2007-2013年北京林业大学硕士研究生考研报录比
年份学院专业报录人数录取人数报录比推免人数2013材料学院(专业硕士)林业工程1019190.00%92013外语学院英语语言文学15426.67%12013人文学院心理学149106.71%
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 材料学院 | (专业硕士)林业工程 | 10 | 19 | 190.00% | 9 |
2013 | 外语学院 | 英语语言文学 | 15 | 4 | 26.67% | 1 |
2013 | 人文学院 | 心理学 | 149 | 10 | 6.71% | 4 |
2013 | 生物科学与技术学院 | 植物学 | 60 | 24 | 40.00% | 1 |
2013 | 信息学院 | 软件工程 | 3 | 3 | 100.00% | 2 |
2013 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 15 | 8 | 53.33% | 7 |
2013 | 生物科学与技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 24 | 16 | 66.67% | 0 |
2013 | 工学院 | 森林工程 | 18 | 8 | 44.44% | 6 |
2013 | 林学院 | 生态学 | 76 | 31 | 40.79% | 2 |
2013 | 信息学院 | (专业硕士)软件工程 | 27 | 17 | 62.96% | 10 |
2013 | 经济管理学院 | 会计学 | 23 | 7 | 30.43% | 6 |
2013 | 理学院 | 数学 | 7 | 5 | 71.43% | 3 |
2013 | 工学院 | (专业硕士)机械工程 | 19 | 20 | 105.26% | 17 |
2013 | 工学院 | 机械制造及其自动化 | 17 | 6 | 35.29% | 5 |
2013 | 工学院 | 机械设计及理论 | 9 | 7 | 77.78% | 4 |
2013 | 林学院 | 森林培育 | 46 | 28 | 60.87% | 8 |
2013 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 9 | 3 | 33.33% | 3 |
2013 | 生物科学与技术学院 | (专业硕士)食品加工与安全 | 47 | 28 | 59.57% | 8 |
2013 | 自然保护区学院 | ☆自然保护区学 | 43 | 28 | 65.12% | 6 |
2013 | 林学院 | 森林经理学 | 36 | 19 | 52.78% | 5 |
2013 | 林学院 | (专业硕士)草业 | 14 | 10 | 71.43% | 1 |
2013 | 经济管理学院 | 企业管理 | 22 | 6 | 27.27% | 5 |
2013 | 信息学院 | 森林经理学 | 6 | 3 | 50.00% | 0 |
2013 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 12 | 5 | 41.67% | 3 |
2013 | 园林学院 | (专业硕士)风景园林 | 295 | 112 | 37.97% | 43 |
2013 | 经济管理学院 | 行政管理 | 87 | 13 | 14.94% | 5 |
2013 | 工学院 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 100.00% | 2 |
2013 | 园林学院 | 旅游管理 | 21 | 8 | 38.10% | 4 |
2013 | 人文学院 | 行政管理 | 145 | 11 | 7.59% | 4 |
2013 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 19 | 8 | 42.11% | 5 |
2013 | 生物科学与技术学院 | 林木遗传育种 | 39 | 23 | 58.97% | 7 |
2013 | 水土保持学院 | 结构工程 | 17 | 8 | 47.06% | 5 |
2013 | 经济管理学院 | 林业经济管理 | 25 | 11 | 44.00% | 9 |
2013 | 材料学院 | 林产化学加工工程 | 21 | 28 | 133.33% | 6 |
2013 | 生物科学与技术学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 48 | 13 | 27.08% | 2 |
2013 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 10 | 6 | 60.00% | 3 |
2013 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 45 | 11 | 24.44% | 5 |
2013 | 园林学院 | (专业硕士)旅游管理 | 10 | 5 | 50.00% | 0 |
2013 | 经济管理学院 | (专业硕士)农村与区域发展 | 31 | 13 | 41.94% | 5 |
2013 | 工学院 | 控制理论与控制工程 | 19 | 7 | 36.84% | 4 |
2013 | 工学院 | (专业硕士)艺术设计 | 13 | 8 | 61.54% | 3 |
2013 | 信息学院 | (专业硕士)艺术设计 | 32 | 15 | 46.88% | 2 |
2013 | 生物科学与技术学院 | 微生物学 | 25 | 8 | 32.00% | 1 |
2013 | 外语学院 | (专业硕士)英语笔译 | 87 | 29 | 33.33% | 9 |
2013 | 林学院 | (专业硕士)农业信息化 | 1 | 8 | 800.00% | 0 |
2013 | 林学院 | 森林保护学 | 46 | 29 | 63.04% | 3 |
2013 | 材料学院 | (专业硕士)艺术设计 | 45 | 16 | 35.56% | 2 |
2013 | 工学院 | 车辆工程 | 12 | 6 | 50.00% | 4 |
2013 | 林学院 | 地图学与地理信息系统 | 49 | 14 | 28.57% | 3 |
2013 | 信息学院 | (专业硕士)农业信息化 | 13 | 13 | 100.00% | 5 |
2013 | 水土保持学院 | 土壤学 | 30 | 11 | 36.67% | 0 |
2013 | 水土保持学院 | 植物营养学 | 3 | 4 | 133.33% | 0 |
2013 | 经济管理学院 | 金融学 | 34 | 4 | 11.76% | 0 |
2013 | 材料学院 | 木材科学与技术 | 98 | 38 | 38.78% | 16 |
2013 | 理学院 | 生物物理学 | 3 | 5 | 166.67% | 1 |
2013 | 水土保持学院 | 地图学与地理信息系统 | 14 | 5 | 35.71% | 1 |
2013 | 水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 164 | 69 | 42.07% | 13 |
2013 | 生物科学与技术学院 | 野生动植物保护与利用 | 19 | 16 | 84.21% | 2 |
2013 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 30 | 9 | 30.00% | 6 |
2013 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 58 | 27 | 46.55% | 6 |
2013 | 工学院 | 设计学 | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
2013 | 经济管理学院 | 统计学 | 30 | 9 | 30.00% | 5 |
2013 | 林学院 | (专业硕士)林业 | 25 | 42 | 168.00% | 6 |
2013 | 信息学院 | (专业硕士)计算机技术 | 20 | 14 | 70.00% | 8 |
2013 | 环境科学与工程学院 | (专业硕士)环境工程 | 18 | 29 | 161.11% | 6 |
2013 | 信息学院 | 设计学 | 22 | 4 | 18.18% | 0 |
2013 | 水土保持学院 | 自然地理学 | 9 | 7 | 77.78% | 0 |
2013 | 水土保持学院 | (专业硕士)林业 | 29 | 36 | 124.14% | 6 |
2013 | 经济管理学院 | (专业硕士)应用统计 | 6 | 6 | 100.00% | 4 |
2013 | 材料学院 | 设计学 | 41 | 14 | 34.15% | 6 |
2013 | 经济管理学院 | (专业硕士)会计 | 91 | 15 | 16.48% | 5 |
2013 | 园林学院 | 建筑学 | 7 | 4 | 57.14% | 0 |
2013 | 园林学院 | 城乡规划学 | 24 | 4 | 16.67% | 2 |
2013 | 人文学院 | 法学理论 | 22 | 9 | 40.91% | 2 |
2013 | 水土保持学院 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 4 | 133.33% | 1 |
2013 | 林学院 | 草学 | 30 | 12 | 40.00% | 2 |
2013 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
2013 | 经济管理学院 | (专业硕士)国际商务 | 8 | 6 | 75.00% | 5 |
2013 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 231 | 45 | 19.48% | 16 |
2013 | 人文学院 | 哲学 | 20 | 9 | 45.00% | 0 |
2013 | 人文学院 | 思想政治教育 | 15 | 4 | 26.67% | 1 |
2013 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 415 | 96 | 23.13% | 0 |
2013 | 生物科学与技术学院 | 细胞生物学 | 18 | 7 | 38.89% | 1 |
2012 | 林学院 | 生态学 | 52 | 28 | 53.85% | 1 |
2012 | 工学院 | 机械电子工程 | 2 | 1 | 50.00% | 2 |
2012 | 生物科学与技术学院 | 细胞生物学 | 19 | 4 | 21.05% | 0 |
2012 | 经济管理学院 | 金融学 | 33 | 2 | 6.06% | 2 |
2012 | 信息学院 | 设计学 | 14 | 3 | 21.43% | 0 |
2012 | 生物科学与技术学院 | 野生动植物保护与利用 | 12 | 15 | 125.00% | 2 |
2012 | 信息学院 | (专业硕士)计算机技术 | 11 | 10 | 90.91% | 1 |
2012 | 经济管理学院 | (专业硕士)国际商务 | 11 | 1 | 9.09% | 7 |
2012 | 材料学院 | 设计学 | 42 | 12 | 28.57% | 6 |
2012 | 材料学院 | 林产化学加工工程 | 32 | 16 | 50.00% | 7 |
2012 | 人文学院 | 法学理论 | 20 | 4 | 20.00% | 2 |
2012 | 自然保护区学院 | ☆自然保护区学 | 27 | 17 | 62.96% | 9 |
2012 | 生物科学与技术学院 | 植物学 | 46 | 19 | 41.30% | 3 |
2012 | 园林学院 | (专业硕士)旅游管理 | 14 | 3 | 21.43% | 0 |
2012 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 257 | 29 | 11.28% | 19 |
2012 | 信息学院 | (专业硕士)艺术设计 | 28 | 10 | 35.71% | 5 |
2012 | 工学院 | 机械制造及其自动化 | 12 | 3 | 25.00% | 4 |
2012 | 工学院 | 机械设计及理论 | 7 | 2 | 28.57% | 4 |
2012 | 林学院 | (专业硕士)林业 | 19 | 21 | 110.53% | 11 |
2012 | 水土保持学院 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 6 | 200.00% | 0 |
2012 | 信息学院 | (专业硕士)农业信息化 | 11 | 7 | 63.64% | 4 |
2012 | 材料学院 | (专业硕士)艺术设计 | 53 | 15 | 28.30% | 7 |
2012 | 人文学院 | 哲学 | 20 | 14 | 70.00% | 0 |
2012 | 水土保持学院 | (专业硕士)林业 | 17 | 20 | 117.65% | 7 |
2012 | 材料学院 | 木材科学与技术 | 73 | 28 | 38.36% | 14 |
2012 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 41 | 11 | 26.83% | 7 |
2012 | 林学院 | 森林经理学 | 36 | 18 | 50.00% | 2 |
2012 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 14 | 1 | 7.14% | 9 |
2012 | 园林学院 | (专业硕士)风景园林 | 266 | 45 | 16.92% | 32 |
2012 | 经济管理学院 | (专业硕士)农村与区域发展 | 32 | 8 | 25.00% | 9 |
2012 | 林学院 | 森林培育 | 75 | 22 | 29.33% | 6 |
2012 | 信息学院 | 森林经理学 | 6 | 3 | 50.00% | 0 |
2012 | 生物科学与技术学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 63 | 11 | 17.46% | 5 |
2012 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 199 | 60 | 30.15% | 0 |
2012 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 5 | 2 | 40.00% | 2 |
2012 | 园林学院 | 旅游管理 | 22 | 8 | 36.36% | 4 |
2012 | 工学院 | (专业硕士)机械工程 | 14 | 1 | 7.14% | 14 |
2012 | 水土保持学院 | 植物营养学 | 3 | 3 | 100.00% | 0 |
2012 | 林学院 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 16 | 23.19% | 3 |
2012 | 经济管理学院 | 行政管理 | 108 | 22 | 20.37% | 3 |
2012 | 人文学院 | 思想政治教育 | 17 | 6 | 35.29% | 0 |
2012 | 经济管理学院 | 企业管理 | 26 | 4 | 15.38% | 3 |
2012 | 材料学院 | (专业硕士)林业工程 | 9 | 7 | 77.78% | 7 |
2012 | 水土保持学院 | 土壤学 | 16 | 11 | 68.75% | 0 |
2012 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 22 | 2 | 9.09% | 5 |
2012 | 外语学院 | 英语语言文学 | 10 | 4 | 40.00% | 2 |
2012 | 生物科学与技术学院 | 林木遗传育种 | 24 | 15 | 62.50% | 8 |
2012 | 水土保持学院 | 地图学与地理信息系统 | 9 | 4 | 44.44% | 0 |
2012 | 人文学院 | 行政管理 | 59 | 22 | 37.29% | 0 |
2012 | 水土保持学院 | 结构工程 | 4 | 6 | 150.00% | 2 |
2012 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 14 | 1 | 7.14% | 7 |
2012 | 生物科学与技术学院 | (专业硕士)食品加工与安全 | 27 | 18 | 66.67% | 7 |
2012 | 林学院 | (专业硕士)草业 | 15 | 7 | 46.67% | 3 |
2012 | 经济管理学院 | (专业硕士)会计 | 44 | 4 | 9.09% | 9 |
2012 | 水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 89 | 30 | 33.71% | 9 |
2012 | 生物科学与技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 25 | 14 | 56.00% | 2 |
2012 | 人文学院 | 心理学 | 155 | 8 | 5.16% | 4 |
2012 | 工学院 | 控制理论与控制工程 | 15 | 3 | 20.00% | 5 |
2012 | 外语学院 | (专业硕士)英语笔译 | 39 | 11 | 28.21% | 7 |
2012 | 工学院 | 森林工程 | 4 | 3 | 75.00% | 4 |
2012 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 100.00% | 0 |
2012 | 理学院 | 生物物理学 | 4 | 7 | 175.00% | 1 |
2012 | 工学院 | 车辆工程 | 8 | 1 | 12.50% | 6 |
2012 | 林学院 | 森林保护学 | 44 | 22 | 50.00% | 3 |
2012 | 经济管理学院 | 会计学 | 31 | 4 | 12.90% | 5 |
2012 | 信息学院 | (专业硕士)软件工程 | 22 | 2 | 9.09% | 12 |
2012 | 经济管理学院 | 林业经济管理 | 19 | 6 | 31.58% | 4 |
2012 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 61 | 26 | 42.62% | 4 |
2012 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 14 | 2 | 14.29% | 6 |
2012 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 19 | 4 | 21.05% | 6 |
2012 | 环境科学与工程学院 | (专业硕士)环境工程 | 20 | 9 | 45.00% | 7 |
2012 | 经济管理学院 | 统计学 | 30 | 3 | 10.00% | 3 |
2012 | 生物科学与技术学院 | 微生物学 | 16 | 7 | 43.75% | 1 |
2012 | 经济管理学院 | (专业硕士)应用统计 | 11 | 1 | 9.09% | 8 |
2012 | 水土保持学院 | 自然地理学 | 6 | 9 | 150.00% | 0 |
2012 | 工学院 | 设计学 | 6 | 2 | 33.33% | 1 |
2011 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 8 | 5 | 62.50% | 2 |
2011 | 经济管理学院 | 林业经济管理 | 27 | 10 | 37.04% | 5 |
2011 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 254 | 62 | 24.41% | 18 |
2011 | 经济管理学院 | 金融学 | 27 | 4 | 14.81% | 1 |
2011 | 工学院 | 控制理论与控制工程 | 14 | 4 | 28.57% | 3 |
2011 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 61 | 14 | 22.95% | 7 |
2011 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
2011 | 生物科学与技术学院 | 细胞生物学 | 22 | 5 | 22.73% | 0 |
2011 | 园林学院 | 旅游管理 | 17 | 5 | 29.41% | 4 |
2011 | 经济管理学院 | 企业管理 | 25 | 7 | 28.00% | 4 |
2011 | 经济管理学院 | 行政管理 | 147 | 9 | 6.12% | 3 |
2011 | 生物科学与技术学院 | 植物学 | 77 | 22 | 28.57% | 4 |
2011 | 生物科学与技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 7 | 8 | 114.29% | 1 |
2011 | 生物科学与技术学院 | 野生动植物保护与利用 | 16 | 13 | 81.25% | 2 |
2011 | 生物科学与技术学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 62 | 13 | 20.97% | 7 |
2011 | 水土保持学院 | 农业生物环境与能源工程 | 5 | 3 | 60.00% | 2 |
2011 | 人文学院 | 行政管理 | 89 | 9 | 10.11% | 1 |
2011 | 人文学院 | 思想政治教育 | 10 | 5 | 50.00% | 0 |
2011 | 经济管理学院 | 统计学 | 20 | 6 | 30.00% | 3 |
2011 | 林学院 | 森林经理学 | 35 | 17 | 48.57% | 3 |
2011 | 水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 127 | 36 | 28.35% | 12 |
2011 | 工学院 | 车辆工程 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
2011 | 工学院 | 森林工程 | 9 | 6 | 66.67% | 4 |
2011 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 18 | 7 | 38.89% | 4 |
2011 | 水土保持学院 | 植物营养学 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
2011 | 外语学院 | 英语语言文学 | 14 | 4 | 28.57% | 4 |
2011 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 8 | 5 | 62.50% | 6 |
2011 | 信息学院 | 森林经理学 | 2 | 2 | 100.00% | 0 |
2011 | 水土保持学院 | 自然地理学 | 6 | 6 | 100.00% | 0 |
2011 | 水土保持学院 | 结构工程 | 21 | 7 | 33.33% | 2 |
2011 | 林学院 | 森林培育 | 54 | 30 | 55.56% | 7 |
2011 | 材料学院 | 林产化学加工工程 | 23 | 16 | 69.57% | 8 |
2011 | 水土保持学院 | 土壤学 | 15 | 7 | 46.67% | 0 |
2011 | 工学院 | 机械制造及其自动化 | 8 | 5 | 62.50% | 2 |
2011 | 生物科学与技术学院 | 微生物学 | 17 | 4 | 23.53% | 0 |
2011 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 25 | 11 | 44.00% | 8 |
2011 | 林学院 | 生态学 | 53 | 24 | 45.28% | 6 |
2011 | 工学院 | 机械设计及理论 | 14 | 8 | 57.14% | 5 |
2011 | 生物科学与技术学院 | 林木遗传育种 | 27 | 20 | 74.07% | 7 |
2011 | 材料学院 | 木材科学与技术 | 82 | 32 | 39.02% | 18 |
2011 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 20 | 10 | 50.00% | 5 |
2011 | 人文学院 | 法学理论 | 17 | 5 | 29.41% | 2 |
2011 | 林学院 | 地图学与地理信息系统 | 83 | 21 | 25.30% | 3 |
2011 | 林学院 | 草学 | 43 | 14 | 32.56% | 2 |
2011 | 林学院 | 森林保护学 | 30 | 21 | 70.00% | 1 |
2011 | 工学院 | 机械电子工程 | 5 | 3 | 60.00% | 2 |
2011 | 经济管理学院 | 会计学 | 28 | 8 | 28.57% | 5 |
2011 | 水土保持学院 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 2 | 200.00% | 0 |
2011 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 10 | 5 | 50.00% | 3 |
2011 | 理学院 | 生物物理学 | 4 | 5 | 125.00% | 3 |
2010 | 信息学院 | 森林经理学 | 6 | 3 | 50.00% | 2 |
2010 | 经济管理学院 | 企业管理 | 14 | 8 | 57.14% | 4 |
2010 | 人文学院 | 法学理论 | 35 | 6 | 17.14% | 3 |
2010 | 水土保持学院 | 土壤学 | 11 | 8 | 72.73% | 1 |
2010 | 水土保持学院 | 地图学与地理信息系统 | 8 | 7 | 87.50% | 1 |
2010 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 50.00% | 1 |
2010 | 经济管理学院 | 行政管理 | 106 | 11 | 10.38% | 4 |
2010 | 生物科学与技术学院 | 微生物学 | 14 | 5 | 35.71% | 2 |
2010 | 林学院 | 生态学 | 32 | 27 | 84.38% | 1 |
2010 | 人文学院 | 行政管理 | 122 | 14 | 11.48% | 2 |
2010 | 林学院 | 森林培育 | 52 | 34 | 65.38% | 1 |
2010 | 林学院 | 草学 | 47 | 16 | 34.04% | 6 |
2010 | 工学院 | 机械设计及理论 | 15 | 9 | 60.00% | 6 |
2010 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 5 | 4 | 80.00% | 1 |
2010 | 工学院 | 森林工程 | 11 | 7 | 63.64% | 6 |
2010 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 100 | 20 | 20.00% | 10 |
2010 | 工学院 | 机械电子工程 | 3 | 5 | 166.67% | 2 |
2010 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 346 | 70 | 20.23% | 22 |
2010 | 材料学院 | 林产化学加工工程 | 28 | 19 | 67.86% | 9 |
2010 | 生物科学与技术学院 | 林木遗传育种 | 25 | 25 | 100.00% | 7 |
2010 | 经济管理学院 | 统计学 | 22 | 7 | 31.82% | 4 |
2010 | 园林学院 | 旅游管理 | 29 | 11 | 37.93% | 7 |
2010 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 16 | 14 | 87.50% | 7 |
2010 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 17 | 9 | 52.94% | 2 |
2010 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 23 | 13 | 56.52% | 10 |
2010 | 生物科学与技术学院 | 植物学 | 43 | 27 | 62.79% | 4 |
2010 | 林学院 | 森林保护学 | 40 | 24 | 60.00% | 5 |
2010 | 外语学院 | 英语语言文学 | 21 | 6 | 28.57% | 3 |
2010 | 理学院 | 生物物理学 | 4 | 10 | 250.00% | 3 |
2010 | 水土保持学院 | 农业生物环境与能源工程 | 6 | 6 | 100.00% | 1 |
2010 | 水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 124 | 46 | 37.10% | 9 |
2010 | 经济管理学院 | 林业经济管理 | 20 | 11 | 55.00% | 8 |
2010 | 工学院 | 车辆工程 | 10 | 6 | 60.00% | 4 |
2010 | 经济管理学院 | 金融学 | 31 | 6 | 19.35% | 2 |
2010 | 生物科学与技术学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 71 | 17 | 23.94% | 8 |
2010 | 材料学院 | 木材科学与技术 | 95 | 38 | 40.00% | 20 |
2010 | 经济管理学院 | 会计学 | 23 | 9 | 39.13% | 3 |
2010 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 24 | 8 | 33.33% | 3 |
2010 | 水土保持学院 | 自然地理学 | 8 | 8 | 100.00% | 1 |
2010 | 生物科学与技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 19 | 20 | 105.26% | 4 |
2010 | 水土保持学院 | 植物营养学 | 2 | 4 | 200.00% | 0 |
2010 | 水土保持学院 | 自然地理学 | 8 | 8 | 100.00% | 1 |
2010 | 人文学院 | 法学理论 | 35 | 6 | 17.14% | 3 |
2010 | 生物科学与技术学院 | 野生动植物保护与利用 | 14 | 15 | 107.14% | 1 |
2010 | 经济管理学院 | 金融学 | 31 | 6 | 19.35% | 2 |
2010 | 水土保持学院 | 地图学与地理信息系统 | 8 | 7 | 87.50% | 1 |
2010 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 50.00% | 1 |
2010 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 24 | 8 | 33.33% | 3 |
2010 | 水土保持学院 | 结构工程 | 16 | 7 | 43.75% | 2 |
2010 | 人文学院 | 思想政治教育 | 12 | 6 | 50.00% | 0 |
2009 | 工学院 | 车辆工程 | 5 | 4 | 80.00% | 3 |
2009 | 林学院 | 森林保护学 | 19 | 20 | 105.26% | 5 |
2009 | 生物科学与技术学院 | 细胞生物学 | 11 | 3 | 27.27% | 0 |
2009 | 工学院 | 控制理论与控制工程 | 15 | 6 | 40.00% | 4 |
2009 | 人文学院 | 法学理论 | 25 | 5 | 20.00% | 1 |
2009 | 林学院 | 森林经理学 | 35 | 11 | 31.43% | 6 |
2009 | 生物科学与技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 25 | 11 | 44.00% | 3 |
2009 | 工学院 | 森林工程 | 12 | 5 | 41.67% | 5 |
2009 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2009 | 林学院 | 草学 | 46 | 14 | 30.43% | 3 |
2009 | 生物科学与技术学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 54 | 14 | 25.93% | 6 |
2009 | 人文学院 | 思想政治教育 | 8 | 2 | 25.00% | 2 |
2009 | 生物科学与技术学院 | 林木遗传育种 | 16 | 8 | 50.00% | 5 |
2009 | 水土保持学院 | 自然地理学 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2009 | 人文学院 | 行政管理 | 58 | 8 | 13.79% | 4 |
2009 | 生物科学与技术学院 | 野生动植物保护与利用 | 16 | 10 | 62.50% | 5 |
2009 | 水土保持学院 | 地图学与地理信息系统 | 6 | 3 | 50.00% | 1 |
2009 | 理学院 | 生物物理学 | 2 | 4 | 200.00% | 2 |
2009 | 水土保持学院 | 结构工程 | 12 | 3 | 25.00% | 5 |
2009 | 经济管理学院 | 金融学 | 30 | 5 | 16.67% | 2 |
2009 | 水土保持学院 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2009 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 28 | 8 | 28.57% | 4 |
2009 | 材料学院 | 木材科学与技术 | 59 | 23 | 38.98% | 19 |
2009 | 水土保持学院 | 土壤学 | 8 | 4 | 50.00% | 0 |
2009 | 经济管理学院 | 统计学 | 20 | 4 | 20.00% | 4 |
2009 | 材料学院 | 林产化学加工工程 | 33 | 12 | 36.36% | 9 |
2009 | 水土保持学院 | 植物营养学 | 0 | 2 | / | 0 |
2009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 11 | 5 | 45.45% | 5 |
2009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 24 | 7 | 29.17% | 7 |
2009 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 22 | 7 | 31.82% | 6 |
2009 | 外语学院 | 英语语言文学 | 15 | 6 | 40.00% | 2 |
2009 | 水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 123 | 33 | 26.83% | 7 |
2009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 21 | 7 | 33.33% | 9 |
2009 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 285 | 59 | 20.70% | 21 |
2009 | 经济管理学院 | 会计学 | 16 | 5 | 31.25% | 6 |
2009 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 70 | 15 | 21.43% | 7 |
2009 | 信息学院 | 森林经理学 | 4 | 3 | 75.00% | 2 |
2009 | 园林学院 | 旅游管理 | 30 | 5 | 16.67% | 7 |
2009 | 经济管理学院 | 企业管理 | 21 | 4 | 19.05% | 4 |
2009 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 2 | 66.67% | 1 |
2009 | 林学院 | 地图学与地理信息系统 | 57 | 16 | 28.07% | 6 |
2009 | 工学院 | 机械制造及其自动化 | 5 | 4 | 80.00% | 3 |
2009 | 经济管理学院 | 林业经济管理 | 11 | 3 | 27.27% | 5 |
2009 | 林学院 | 生态学 | 28 | 10 | 35.71% | 3 |
2009 | 生物科学与技术学院 | 植物学 | 18 | 15 | 83.33% | 1 |
2009 | 工学院 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 100.00% | 3 |
2009 | 经济管理学院 | 行政管理 | 95 | 7 | 7.37% | 3 |
2009 | 林学院 | 森林培育 | 38 | 27 | 71.05% | 3 |
2009 | 生物科学与技术学院 | 微生物学 | 7 | 3 | 42.86% | 2 |
2009 | 工学院 | 机械设计及理论 | 14 | 7 | 50.00% | 8 |
2008 | 信息学院 | 森林经理学 | 5 | 4 | 80.00% | 1 |
2008 | 经济管理学院 | 金融学 | 28 | 4 | 14.29% | 2 |
2008 | 水土保持学院 | 植物营养学 | 2 | 3 | 150.00% | 0 |
2008 | 经济管理学院 | 国际贸易学 | 26 | 6 | 23.08% | 5 |
2008 | 水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 79 | 38 | 48.10% | 2 |
2008 | 经济管理学院 | 统计学 | 20 | 3 | 15.00% | 4 |
2008 | 工学院 | 机械制造及其自动化 | 2 | 5 | 250.00% | 0 |
2008 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 20 | 6 | 30.00% | 7 |
2008 | 林学院 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 17 | 26.98% | 5 |
2008 | 工学院 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 100.00% | 2 |
2008 | 经济管理学院 | 会计学 | 30 | 6 | 20.00% | 7 |
2008 | 林学院 | 生态学 | 64 | 16 | 25.00% | 8 |
2008 | 生物科学与技术学院 | 植物学 | 40 | 21 | 52.50% | 3 |
2008 | 工学院 | 机械设计及理论 | 8 | 6 | 75.00% | 5 |
2008 | 经济管理学院 | 企业管理 | 9 | 1 | 11.11% | 5 |
2008 | 人文学院 | 法学理论 | 24 | 4 | 16.67% | 3 |
2008 | 林学院 | 森林培育 | 28 | 31 | 110.71% | 2 |
2008 | 生物科学与技术学院 | 微生物学 | 7 | 4 | 57.14% | 0 |
2008 | 工学院 | 车辆工程 | 8 | 4 | 50.00% | 2 |
2008 | 经济管理学院 | 林业经济管理 | 19 | 5 | 26.32% | 10 |
2008 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | 2 | 2 | 100.00% | 1 |
2008 | 林学院 | 森林保护学 | 25 | 17 | 68.00% | 3 |
2008 | 生物科学与技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 17 | 15 | 88.24% | 1 |
2008 | 工学院 | 控制理论与控制工程 | 10 | 3 | 30.00% | 4 |
2008 | 经济管理学院 | 行政管理 | 90 | 3 | 3.33% | 3 |
2008 | 理学院 | 生物物理学 | 3 | 7 | 233.33% | 1 |
2008 | 人文学院 | 思想政治教育 | 11 | 3 | 27.27% | 3 |
2008 | 林学院 | 森林经理学 | 29 | 16 | 55.17% | 2 |
2008 | 生物科学与技术学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 62 | 11 | 17.74% | 1 |
2008 | 工学院 | 森林工程 | 7 | 6 | 85.71% | 2 |
2008 | 人文学院 | 行政管理 | 61 | 5 | 8.20% | 2 |
