研招网 > 北京研招网 > 北京林业大学 > 报录比

2014年北京林业大学考研报录比

  考研网快讯,据北京林业大学研究生院消息,2014年北京林业大学考研报录比已发布,详情如下:

学院名称 招生专业代码 招生专业名称 单科 总分最低 2014年报考 2014录取 2014推免生数
林学院 070503 地图学与地理信息系统 38(57) 313 47 12 3
林学院 071300 生态学 41(90) 297 83 31 3
林学院 090301 土壤学 34(51) 318 21 9  
林学院 090302 植物营养学 34(51) 255 1 2  
林学院 090702 森林培育 34(51) 285 62 27 4
林学院 090703 森林保护学 36(87) 291 66 33 4
林学院 090704 森林经理学 34(51) 338 44 18 7
林学院 090900 草学 34(51) 300 27 13 2
林学院 095106 草业 34(51) 306 21 11 2
林学院 095112 农业信息化 34(51) 255 1 8  
林学院 095400 林业 34(51) 255 48 57 4
生物学院 071001 植物学 38(57) 285 47 24 1
生物学院 071002 动物学 38(57) 285 3 3 1
生物学院 071005 微生物学 38(57) 285 20 7  
生物学院 071009 细胞生物学 38(57) 285 15 6  
生物学院 071010 生物化学与分子生物学 38(57) 285 27 12  
生物学院 083203 农产品加工及贮藏工程 50(57) 310 55 12 2
生物学院 090701 林木遗传育种 34(51) 255 15 30 5
生物学院 095113 食品加工与安全 40(51) 300 67 35 8
工学院 080201 机械制造及其自动化 38(57) 285 7 3 2
工学院 080202 机械电子工程 38(57) 285 5 5 2
工学院 080203 机械设计及理论 38(57) 285 13 11 4
工学院 080204 车辆工程 38(57) 285 7 3 2
工学院 081101 控制理论与控制工程 38(57) 285 15 7 4
工学院 082901 森林工程 38(57) 285 10 8 3
工学院 085201 机械工程 38(57) 285 22 24 17
信息学院 081202 计算机软件与理论 38(57) 285 8 6 4
信息学院 081203 计算机应用技术 38(57) 285 11 8 5
信息学院 083500 软件工程 38(57) 285 3 3 1
信息学院 085211 计算机技术 38(57) 285 20 15 7
信息学院 085212 软件工程 38(57) 285 19 17 7
信息学院 087100 管理科学与工程 38(57) 285 5 3 2
信息学院 095112 农业信息化 34(51) 255 17 12 7
信息学院 0829Z2 林业信息工程 38(57) 285 7 5 1
材料学院 82902 木材科学与技术 38(57) 303 79 37 14
材料学院 082903 林产化学加工工程 38(57) 285 37 31 5
材料学院 085228 林业工程 37(56) 275 9 19 5
园林学院 081300 建筑学 38(57) 285 6 3  
园林学院 083300 城乡规划学 38(57) 285 14 6  
园林学院 083400 风景园林学 38(57) 343 442 49 19
园林学院 090706 园林植物与观赏园艺 47(90) 314 200 42 12
园林学院 095300 风景园林 34(51) 325 354 116 36
园林学院 120203 旅游管理 48(72) 335 18 8 4
园林学院 125400 旅游管理 41(82) 160 10 8  
经管学院 020204 金融学 45(68) 330 23 4 1
经管学院 020206 国际贸易学 45(68) 330 22 9 5
经管学院 025200 应用统计 45(68) 330 10 6 4
经管学院 025400 国际商务 45(68) 330 10 9 3
经管学院 027000 统计学 45(68) 330 18 8 3
经管学院 095110 农村与区域发展 34(51) 265 16 11 3
经管学院 120100 管理科学与工程 48(72) 335 6 3 2
经管学院 120201 会计学 48(72) 335 21 9 6
经管学院 120202 企业管理 48(72) 350 17 8 5
经管学院 120301 农业经济管理 48(72) 335 4 5 2
经管学院 120302 林业经济管理 48(72) 335 20 10 9
经管学院 120401 行政管理 48(72) 355 54 11 3
经管学院 125100 工商管理 41(82) 160 436 80  
经管学院 125300 会计 41(82) 199 116 26 4
经管学院 1201Z1 电子商务 48(72) 335 2 3 2
经管学院 1202Z1 物业管理 48(72) 335 5 3 3
水保学院 070501 自然地理学 38(57) 285 6 5  
水保学院 070503 地图学与地理信息系统 38(57) 285 10 8 1
水保学院 081402 结构工程 38(57) 285 12 3 1
水保学院 082803 农业生物环境与能源工程 37(56) 275 4 3  
水保学院 090707 水土保持与荒漠化防治 40(60) 300 153 76 17
水保学院 095400 林业 34(51) 255 42 51 7
自然保护区学院 090705 野生动植物保护与利用 34(51) 255 16 15 2
自然保护区学院 0907Z1 自然保护区学 34(51) 255 42 31 7
人文学院 010100 哲学 40(60) 290 16 12 1
人文学院 030101 法学理论 44(66) 350 30 9 4
人文学院 030501 马克思主义基本原理 44(66) 315 3 4 1
人文学院 030505 思想政治教育 44(66) 315 9 3  
人文学院 040200 心理学 42(126) 315 78 11 2
人文学院 120401 行政管理 48(72) 362 96 11 3
外语学院 050200 外国语言文学 55(83) 350 37 16 5
外语学院 055101 英语笔译 55(83) 370 102 30 7
理学院 070100 数学 35(57) 285 6 5 1
理学院 071011 生物物理学 35(57) 285 3 5 1
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 38(57) 285 51 32 5
环境科学与工程学院 085229 环境工程 38(57) 285 22 36 5
艺术学院 130500 设计学 34(51) 325 51 16 8
艺术学院 135108 艺术设计 34(51) 325 93 31 13
艺术学院 1305Z1 动画艺术学 34(51) 325 11 3 1
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭