2013年北京林业大学考研报录比
考研网快讯,据北京林业大学研究生院消息,2013年北京林业大学考研报录比已发布,详情如下:年份地区学校学院专业代码专业名称报名人数录取人数
考研网快讯,据北京林业大学研究生院消息,2013年北京林业大学考研报录比已发布,详情如下:
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 030505 | 思想政治教育 | 15 | 4 | 26.67% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 76 | 31 | 40.79% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 095400 | (专业硕士)林业 | 29 | 36 | 124.14% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 100.00% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 15 | 4 | 26.67% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 34 | 4 | 11.76% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 材料学院 | 085228 | (专业硕士)林业工程 | 10 | 19 | 190.00% | 9 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 149 | 10 | 6.71% | 4 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 46 | 28 | 60.87% | 8 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 60 | 24 | 40.00% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 081300 | 建筑学 | 7 | 4 | 57.14% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 9 | 7 | 77.78% | 4 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 45 | 11 | 24.44% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 30 | 9 | 30.00% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 材料学院 | 130500 | 设计学 | 41 | 14 | 34.15% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 145 | 11 | 7.59% | 4 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 46 | 29 | 63.04% | 3 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 25 | 8 | 32.00% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 24 | 4 | 16.67% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 自然保护区学院 | 0907Z1 | ☆自然保护区学 | 43 | 28 | 65.12% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 12 | 6 | 50.00% | 4 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 外语学院 | 055101 | (专业硕士)英语笔译 | 87 | 29 | 33.33% | 9 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 025200 | (专业硕士)应用统计 | 6 | 6 | 100.00% | 4 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 材料学院 | 135108 | (专业硕士)艺术设计 | 45 | 16 | 35.56% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 36 | 19 | 52.78% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 18 | 7 | 38.89% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 231 | 45 | 19.48% | 16 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 19 | 7 | 36.84% | 4 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 025400 | (专业硕士)国际商务 | 8 | 6 | 75.00% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 090900 | 草学 | 30 | 12 | 40.00% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 24 | 16 | 66.67% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 095300 | (专业硕士)风景园林 | 295 | 112 | 37.97% | 43 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 082901 | 森林工程 | 18 | 8 | 44.44% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 027000 | 统计学 | 30 | 9 | 30.00% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 095106 | (专业硕士)草业 | 14 | 10 | 71.43% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 12 | 5 | 41.67% | 3 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 48 | 13 | 27.08% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 120203 | 旅游管理 | 21 | 8 | 38.10% | 4 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 085201 | (专业硕士)机械工程 | 19 | 20 | 105.26% | 17 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 095110 | (专业硕士)农村与区域发展 | 31 | 13 | 41.94% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 095112 | (专业硕士)农业信息化 | 1 | 8 | 800.00% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 15 | 8 | 53.33% | 7 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 39 | 23 | 58.97% | 7 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 园林学院 | 125400 | (专业硕士)旅游管理 | 10 | 5 | 50.00% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 135108 | (专业硕士)艺术设计 | 13 | 8 | 61.54% | 3 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 19 | 8 | 42.11% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 095400 | (专业硕士)林业 | 25 | 42 | 168.00% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 083500 | 软件工程 | 3 | 3 | 100.00% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 19 | 16 | 84.21% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 130500 | 设计学 | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 23 | 7 | 30.43% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 085211 | (专业硕士)计算机技术 | 20 | 14 | 70.00% | 8 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 生物科学与技术学院 | 095113 | (专业硕士)食品加工与安全 | 47 | 28 | 59.57% | 8 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 22 | 6 | 27.27% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 9 | 7 | 77.78% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 085212 | (专业硕士)软件工程 | 27 | 17 | 62.96% | 10 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 理学院 | 070100 | 数学 | 7 | 5 | 71.43% | 3 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 9 | 3 | 33.33% | 3 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 14 | 5 | 35.71% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 10 | 6 | 60.00% | 3 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 3 | 5 | 166.67% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 25 | 11 | 44.00% | 9 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 120401 | 行政管理 | 87 | 13 | 14.94% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 081402 | 结构工程 | 17 | 8 | 47.06% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 090704 | 森林经理学 | 6 | 3 | 50.00% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 415 | 96 | 23.13% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 4 | 133.33% | 1 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 095112 | (专业硕士)农业信息化 | 13 | 13 | 100.00% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 125300 | (专业硕士)会计 | 91 | 15 | 16.48% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 090301 | 土壤学 | 30 | 11 | 36.67% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 130500 | 设计学 | 22 | 4 | 18.18% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 58 | 27 | 46.55% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 20 | 9 | 45.00% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 090302 | 植物营养学 | 3 | 4 | 133.33% | 0 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 信息学院 | 135108 | (专业硕士)艺术设计 | 32 | 15 | 46.88% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 环境科学与工程学院 | 085229 | (专业硕士)环境工程 | 18 | 29 | 161.11% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 98 | 38 | 38.78% | 16 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 030101 | 法学理论 | 22 | 9 | 40.91% | 2 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 49 | 14 | 28.57% | 3 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 164 | 69 | 42.07% | 13 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 17 | 6 | 35.29% | 5 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 21 | 28 | 133.33% | 6 |
2013 | 北京 | 北京林业大学 | 人文学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
【相关阅读】
研究生招生专业索引
|
北京林业大学相关信息:
北京林业大学论坛新帖:更多
- 2021-09-252019北林学硕经验贴
- 2021-05-26北林食品加工与安全(专硕)经验贴戳
- 2020-07-142019北林学硕初试真题回忆
- 2020-07-02北林英语专业真题
- 2020-05-24管理学综合814--至此方安,记我那边工作边考研的3个月。
- 2020-05-092018外国语言文学初试真题回忆~
- 2020-04-2919北林园林植物与观赏园艺(现为风景园林学农)真题
- 2020-04-242019北林风景园林专硕考研经验贴(一战双非转专业逆袭)
- 2020-03-062019北林翻硕经验贴
- 2019-10-222019年 816环境化学 真题 回忆
考研帮最新资讯更多