研招网 > 北京研招网 > 北京林业大学 > 分数线

2013年北京林业大学考研复试分数线

  考研网快讯,据北京林业大学研究生院消息,2013年北京林业大学考研分数线已发布,详情如下:


年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 北京林业大学 园林学院 083300 城乡规划学 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 外语学院 055101 (专业硕士)英语笔译 350 54 54 81 81
2013 北京林业大学 经济管理学院 120100 管理科学与工程 345 51 51 77 77
2013 北京林业大学 材料学院 082902 木材科学与技术 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 林学院 071300 生态学 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 人文学院 030501 马克思主义基本原理 315 42 42 63 63
2013 北京林业大学 经济管理学院 125300 (专业硕士)会计 155 —— 41 —— 82
2013 北京林业大学 工学院 080204 车辆工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 林学院 095400 (专业硕士)林业 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 信息学院 083500 软件工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 生物科学与技术学院 083203 农产品加工及贮藏工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 水土保持学院 090707 水土保持与荒漠化防治 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 信息学院 135108 (专业硕士)艺术设计 320 34 34 51 51
2013 北京林业大学 园林学院 095300 (专业硕士)风景园林 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 经济管理学院 025200 (专业硕士)应用统计 340 49 49 74 74
2013 北京林业大学 经济管理学院 120301 农业经济管理 345 51 51 77 77
2013 北京林业大学 材料学院 130500 设计学 320 34 34 51 51
2013 北京林业大学 林学院 090704 森林经理学 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 生物科学与技术学院 071001 植物学 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 人文学院 120401 行政管理 345 51 51 77 77
2013 北京林业大学 工学院 085201 (专业硕士)机械工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 水土保持学院 081402 结构工程 295 40 40 60 60
2013 >北京林业大学 信息学院 087100 管理科学与工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 生物科学与技术学院 095113 (专业硕士)食品加工与安全 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 园林学院 081300 建筑学 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 350 54 54 81 81
2013 北京林业大学 自然保护区学院 0907Z1 ☆自然保护区学 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 经济管理学院 095110 (专业硕士)农村与区域发展 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 林学院 070503 地图学与地理信息系统 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 理学院 071011 生物物理学 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 人文学院 030101 法学理论 315 42 42 63 63
2013 北京林业大学 经济管理学院 125100 (专业硕士)工商管理 155 —— 41 —— 82
2013 北京林业大学 工学院 080203 机械设计及理论 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 林学院 095112 (专业硕士)农业信息化 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 环境科学与工程学院 085229 (专业硕士)环境工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 信息学院 081203 计算机应用技术 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 生物科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 水土保持学院 090302 植物营养学 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 信息学院 130500 >设计学 320 34 34 51 51
2013 北京林业大学 园林学院 090706 园林植物与观赏园艺 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 经济管理学院 020206 国际贸易学 340 49 49 74 74
2013 北京林业大学 经济管理学院 120202 企业管理 345 51 51 77 77
2013 北京林业大学 材料学院 085228 (专业硕士)林业工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 林学院 090703 森林保护学 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 人文学院 040200 心理学 310 40 40 —— 120
2013 北京林业大学 工学院 082901 森林工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 水土保持学院 070503 地图学与地理信息系统 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 信息学院 085212 (专业硕士)软件工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 生物科学与技术学院 090705 野生动植物保护与利用 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 外语学院 050201 英语语言文学 350 54 54 81 81
2013 北京林业大学 园林学院 125400 (专业硕士)旅游管理 155 —— 41 —— 82
2013 北京林业大学 理学院 070100 数学 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 经济管理学院 027000 统计学 340 49 49 74 74
2013 北京林业大学 人文学院 010100 哲学 280 38 38 57 57
2013 北京林业大学 经济管理学院 120401 行政管理 345 51 51 77 77
2013 北京林业大学 工学院 080202 机械电子工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 林学院 095106 (专业硕士)草业 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 环境科学与工程学院 083000 >环境科学与工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 信息学院 081202 计算机软件与理论 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 生物科学与技术学院 071009 细胞生物学 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 工学院 135108 (专业硕士)艺术设计 320 34 34 51 51
2013 北京林业大学 水土保持学院 090301 土壤学 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 信息学院 095112 (专业硕士)农业信息化 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 园林学院 083400 风景园林学 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 经济管理学院 020204 金融学 340 49 49 74 74
2013 北京林业大学 经济管理学院 120201 会计学 345 51 51 77 77
2013 北京林业大学 材料学院 082903 林产化学加工工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 林学院 090702 森林培育 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 人文学院 030505 思想政治教育 315 42 42 63 63
2013 北京林业大学 工学院 081101 控制理论与控制工程 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 水土保持学院 070501 自然地理学 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 信息学院 085211 (专业硕士)计算机技术 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 生物科学与技术学院 090701 林木遗传育种 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 水土保持学院 095400 (专业硕士)林业 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 园林学院 120203 旅游管理 345 51 51 77 77
2013 北京林业大学 经济管理学院 025400 (专业硕士)国际商务 340 49 49 74 74
2013 北京林业大学 经济管理学院 120302 林业经济管理 345 51 51 77 77
2013 北京林业大学 材料学院 135108 (专业硕士)艺术设计 320 34 34 51 51
2013 北京林业大学 工学院 080201 机械制造及其自动化 295 40 40 60 60
2013 北京林业大学 林学院 090900 >草学 255 33 33 50 50
2013 北京林业大学 生物科学与技术学院 071005 微生物学 290 39 39 59 59
2013 北京林业大学 工学院 130500 设计学 320 34 34 51 51
2013 北京林业大学 水土保持学院 082803 农业生物环境与能源工程 280 37 37 56 56
2013 北京林业大学 信息学院 090704 森林经理学 255 33 33 50 50


【相关阅读】
研究生招生专业索引

  友情提示:
  考研信息数量巨大,整理过程中难免出错,欢迎广大研友指正。此外很多历史数据已无处查找,所以为保证考研信息的完整性,考研网真诚欢迎广大研友帮忙补充信息,可回复评论或发送内容至http://bbs.kaoyan.com/f3p1
  本文系考研网精心整理,转载请注明出处。
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭