015数学科学学院学术学位类复试分数线
| 专业代码及名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
| 040102课程与教学论 | 50 | 50 | 200 | 330 | ||
| 070101基础数学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 300 | |
| 070102计算数学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 300 | |
| 070103概率论与数理统计 | 48 | 48 | 90 | 90 | 300 | |
| 070104应用数学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 300 | |
| 071200科学技术史 | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 | |
| 0714Z2应用统计 | 48 | 48 | 90 | 90 | 300 | |
| 081101控制理论与控制工程 | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 | |
| 081202计算机软件与理论 | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2012年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
