022环境学院学术学位类复试分数线
| 专业代码及名称 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
| 020106人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 081501水文学及水资源 | 50 | 50 | 90 | 90 | 339 | |
| 081502水力学及河流动力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 339 | |
| 083001环境科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 339 | |
| 083002环境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 339 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2012年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
