专业代码及名称 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
040102课程与教学论 | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
070301无机化学 | 48 | 48 | 90 | 100 | 200 | 310 |
070302分析化学 | 48 | 48 | 90 | 100 | 200 | 310 |
070303有机化学 | 48 | 48 | 90 | 100 | 200 | 310 |
070304物理化学 | 48 | 48 | 90 | 100 | 200 | 310 |
070305高分子化学与物理 | 48 | 48 | 90 | 100 | 200 | 310 |
0703Z1药物化学与分子工程 | 48 | 48 | 90 | 100 | 200 | 310 |
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图