研究生院珠海分院专业学位类复试分数线
专业代码及名称 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
045102学科教学(思政) | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
045103学科教学(语文) | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
045104学科教学(数学) | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
045108学科教学(英语) | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
045116心理健康教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
045201体育教学 | 40 | 40 | 180 | 275 | ||
085208电子与通信工程 | 45 | 45 | 80 | 90 | 290 | |
085212软件工程 | 45 | 45 | 80 | 90 | 290 | |
125200公共管理 | 105 | 45 | 165 | |||
135105广播电视 | 45 | 45 | 90 | 90 | 315 |
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图