|
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
| 57 | 100064210001711 | 杨俊林 | 男 | 085212 | 379 |
| 58 | 100064210503705 | 杨阳 | 男 | 085212 | 340 |
| 59 | 100064210504482 | 禹舟健 | 男 | 085212 | 349 |
| 60 | 100064210502880 | 张建洋 | 男 | 085212 | 326 |
| 61 | 100064210001913 | 张景涛 | 男 | 085212 | 330 |
| 62 | 100064210001914 | 张梦真 | 男 | 085212 | 388 |
| 63 | 100064210501037 | 张卫红 | 女 | 085212 | 349 |
| 64 | 100064210001916 | 张贤达 | 男 | 085212 | 328 |
| 65 | 100064210501957 | 张云浩 | 男 | 085212 | 354 |
| 66 | 100064210502730 | 张佐亮 | 男 | 085212 | 335 |
| 67 | 100064210505090 | 赵洁洁 | 女 | 085212 | 335 |
| 68 | 100064210502866 | 周保民 | 男 | 085212 | 321 |
| 69 | 100064210001919 | 周建祎 | 男 | 085212 | 352 |
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
