2018年中国农业大学考研专业目录及考试科目
据中国农业大学研究生院消息,中国农业大学2018考研专业目录及考试科目已经发布,详情如下:2018年中国农业大学硕士研究生招生专业目录(最新版)
据中国农业大学研究生院消息,中国农业大学2018考研专业目录及考试科目已经发布,详情如下:
2018年中国农业大学硕士研究生招生专业目录(最新版)
说明:1、各院拟招生人数含推免生;
2、专业代码第三位为5的专业为专业学位,其余为学术型;
3、701、702、801、802、806科目名称有变,但科目代码及考试内容不变。
院系所 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目代码及名称 | 备注 |
301农学院 招生总人数:161人招生人数包括推荐免试生;联系人:王美芹; 联系电话:62732565 |
090101作物栽培学与耕作学 | 01(全日制)作物栽培工程 | 23 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ; |
02(全日制)作物化学控制和生物调节剂 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
03(全日制)农作制度研究 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
04(全日制)农田生态健康 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
05(全日制)能源作物栽培 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
06(全日制)作物节水高产栽培 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
090102作物遗传育种 | 01(全日制)作物育种原理与分子技术应用 | 57 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||
02(全日制)作物杂种优势机理及利用 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
03(全日制)作物细胞工程及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
04(全日制)作物分子遗传学 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
05(全日制)作物基因组学和生物信息学 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
0901Z1★种子科学与技术 | 01(全日制)种子发育生理与分子生物学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||
02(全日制)作物种子生产原理与方法 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
0901Z2★作物生理学 | 01(全日制)作物高产高效生理 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||
02(全日制)作物逆境生理 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
03(全日制)作物品质生理 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
04(全日制)植物激素调控 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | ||||
0903Z3★生物质工程 | 01(全日制)木质纤维素降解与转化 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或806生物化学(自命) | ||
02(全日制)生物天然气工程与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或806生物化学(自命) | ||||
095131农艺与种业 | 01(全日制)作物 | 31 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④860作物育种与栽培 | ||
02(全日制)种业 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④876种子科学技术原理 | |||
03(非全日制)作物 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④860作物育种与栽培 | |||
04(非全日制)种业 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④876种子科学技术原理 | |||
302生物学院 招生总人数:100人招生人数包括推荐免试生;联系人:马紫威; 联系电话:62733542 |
071001植物学 | 01(全日制)植物逆境机理 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | |
02(全日制)植物发育生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
03(全日制)作物重要性状功能基因组学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
04(全日制)植物基因表达调控的分子机理 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
05(全日制)植物抗病机理 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
071003生理学 | 01(全日制)生殖内分泌学 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||
02(全日制)生殖与发育的细胞和分子机理 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
03(全日制)动物转基因克隆与胚胎发育的表现遗传学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
04(全日制)分子内分泌学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
05(全日制)动物转基因克隆及低温生殖技术 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
06(全日制)脂肪酸分子代谢与营养 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
071005微生物学 | 01(全日制)生物固氮 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||
02(全日制)微生物生理及遗传学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
03(全日制)环境微生物与环境工程学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
04(全日制)分子微生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
05(全日制)分子病毒学及免疫学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
06(全日制)微生物分子生态学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
071007遗传学 | 01(全日制)动物分子数量遗传学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④806生物化学(自命)或821数据结构 | ||
02(全日制)植物分子生物学与基因工程 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
071009细胞生物学 | 01(全日制)植物细胞骨架结构与功能 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||
02(全日制)植物细胞的发育调控机制 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
071010生物化学与分子生物学 | 01(全日制)植物分子生物学与基因工程 | 23 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||
02(全日制)蛋白质结构与功能 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
03(全日制)动物分子生物学与基因工程 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
04(全日制)植物抗逆分子机理 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
05(全日制)植物质谱分析和代谢组学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
06(全日制)动物细胞增殖调控与命运决定 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | ||||
07(全日制)生物化学技术与结构生物学 | 仅接收推免生 | ||||
0710Z1★生物信息学 | 01(全日制)功能基因组学与系统生物学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二或702化学(自命)④806生物化学(自命)或821数据结构 | ||
02(全日制)蛋白质生物信息学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二或702化学(自命)④806生物化学(自命)或821数据结构 | ||||
03(全日制)动物基因组分析 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二或702化学(自命)④806生物化学(自命)或821数据结构 | ||||
303资源与环境学院 招生总人数:207人招生人数包括推荐免试生联系人:张玲娥 联系电话:62731427 |
070601气象学 | 01(全日制)应用气象监测与预测 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④810气象学与气候学 | |
02(全日制)作物气象与农业系统模拟 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④810气象学与气候学 | ||||
03(全日制)生物气候与信息技术 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④810气象学与气候学 | ||||
04(全日制)气候变化与适应技术 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④810气象学与气候学 | ||||
070602大气物理学与大气环境 | 01(全日制)近地层气象学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④810气象学与气候学 | ||
02(全日制)生态环境监测与仪器 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④810气象学与气候学 | ||||
03(全日制)温室气体排放 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④810气象学与气候学 | ||||
04(全日制)大气环境评价 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④810气象学与气候学 | ||||
071300生态学 | 01(全日制)农业生态与有机农业 | 23 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学或823普通生态学 | ||
02(全日制)生态工程与废弃物利用 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学或823普通生态学 | ||||
03(全日制)景观生态与乡村生态规划 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学或823普通生态学 | ||||
04(全日制)污染生态与生态毒理 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学或823普通生态学 | ||||
05(全日制)土壤生物与土壤生态 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学或823普通生态学 | ||||
06(全日制)植物多样性与全球变化 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学或823普通生态学 | ||||
07(全日制)植物生理生态与生物多样性 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
08(全日制)分子与化学生态 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
083001环境科学 | 01(全日制)环境微生物学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807环境化学与环境监测 | ||
02(全日制)环境管理与规划 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807环境化学与环境监测 | ||||
03(全日制)环境过程与全球变化 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807环境化学与环境监测 | ||||
083002环境工程 | 01(全日制)环境污染控制与修复 | 21 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807环境化学与环境监测 | ||
02(全日制)废弃物处理与资源化 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807环境化学与环境监测 | ||||
03(全日制)环境功能材料 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807环境化学与环境监测 | ||||
085229环境工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 11 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807环境化学与环境监测 | ||
090301土壤学 | 01(全日制)土壤物理过程与环境 | 26 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||
02(全日制)土壤化学过程与养分管理 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||||
03(全日制)土壤生物学过程与生态健康 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||||
04(全日制)土壤污染与修复技术 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||||
05(全日制)耕地保育与可持续利用 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||||
06(全日制)节水技术与水分高效利用 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||||
090302植物营养学 | 01(全日制)植物营养生理、分子基础与遗传 | 31 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||
02(全日制)植物根际营养 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
03(全日制)新型肥料与数字化施肥 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
04(全日制)资源再利用与污染控制 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
05(全日制)养分管理 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
0903Z1★土地利用与信息技术 | 01(全日制)数字农业 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||
02(全日制)3S技术与水土资源利用管理 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||||
03(全日制)资源与环境信息技术 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||||
0903Z2★农业气象学 | 01(全日制)生物气候模型 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||
02(全日制)气候风险评估与减灾 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
03(全日制)气候变化与应对 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
04(全日制)农业气象监测与预测 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
05(全日制)气候资源利用 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||
095132资源利用与植物保护 | 01(全日制)农业资源利用 | 49 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④863高级土壤学或864植物营养学 | ||
120405土地资源管理 | 01(全日制)土地资源调查与评价 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852土地资源管理 | ||
02(全日制)土地利用规划 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852土地资源管理 | ||||
03(全日制)土地利用与乡村景观规划 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852土地资源管理 | ||||
04(全日制)土地可持续利用 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852土地资源管理 | ||||
05(全日制)土地行政管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852土地资源管理 | ||||
06(全日制)土地经济与土地估价 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852土地资源管理 | ||||
07(全日制)土地利用/覆被变化 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852土地资源管理 | ||||
08(全日制)土地信息与遥感监测 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852土地资源管理 | ||||
304动物科技学院 招生总人数:165人 招生人数包括推荐免试生联系人:徐威 联系方式:62731266 xu@cau.edu.cn |
090501动物遗传育种与繁殖 | 01(全日制)动物遗传育种学 | 33 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | |
02(全日制)动物繁殖学 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
090502动物营养与饲料科学 | 01(全日制)动物营养与饲料 | 42 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||
0905Z1★畜牧生物工程 | 01(全日制)畜牧环境工程研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | |||
090900草学 | 01(全日制)草地生态与管理 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或802动物生理学与生物化学(自命) | ||
02(全日制)草类育种与种子科学 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
03(全日制)牧草生产与加工利用 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
04(全日制)草坪科学与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
095131农艺与种业 | 01(全日制)草地管理与利用 | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一或340农业知识综合二④865草地学 | ||
02(全日制)牧草与种子生产 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一或340农业知识综合二④865草地学 | ||||
03(全日制)草坪管理 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一或340农业知识综合二④801植物生理学与生物化学(自命)或802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
04(非全日制)草地管理与利用 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一或340农业知识综合二④865草地学 | |||
05(非全日制)牧草与种子生产 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一或340农业知识综合二④865草地学 | ||||
06(非全日制)草坪管理 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一或340农业知识综合二④801植物生理学与生物化学(自命)或802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
095133畜牧 | 01(全日制)畜禽遗传育种技术 | 16 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④875畜禽生产学 | ||
02(全日制)畜禽繁殖技术 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④875畜禽生产学 | ||||
03(全日制)畜禽营养与饲料生产技术 | 18 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④875畜禽生产学 | |||
04(全日制)畜禽环境工程技术 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④875畜禽生产学 | ||||
05(非全日制)畜禽遗传育种技术 | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④875畜禽生产学 | |||
06(非全日制)畜禽繁殖技术 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④875畜禽生产学 | ||||
07(非全日制)畜禽营养与饲料生产技术 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④875畜禽生产学 | ||||
08(非全日制)畜禽环境工程技术 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④875畜禽生产学 | ||||
305动物医学院,招生总人数:155人, 招生人数包括推荐免试生联系人:赵世云 联系电话:62732772 |
090601基础兽医学 | 01(全日制)动物解剖与组织胚胎学 | 36 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | 专业课复试:解剖组织胚胎学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 |
02(全日制)兽医药理学与毒理学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
03(全日制)兽医病理学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
04(全日制)兽医生物医学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | 专业课复试:细胞生物学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 | |||
090602预防兽医学 | 01(全日制)动物传染病诊断与防治技术 | 26 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | 专业课复试:兽医微生物学与免疫学、兽医传染病学各占50% | |
02(全日制)动物分子病毒学与免疫学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
03(全日制)兽医寄生虫学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | 专业课复试:兽医微生物学与免疫学、兽医寄生虫学各占50% | |||
04(全日制)兽医细菌学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | 专业课复试:兽医微生物学与免疫学、兽医传染病学各占50% | |||
090603临床兽医学 | 01(全日制)兽医外科学与外科手术学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | 专业课复试:外科学与外科手术学、内科学与诊断学、兽医产科学、中兽医学 | |
02(全日制)兽医内科学与诊断学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
03(全日制)兽医产科学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
04(全日制)中兽医学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
0906Z1★兽医生物工程 | 01(全日制)实验动物学与比较医学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | 专业课复试:兽医微生物学与免疫学、兽医传染病学各占50% | |
02(全日制)动物分子病原学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
0906Z2★兽医公共卫生 | 01(全日制)动物性食品卫生学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | 专业课复试:动物性食品卫生学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 | |
095200兽医 | 01(全日制)动物源性食品安全 | 43 | ①101思想政治理论②204英语二③343兽医基础④866兽医微生物学与免疫学 | 专业课复试:动物性食品卫生学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 | |
02(全日制)畜禽疫病防治 | ①101思想政治理论②204英语二③343兽医基础④866兽医微生物学与免疫学 | 专业课复试:兽医传染病学、兽医寄生虫学各占50% | |||
03(全日制)动物临床疾病诊疗 | ①101思想政治理论②204英语二③343兽医基础④866兽医微生物学与免疫学 | 专业课复试:外科学与外科手术学、内科学与诊断学、兽医产科学、中兽医学 | |||
04(非全日制)动物源性食品安全 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③343兽医基础④866兽医微生物学与免疫学 | 专业课复试:动物性食品卫生学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 | ||
05(非全日制)畜禽疫病防治 | ①101思想政治理论②204英语二③343兽医基础④866兽医微生物学与免疫学 | 专业课复试:兽医传染病学、兽医寄生虫学各占50% | |||
06(非全日制)动物临床疾病诊疗 | ①101思想政治理论②204英语二③343兽医基础④866兽医微生物学与免疫学 | 专业课复试:外科学与外科手术学、内科学与诊断学、兽医产科学、中兽医学 | |||
306食品科学与营养工程学院 招生总人数:245人1.联系人:石宝霞、李文 2.联系方式:shbx@cau.edu.cn 3.咨询请查询食品学院主页研究生招生信息管理系统 4.招生人数包括推荐免试生 5.学院不提供任何参考书和复习资料,无考研辅导班和暑期学校。 6.请参考研究生院招生导师目录或提前与导师联系,确保报考专业与导师招生专业一致! 7.复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试8.请务必按照预报导师招生专业报名;9.各招生专业招生人数会根据最终录取情况进行微调。 |
083201食品科学 | 01(全日制)食品化学 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | |
02(全日制)食品微生物 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
03(全日制)食品工程与加工新技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
04(全日制)食品分析与质量控制技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
05(全日制)食品安全控制理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
06(全日制)食品添加剂 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
07(全日制)天然产物与功能食品 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 01(全日制)油脂加工理论与技术 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||
02(全日制)现代谷物加工理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
03(全日制)植物蛋白质加工理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
04(全日制)糖与淀粉的加工理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
05(全日制)大豆加工理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
083203农产品加工及贮藏工程 | 01(全日制)果蔬加工理论与技术 | 33 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||
02(全日制)果蔬贮运工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
03(全日制)农产品在线检测技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
04(全日制)农产品物流理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
05(全日制)乳品加工技术与功能乳品研究 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
06(全日制)肉制品贮藏保鲜理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
07(全日制)禽蛋制品加工理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
08(全日制)农产品加工工程与设备 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
083204水产品加工及贮藏工程 | 01(全日制)水产食品加工技术 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||
02(全日制)水产品贮运、保鲜理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
03(全日制)水产活性成分与功能食品 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
04(全日制)水产品的流通理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
05(全日制)海洋生物资源开发与利用 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
0832Z1★食品生物技术 | 01(全日制)果蔬采后生理与分子生物学 | 29 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||
02(全日制)果蔬贮藏保鲜技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
03(全日制)发酵工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
04(全日制)食品基因工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
05(全日制)葡萄酒化学与酿造工艺 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
06(全日制)食品酶工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
07(全日制)益生菌与益生源的开发 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
0832Z2★营养与食品安全 | 01(全日制)食品安全控制体系研究 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||
02(全日制)食品安全检验技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
03(全日制)食品营养生物化学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
04(全日制)食品安全评价与风险评估 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 | ||||
085231食品工程 | 01(全日制)不区分研究方向 | 40 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④867食品加工工艺学 | ||
02(非全日制)不区分研究方向 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④867食品加工工艺学 | |||
095135食品加工与安全 | 01(全日制)食品加工与安全 | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④867食品加工工艺学 | ||
02(非全日制)食品加工与安全 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④867食品加工工艺学 | |||
307工学院招生总人数:163人招生人数包括接收推荐免试生。联系人:郑志伟 联系方式:62737600,zhengzhiwei@cau.edu.cn查询导师信息请登陆:工学院网 |
080201机械制造及其自动化 | 01(全日制)机器人与计算机视觉技术 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832工程力学或833电子技术或868机械设计 | |
02(全日制)微机数控技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832工程力学或833电子技术或868机械设计 | ||||
03(全日制)现代制造装备技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832工程力学或833电子技术或868机械设计 | ||||
