长沙理工大学交通运输工程学院2015年招收硕士研究生拟录取名单公示
公示时间为4月2日-11日监督方式:纪检监察处或校研究生招生办公室联系。联系人:张老师、曹老师,联系电话:85258529、85219058。序号学院代码学院名
公示时间为4月2日-11日 监督方式:纪检监察处或校研究生招生办公室联系。联系人:张老师、曹老师,联系电话:85258529、85219058。
| 序号 | 学院代码 | 学院名称 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业类别 | 备注 |
| 1 | 001 | 交通运输工程学院 | 107105141114827 | 赵梦龙 | 080502 | 材料学 | 304 | 77.88 | 67.632 | 学术学位 | |
| 2 | 001 | 交通运输工程学院 | 105335430604976 | 贺芳伟 | 080502 | 材料学 | 310 | 74.74 | 67.096 | 学术学位 | |
| 3 | 001 | 交通运输工程学院 | 100045136016257 | 徐威 | 080502 | 材料学 | 324 | 69.74 | 66.776 | 学术学位 | |
| 4 | 001 | 交通运输工程学院 | 106135081400528 | 李蒙强 | 080502 | 材料学 | 326 | 63.14 | 64.376 | 学术学位 | |
| 5 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600401 | 彭思淳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 367 | 74.96 | 74.024 | 学术学位 | |
| 6 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600389 | 赵志然 | 081600 | 测绘科学与技术 | 362 | 74.72 | 73.328 | 学术学位 | |
| 7 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600393 | 汤佳明 | 081600 | 测绘科学与技术 | 355 | 75.76 | 72.904 | 学术学位 | |
| 8 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600398 | 李丹娜 | 081600 | 测绘科学与技术 | 354 | 75.3 | 72.6 | 学术学位 | |
| 9 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600405 | 刘泉菲 | 081600 | 测绘科学与技术 | 349 | 76.72 | 72.568 | 学术学位 | |
| 10 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365432300408 | 周凯 | 081600 | 测绘科学与技术 | 335 | 77.86 | 71.344 | 学术学位 | |
| 11 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600400 | 陈伟 | 081600 | 测绘科学与技术 | 348 | 72.92 | 70.928 | 学术学位 | |
| 12 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600386 | 刘宁 | 081600 | 测绘科学与技术 | 336 | 75.72 | 70.608 | 学术学位 | |
| 13 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600403 | 刘磊 | 081600 | 测绘科学与技术 | 342 | 68.52 | 68.448 | 学术学位 | |
| 14 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600396 | 胡阳明 | 081600 | 测绘科学与技术 | 342 | 66.68 | 67.712 | 学术学位 | |
| 15 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600392 | 刘聪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 310 | 72.6 | 66.24 | 学术学位 | |
| 16 | 001 | 交通运输工程学院 | 102905211605349 | 张琪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 311 | 82.78 | 70.432 | 学术学位 | |
| 17 | 001 | 交通运输工程学院 | 102865430612523 | 华赛男 | 081600 | 测绘科学与技术 | 296 | 75.56 | 65.744 | 学术学位 | |
| 18 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600415 | 曾勇 | 082300 | 交通运输工程 | 401 | 72.76 | 77.224 | 学术学位 | |
| 19 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365421900060 | 周扬 | 082300 | 交通运输工程 | 368 | 79.52 | 75.968 | 学术学位 | |
| 20 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365410400448 | 张亚飞 | 082300 | 交通运输工程 | 360 | 79.64 | 75.056 | 学术学位 | |
| 21 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365421900059 | 方昌文 | 082300 | 交通运输工程 | 343 | 82.46 | 74.144 | 学术学位 | |
| 22 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600411 | 朱欢 | 082300 | 交通运输工程 | 364 | 75.52 | 73.888 | 学术学位 | |
| 23 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600015 | 韩乐 | 082300 | 交通运输工程 | 348 | 78.8 | 73.28 | 学术学位 | |
| 24 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600436 | 易童翔 | 082300 | 交通运输工程 | 342 | 79.34 | 72.776 | 学术学位 | |
| 25 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600007 | 胡峻铭 | 082300 | 交通运输工程 | 374 | 69.72 | 72.768 | 学术学位 | |
| 26 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365421400056 | 李睿 | 082300 | 交通运输工程 | 361 | 72.78 | 72.432 | 学术学位 | |
| 27 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365421400057 | 杨帆 | 082300 | 交通运输工程 | 380 | 66.82 | 72.328 | 学术学位 | |
| 28 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600022 | 陈金威 | 082300 | 交通运输工程 | 354 | 74.14 | 72.136 | 学术学位 | |
| 29 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365370100047 | 刘红杰 | 082300 | 交通运输工程 | 330 | 79.96 | 71.584 | 学术学位 | |
| 30 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365410800050 | 王永胜 | 082300 | 交通运输工程 | 355 | 72.3 | 71.52 | 学术学位 | |
| 31 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600010 | 黎正富 | 082300 | 交通运输工程 | 334 | 78.46 | 71.464 | 学术学位 | |
| 32 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365440800431 | 杨子乐 | 082300 | 交通运输工程 | 337 | 77.54 | 71.456 | 学术学位 | |
| 33 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365410400447 | 王雷 | 082300 | 交通运输工程 | 366 | 67.66 | 70.984 | 学术学位 | |
| 34 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365650600463 | 赵诗诗 | 082300 | 交通运输工程 | 334 | 75.82 | 70.408 | 学术学位 | |
| 35 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600028 | 唐治中 | 082300 | 交通运输工程 | 348 | 70.46 | 69.944 | 学术学位 | |
| 36 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365421400055 | 李诗琦 | 082300 | 交通运输工程 | 330 | 74.8 | 69.52 | 学术学位 | |
| 37 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365410800049 | 马路 | 082300 | 交通运输工程 | 331 | 74 | 69.32 | 学术学位 | |
| 38 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600014 | 邓杰元 | 082300 | 交通运输工程 | 334 | 72.16 | 68.944 | 学术学位 | |
| 39 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600020 | 高煜 | 082300 | 交通运输工程 | 311 | 78.94 | 68.896 | 学术学位 | |
| 40 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365322000046 | 李烨 | 082300 | 交通运输工程 | 347 | 67.84 | 68.776 | 学术学位 | |
| 41 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600008 | 黄常乐 | 082300 | 交通运输工程 | 316 | 77.14 | 68.776 | 学术学位 | |
| 42 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365430600011 | 李祉颉 | 082300 | 交通运输工程 | 330 | 72.8 | 68.72 | 学术学位 | |
| 43 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365440800432 | 李沛洪 | 082300 | 交通运输工程 | 326 | 73.34 | 68.456 | 学术学位 | |
| 44 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365360700445 | 胡耀龙 | 082300 | 交通运输工程 | 328 | 72.5 | 68.36 | 学术学位 | |
| 45 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365360100461 | 周安邦 | 082300 | 交通运输工程 | 324 | 73.18 | 68.152 | 学术学位 | |
| 46 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365421900430 | 周建雄 | 082300 | 交通运输工程 | 317 | 74.88 | 67.992 | 学术学位 | |
| 47 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365432600039 | 陈军 | 082300 | 交通运输工程 | 315 | 74.62 | 67.648 | 学术学位 | |
| 48 | 001 | 交通运输工程学院 | 105365431700037 | 何静涛 | 082300 | 交通运输工程 | 325 | 71.1 | 67.44 | 学术学位 | |
| 49 | 001 | 交通运输工程学院 |

