学校坐落于福建省省会福州市,有旗山、仓山两个校区,占地面积3500多亩。学校本部现有本科专业68个,全日制本专科生23000多人,各类研究生近6000人,拥有国家重点学科1个、省重点学科18个,博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科19个,硕士学位授权一级学科38个,硕士专业学位授权点12个,还拥有高校、中职教师在职攻读硕士学位授权点,已形成了文、史、哲、理、工、教、经、法、管、农、艺等多学科协调发展的办学格局和学士—硕士—博士完整的人才培养体系。
以下是福建师范大学研究生专业介绍汇总:
旅游管理学院 | |||
旅游管理学 | |||
文学院 | |||
汉语言文学 | 中国语言文学基地班 | ||
数学与计算机科学学院 | |||
统计学 | 计算机应用技术 | 计算机软件与理论(数学) | 数据挖掘技术及应用 |
网络与信息安全技术 | 新型程序设计与形式化方法 | 通信与信息系统 | 应用统计 |
美术学院 | |||
美术学 | 设计艺术学 | ||
软件学院 | |||
软件工程 | 计算机软件与理论 | 计算机应用技术(软件) | |
社会历史学院 | |||
专门史 | 中国近现代史 | 历史文献学 | 史学理论及史学史 |
考古学及博物馆学 | 历史地理学 | 中国古代史 | 世界史 |
宗教学 | 人类学 | 图书馆学 | 档案学 |
国际关系 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 马克思主义哲学 | |
公共管理学院 | |||
社会保障 | 社会学 | 社会医学与卫生事业管理 | 行政管理 |
政治学理论 | 中共党史 | ||
音乐学院 | |||
舞蹈学 | 音乐学 | 艺术学 | |
生命科学学院 | |||
生态学 | 细胞生物学 | 微生物学 | 生物化学与分子生物学 |
动物学 | 发酵工程 | 发育生物学 | 水生生物学 |
植物学 | |||
马克思主义学院 | |||
马克思主义基本原理 | 马克思主义发展史 | 马克思主义中国化 | 国外马克思主义 |
思想政治教育 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
继续教育学院 | |||
成人教育学 |