|
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 综合成绩 | 录取类别 | 录取学院 | 录取专业 | 录取专业方向 | 备注 |
| 105324105320616 | 潘婷 | 推荐免试 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | ||
| 105324105320617 | 王竹青 | 推荐免试 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | ||
| 105324105320618 | 翁斯曼 | 推荐免试 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | ||
| 105324105420708 | 刘乔 | 推荐免试 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | ||
| 105324106560901 | 莫俐瑭 | 推荐免试 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | ||
| 105324107420940 | 曾德广 | 推荐免试 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | ||
| 105324431906306 | 童朵 | 全国统考 | 604.00 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324322006324 | 刘伯昱 | 全国统考 | 580.70 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324430306295 | 张嘉麟 | 全国统考 | 580.20 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324431906308 | 刘丹 | 全国统考 | 571.80 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324430306288 | 吕奕 | 全国统考 | 568.50 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324432706315 | 巫佳慧 | 全国统考 | 568.50 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324460306339 | 田早慧 | 全国统考 | 564.90 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324432206312 | 邹晶 | 全国统考 | 561.10 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324431506301 | 徐慧 | 全国统考 | 557.80 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324460406340 | 刘晶 | 全国统考 | 555.70 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324431306299 | 陈贺 | 全国统考 | 553.40 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324432006310 | 阳慧萍 | 全国统考 | 552.70 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324322006323 | 蒋雨馨 | 全国统考 | 547.80 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324430306284 | 谭萌 | 全国统考 | 546.40 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324432706316 | 蒲凡 | 全国统考 | 545.20 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324350606326 | 杨静 | 全国统考 | 541.10 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 105324360406327 | 俞佳 | 全国统考 | 536.60 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 志愿者,总分加10分 |
| 105324432806318 | 胡欣 | 全国统考 | 551.00 | 定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 骨干计划 |
| 105324431906307 | 高乔乔 | 全国统考 | 498.70 | 定向 | 中国语言文学学院 | 045300 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 骨干计划 |
| 105324105320619 | 李小芬 | 推荐免试 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | ||
| 105324105320621 | 龙美艳 | 推荐免试 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | ||
| 105324430308802 | 贾磊 | 全国统考 | 600.30 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | |
| 105324430308805 | 吴齐阳 | 全国统考 | 599.50 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | |
| 105324350508836 | 张旭梅 | 全国统考 | 594.00 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | |
| 105324432908813 | 金菁 | 全国统考 | 592.90 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | |
| 105324432008824 | 祝静 | 全国统考 | 582.60 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | |
| 105324432608830 | 李萍萍 | 全国统考 | 578.50 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | |
| 105324101260740 | 马丽娜 | 推荐免试 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 汉语言文字学 | ||
| 105324431908822 | 余旭 | 全国统考 | 588.70 | 非定向 | 中国语言文学学院 | 050100 中国语言文学 | 汉语言文字学 |
