2017年兰州大学考研复试分数线
2017年兰州大学考研复试分数线
一、兰州大学2017年硕士研究生招生复试分数线(学术型)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 300 | 45 | 90 |
2 | 经济学[02] | 360 | 50 | 80 |
3 | 法学[03] (政治学[0302]、马克思主义理论[0305]) | 350 | 55 | 90 |
4 | 法学[03] (法学[0301]、社会学[0303]、民族学[0304]) | 335 | 45 | 80 |
5 | 教育学[04] | 330 | 50 | 150 |
6 | 文学[05](中国语言文学[0501]、新闻传播学[0503]) | 365 | 55 | 90 |
7 | 文学[05](外国语言文学[0502]) | 345 | 50 | 90 |
8 | 历史学[06] | 310 | 45 | 150 |
9 | 理学[07] | 300 | 45 | 80 |
10 | 工学[08](不含照顾学科) | 285 | 45 | 80 |
11 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]) | 280 | 40 | 70 |
12 | 农学[09] | 300 | 45 | 80 |
13 | 医学[10] (基础医学[1001]、中西医结合[1006]) | 290 | 45 | 150 |
14 | 医学[10] (临床医学[1002]、药学[1007]) | 295 | 50 | 150 |
15 | 医学[10] (口腔医学[1003]、公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 320 | 55 | 180 |
16 | 管理学[12] | 350 | 55 | 90 |
17 | 艺术学[13] | 340 | 45 | 90 |
18 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
19 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
21 | 大学生士兵计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降10;总分不低于245分。 | ||
22 | 强军计划的考生 | 245 | 35 | 35 |
备注:
享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。
二、兰州大学2017年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 360 | 50 | 80 |
2 | 应用统计[0252] | 345 | 50 | 80 |
3 | 法律[0351] (A线) | 320 | 50 | 90 |
4 | 法律[0351] (B线) (见备注1) | 300 | 45 | 85 |
5 | 社会工作[0352] | 335 | 45 | 80 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 360 | 55 | 90 |
7 | 翻译[0551] | 345 | 50 | 90 |
8 | 新闻与传播[0552] | 365 | 55 | 90 |
9 | 工程[0852] | 285 | 45 | 80 |
10 | 农业[0951] | 300 | 45 | 80 |
11 | 临床医学[1051] | 310 | 50 | 160 |
12 | 公共卫生[1053] | 285 | 45 | 150 |
13 | 护理[1054] | 310 | 50 | 160 |
14 | 药学[1055] | 285 | 45 | 150 |
15 | 工商管理[1251] | 165 | 45 | 90 |
16 | 公共管理[1252] | 165 | 45 | 90 |
17 | 会计[1253] | 235 | 60 | 150 |
18 | 艺术[1351] | 330 | 45 | 90 |
19 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(15)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
21 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降35(21)分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
22 | 大学生士兵计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降30(20)分,单科降10分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 |
备注:
1.B线适用范围:第一志愿报考我校法律(法学)、法律(非法学)专业,且本科毕业4年(同等学力考生毕业6年)及以上(毕业信息以网报信息为准)的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。
2.享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。
- 2022-03-25文学院上岸经验贴
- 2022-03-04兰大高教院2019高等教育学复试经验帖
- 2021-07-072019兰大汉硕第一400+经验贴
- 2021-06-06兰大2018考研参考书目
- 2021-03-0218兰大计算机拟录取后的碎碎念
- 2021-01-3119年629历史学综合真题回忆版(这是全部的啦)
- 2021-01-282019年兰大翻硕经验贴&心路历程
- 2020-11-20兰州大学文学院经验贴
- 2020-08-03企业管理考研资料
- 2020-06-05兰大19考研真题及经验(持续更新中)