东北师范大学生命学院2013年硕士复试结果


生命科学学院2013年硕士研究生复试结果
姓 名 报考专业 拟调剂专业 初试总成绩 复试总成绩 最终成绩 考生类别
彭国君 课程与教学论 338 200 538
许晓丹 课程与教学论 339 187 526
付冬冬 植物学 333 222 555
满莉 植物学 337 207 544
秦兵 植物学 332 202 534
徐靖宇 植物学 320 199 519
于秋雪 植物学 291 219 510
徐明 植物学 291 204 495
刘红霞 动物学 377 228 605
薛莉 动物学 331 203 534
刘琪 动物学 321 207 528
邢雪 动物学 324 200 524
郝玉旸 动物学 303 211 514
张铎 动物学 291 219 510
程轶伦 生理学 370 229 599
袁丹丹 生理学 387 210 597
刘长虹 生理学 331 192 523
王佩琦 生物化学与分子生物学 381 226 607
杨光 生物化学与分子生物学 371 208 579
邹莹莹 生物化学与分子生物学 346 213 559
胡倩颖 生物化学与分子生物学 341 214 555
刘佳 生物化学与分子生物学 342 211 553
陈红磊 生物化学与分子生物学 314 230 544
黄城 生物化学与分子生物学 311 202 513
麻爽 微生物学 391 220 611
张丽丽 微生物学 362 218 580
朱博雅 微生物学 368 207 575
刘继伟 遗传学 353 208 561
李芳芊 遗传学 349 212 561
王丹 遗传学 337 219 556
于金凤 遗传学 341 211 552
赵丽楠 遗传学 341 207 548
刘兴雪 遗传学 346 197 543
郭红雁 遗传学 336 207 543
杨帆 遗传学 339 200 539
王娇 遗传学 326 209 535
杨欢 遗传学 325 206 531
钟灵毓秀 遗传学 319 207 526
戴雪梅 遗传学 327 197 524
王大吉 遗传学 321 197 518
李丹 遗传学 312 206 518
娄雪 遗传学 312 204 516
闫玮玉 遗传学 317 195 512
寻红卫 遗传学 308 201 509
葛胜印 遗传学 310 188 498
杨晨 细胞生物学 419 224 643
张译文 细胞生物学 397 223 620
孙雪 细胞生物学 378 215 593
陈红玉 细胞生物学 374 210 584
余佩佩 细胞生物学 360 218 578
魏霞 细胞生物学 374 199 573
王亚楠 细胞生物学 360 213 573
吴玉景 细胞生物学 364 198 562
刘路 细胞生物学 351 207 558
朱红 细胞生物学 350 205 555
单晓彤 细胞生物学 331 219 550
郝文静 细胞生物学 337 211 548
邢振凯 细胞生物学 338 208 546
林聪 细胞生物学 327 218 545
孙佳昕 细胞生物学 344 200 544
温纪涛 细胞生物学 336 206 542
李凤玉 细胞生物学 347 194 541
敖澜 细胞生物学 330 207 537
李红霞 细胞生物学 334 201 535
张丽娜 细胞生物学 326 187 513
王欣 生态学 400 223 623
陈鑫春 生态学 390 209 599
王璐 生态学 372 205 577
刘新 生态学 359 216 575
张金伟 生态学 365 202 567
曹红兵 生态学 358 209 567
佟星星 生态学 367 193 560
张瑶 生态学 357 200 557
刘晓曦 生态学 360 196 556
姜琦 生态学 352 204 556
丁菲 生态学 354 201 555
周晓梅 生态学 348 204 552
邓娜 生态学 348 200 548
王巍 生态学 332 214 546
石玉杰 生态学 332 214 546
张祖毓 生态学 344 201 545
李倩 生态学 355 189 544
张璇 生态学 339 165 504
朱星樽 生态学 297 198 495 少民计划
常越 生态学 296 161 457 少民计划
李凤娇 生态学 262 186 448 少民计划
李晓彤 草学 388 200 588
卫星 草学 365 209 574
刘露 学科教学(生物) 387 219 606
贾志刚 学科教学(生物) 388 212 600
王超 学科教学(生物) 373 214 587
崔辰 学科教学(生物) 368 204 572
刘思瑶 学科教学(生物) 368 202 570
李玮艳 学科教学(生物) 365 200 565
李淑芬 学科教学(生物) 365 197 562
赵新哲 学科教学(生物) 363 196 559
朱爱平 学科教学(生物) 359 197 556
刘淼 学科教学(生物) 355 199 554
徐丽 学科教学(生物) 336 218 554
宋永柱 学科教学(生物) 349 204 553
孟维微 学科教学(生物) 357 195 552
徐梦彬 学科教学(生物) 361 190 551
孙曦婷 学科教学(生物) 369 178 547
刘岩 学科教学(生物) 327 215 542
李邵姝 学科教学(生物) 344 197 541
侯莹莹 学科教学(生物) 348 192 540
牟娜 学科教学(生物) 339 199 538
林芳 学科教学(生物) 331 207 538
王伟丽 学科教学(生物) 330 206 536
包明明 学科教学(生物) 336 196 532
李琦 学科教学(生物) 330 202 532
高翠颖 学科教学(生物) 329 202 531
张亚琪 学科教学(生物) 356 174 530
包萍萍 学科教学(生物) 341 189 530
赵思杨 学科教学(生物) 324 201 525
李秋睿 学科教学(生物) 328 192 520
马金玲 学科教学(生物) 322 190 512
杨然 学科教学(生物) 315 192 507
田友艳 学科教学(生物) 348 203 551 少民计划
高原 学科教学(生物) 378 193 571 少民计划


相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯 更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭