2011年西北师范大学硕士研究生报考人数统计
专业代码专业名称报考数(含推免生)推免生专业代码专业名称报考数(含推免生)推免生010101马克思主义哲学38050106中国现当代文学491010102中国哲学290
专业代码 | 专业名称 | 报考数(含推免生) | 推免生 | 专业代码 | 专业名称 | 报考数(含推免生) | 推免生 |
010101 | 马克思主义哲学 | 38 | 050106 | 中国现当代文学 | 49 | 1 | |
010102 | 中国哲学 | 29 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 6 | ||
010103 | 外国哲学 | 4 | 050201 | 英语语言文学 | 232 | ||
010105 | 伦理学 | 18 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 59 | ||
020101 | 政治经济学 | 9 | 050401 | 艺术学-音乐 | 89 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 050402 | 音乐学 | 141 | |||
020202 | 区域经济学 | 30 | 050401 | 艺术学-美术 | 172 | 3 | |
020203 | 财政学 | 28 | 050403 | 美术学 | 150 | 3 | |
020205 | 产业经济学 | 8 | 050407 | 广播电视艺术学 | 111 | ||
020208 | 统计学 | 6 | 055101 | 音乐 | 39 | ||
020209 | 数量经济学 | 3 | 055107 | 美术 | 69 | 4 | |
030101 | 法学理论 | 56 | 1 | 055201 | 英语笔译 | 21 | |
030201 | 政治学理论 | 33 | 055202 | 英语口译 | 13 | 2 | |
030206 | 国际政治 | 8 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 17 | 1 | |
030301 | 社会学 | 29 | 060103 | 历史地理学 | 36 | ||
030404 | 中国少数民族史 | 5 | 060104 | 历史文献学 | 13 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 10 | 060105 | 专门史 | 51 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 7 | 060106 | 中国古代史 | 107 | ||
030505 | 思想政治教育 | 108 | 1 | 060107 | 中国近现代史 | 99 | |
035200 | 社会工作硕士 | 34 | 1 | 060108 | 世界史 | 37 | |
040101 | 教育学原理 | 115 | 065100 | 文物与博物馆硕士 | 8 | ||
040102 | 课程与教学论(01-05方向) | 85 | 070101 | 基础数学 | 62 | 4 | |
040102 | 数学教学论 | 35 | 070102 | 计算数学 | 22 | ||
040102 | 语文教学论 | 28 | 1 | 070103 | 概率论与数理统计 | 22 | 1 |
040103 | 历史教学论 | 2 | 070104 | 应用数学 | 38 | 1 | |
040102 | 物理教学论 | 8 | 070105 | 运筹学与控制论 | 4 | ||
040102 | 生物教学论 | 3 | 070201 | 理论物理 | 12 | 2 | |
040102 | 英语教学论 | 218 | 070203 | 原子与分子物理 | 26 | 3 | |
040102 | 俄语教学论 | 070204 | 等离子体物理 | 2 | |||
040103 | 教育史 | 15 | 070205 | 凝聚态物理 | 14 | 2 | |
040104 | 比较教育学 | 11 | 070207 | 光学 | 6 | ||
040105 | 学前教育学 | 111 | 1 | 070301 | 无机化学 | 15 | |
040106 | 高等教育学 | 48 | 070302 | 分析化学 | 78 | ||
040201 | 基础心理学 | 26 | 070303 | 有机化学 | 68 | ||
040202 | 发展与教育心理学 | 55 | 070304 | 物理化学 | 10 | ||
040203 | 应用心理学 | 154 | 070305 | 高分子化学与物理 | 34 | 2 | |
040301 | 体育人文社会学 | 10 | 070501 | 自然地理学 | 34 | ||
040302 | 运动人体科学 | 7 | 070502 | 人文地理学 | 26 | ||
040303 | 体育教育训练学 | 173 | 4 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 22 | |
040304 | 民族传统体育学 | 25 | 071001 | 植物学 | 24 | 4 | |
045102 | 学科教学(思政) | 14 | 0+2 | 071002 | 动物学 | 4 | |
045103 | 学科教学(语文) | 54 | 1+19 | 071009 | 细胞生物学 | 17 | 1 |
045104 | 学科教学(数学) | 24 | 0+10 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 12 | |
045105 | 学科教学(物理) | 26 | 1+13 | 071012 | 生态学 | 13 | |
045106 | 学科教学(化学) | 20 | 0+8 | 077001 | 教育技术学 | 69 | |
045107 | 学科教学(生物) | 11 | 0+5 | 077501 | 环境科学 | 8 | |
045108 | 学科教学(英语) | 73 | 0+16 | 080902 | 电路与系统 | 19 | 4 |
045109 | 学科教学(历史) | 17 | 2+10 | 081202 | 计算机软件与理论 | 3 | |
045110 | 学科教学(地理) | 18 | 0+4 | 081203 | 计算机应用技术 | 35 | 2 |
045114 | 现代教育技术 | 19 | 0+9 | 081704 | 应用化学 | 5 | |
045116 | 心理健康教育 | 11 | 081705 | 工业催化 | 2 | ||
045118 | 学前教育 | 5 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 2 | |
045201 | 体育教学 | 25 | 2 | 085211 | 计算机技术 | 4 | |
045202 | 运动训练 | 17 | 1 | 085212 | 软件工程 | 1 | |
045204 | 社会体育指导 | 1 | 085216 | 化学工程 | 1 | ||
045300 | 汉语国际教育硕士 | 33 | 4 | 085229 | 环境工程 | 1 | |
045400 | 应用心理硕士 | 17 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 2 | |
050101 | 文艺学 | 9 | 120403 | 教育经济与管理 | 36 | 1 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 23 | 125200 | 公共管理硕士 | 44 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 47 | 1 | 125400 | 旅游管理硕士 | 14 | |
050104 | 中国古典文献学 | 5 | 合计 | 4569 | 69+96 |
>>>进入院校招生信息专题
【相关链接】
2015年考研招生信息汇总 | 专业课考研大纲 | 学费奖助 | 推荐免试
2015年考研大纲专题 | 2015年考研讨论版 | 2014报录比
西北师范大学相关信息:
西北师范大学论坛新帖:更多
- 2021-03-042015西北师大考研攻略-研友福利
- 2021-03-04【2015拟录取】西北师大拟录取名单及须知
- 2020-12-132019年西北师范大学英语笔译口译翻译硕士初试真题
- 2020-09-13【2014真题】西北师大各学院真题大派送
- 2020-05-18【2015复试真题】文艺学回忆版
- 2020-04-02【真题】历年各学院~求人品!
- 2020-03-27【版主声明】有关真题、贩子的各种说明
- 2020-03-19【2015经验贴】学科教学(英语)
- 2020-02-222017年西北师范大学643中国史综合真题回忆
- 2019-09-142019西北师范大学传媒学院 广播电视630艺术综合真题
考研帮最新资讯更多