2016年西北师范大学考研报录比
2016年西北师范大学考研报录比
据西北师范大学研究生院消息,2016年西北师范大学考研报录比已发布,详情如下:
学院 | 合计 | 报考人数 | 专业代码 | 报考专业名称 | 2015报考人数 | 2016报考人数 | |||||||
学术型 | 专业学位 | 合计 | 普通报考 | 少数民族骨干计划 | 普通 推免生 | 农村师资计划(推免) | 研究生支教团(推免) | 大学生士兵专项计划 | |||||
文学院 | 282 | ` | 050101 | 文艺学 | 8 | 10 | 10 | ||||||
050102 | 语言学及应用语言学 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||||||
050103 | 汉语言文字学 | 31 | 39 | 38 | 1 | ||||||||
050104 | 中国古典文献学 | 6 | 11 | 11 | |||||||||
050105 | 中国古代文学 | 136 | 135 | 129 | 4 | 2 | |||||||
050106 | 中国现当代文学 | 73 | 63 | 57 | 4 | 1 | 1 | ||||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 8 | 11 | 11 | |||||||||
历史文化学院 | 283 | 255 | 28 | 030400 | 民族学 | 9 | 8 | 6 | 2 | ||||
060100 | 考古学 | 14 | 19 | 19 | |||||||||
060200 | 中国史 | 173 | 206 | 203 | 3 | ||||||||
060300 | 世界史 | 29 | 22 | 21 | 1 | ||||||||
065100 | 文物与博物馆 | 23 | 28 | 27 | 1 | ||||||||
教育学院 | 995 | 495 | 500 | 040101 | 教育学原理 | 86 | 106 | 103 | 2 | 1 | |||
040102 | 课程与教学论 | 127 | 120 | 115 | 2 | 2 | 1 | ||||||
040103 | 教育史 | 12 | 17 | 16 | 1 | ||||||||
040104 | 比较教育学 | 12 | 11 | 11 | |||||||||
040105 | 学前教育学 | 146 | 146 | 138 | 6 | 1 | 1 | ||||||
040106 | 高等教育学 | 46 | 34 | 31 | 3 | ||||||||
040109 | 特殊教育学 | 20 | 33 | 31 | 1 | 1 | |||||||
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 11 | 12 | 12 | |||||||||
045102 | 学科教学(思政) | 30 | 41 | 34 | 7 | ||||||||
045103 | 学科教学(语文) | 145 | 138 | 123 | 2 | 13 | |||||||
045104 | 学科教学(数学) | 57 | 76 | 62 | 3 | 11 | |||||||
045105 | 学科教学(物理) | 23 | 21 | 10 | 1 | 10 | |||||||
045106 | 学科教学(化学) | 31 | 26 | 19 | 7 | ||||||||
045107 | 学科教学(生物) | 23 | 30 | 14 | 1 | 15 | |||||||
045109 | 学科教学(历史) | 33 | 23 | 16 | 7 | ||||||||
045110 | 学科教学(地理) | 41 | 46 | 38 | 8 | ||||||||
045118 | 学前教育 | 72 | 96 | 92 | 3 | 1 | |||||||
045119 | 特殊教育 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
120403 | 教育经济与管理 | 7 | 16 | 15 | 1 | ||||||||
心理学院 | 243 | 125 | 118 | 040201 | 基础心理学 | 23 | 15 | 15 | |||||
040202 | 发展与教育心理学 | 48 | 45 | 43 | 1 | 1 | |||||||
040203 | 应用心理学 | 49 | 65 | 64 | 1 | ||||||||
045116 | 心理健康教育 | 25 | 21 | 20 | 1 | ||||||||
045400 | 应用心理 | 76 | 97 | 91 | 5 | 1 | |||||||
马克思主义学院 | 216 | 216 | 010101 | 马克思主义哲学 | 26 | 24 | 23 | 1 | |||||
010102 | 中国哲学 | 16 | 22 | 21 | 1 | ||||||||
010103 | 外国哲学 | 6 | 10 | 10 | |||||||||
010104 | 逻辑学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
010105 | 伦理学 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
010106 | 美学 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
010107 | 宗教学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
010108 | 科学技术哲学 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
030201 | 政治学理论 | 16 | 4 | 4 | |||||||||
030206 | 国际政治 | 12 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
030501 | 马克思主义基本原理 | 15 | 30 | 28 | 2 | ||||||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 17 | 18 | 18 | |||||||||
030505 | 思想政治教育 | 66 | 96 | 90 | 5 | 1 | |||||||
社会发展与公共管理学院 | 251 | 133 | 118 | 030301 | 社会学 | 11 | 12 | 11 | 1 | ||||
030302 | 人口学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
035200 | 社会工作 | 45 | 26 | 24 | 2 | ||||||||
120401 | 行政管理 | 65 | 70 | 59 | 8 | 2 | 1 | ||||||
120404 | 社会保障 | 11 | 18 | 16 | 1 | 1 | |||||||
120405 | 土地资源管理 | 11 | 5 | 5 | |||||||||
1204Z1 | 公共资源信息管理 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
125200 | 公共管理 | 128 | 118 | 116 | 2 |
学院 | 合计 | 报考人数 | 专业代码 | 报考专业名称 | 2015报考人数 | 2016报考人数 | |||||||
学术型 | 专业学位 | 合计 | 普通报考 | 少数民族骨干计划 | 普通 推免生 | 农村师资计划(推免) | 研究生支教团(推免) | 大学生士兵专项计划 | |||||
法学院 | 101 | 55 | 46 | 030101 | 法学理论 | 11 | 8 | 7 | 1 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
030105 | 民商法学 | 14 | 20 | 19 | 1 | ||||||||
030106 | 诉讼法学 | 10 | 21 | 20 | 1 | ||||||||
035101 | 法律硕士(非法学) | 15 | 29 | 28 | 1 | ||||||||
035102 | 法律硕士(法学) | 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | |||||||
经济学院 | 62 | 52 | 10 | 020101 | 政治经济学 | 2 | 0 | 0 | |||||
020104 | 西方经济学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
020202 | 区域经济学 | 16 | 6 | 6 | |||||||||
020203 | 财政学 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
020204 | 金融学 | 28 | 27 | 25 | 2 | ||||||||
020205 | 产业经济学 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
020206 | 国际贸易学 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
020209 | 数量经济学 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
025100 | 金融 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
027000 | 统计学 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
商学院 | 230 | 20 | 210 | 020205 | 产业经济学 | 4 | 13 | 13 | |||||
020207 | 劳动经济学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0202Z1 | 公司财务战略与管理 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
1204Z2 | 人力资源管理 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
125300 | 会计 | 48 | 210 | 203 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
外国语学院 | 612 | 177 | 435 | 040102 | 课程与教学论 | 91 | 83 | 82 | 1 | ||||
045108 | 学科教学(英语) | 213 | 306 | 289 | 5 | 12 | |||||||
050201 | 英语语言文学 | 74 | 71 | 70 | 1 | ||||||||
050205 | 日语语言文学 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 26 | 21 | 21 | |||||||||
055101 | 英语笔译 | 87 | 109 | 108 | 1 | ||||||||
055102 | 英语口译 | 16 | 20 | 20 | |||||||||
音乐学院 | 170 | 57 | 113 | 130100 | 艺术学理论 | 10 | 12 | 11 | 1 | ||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 48 | 45 | 41 | 4 | ||||||||
135101 | 音乐 | 92 | 113 | 109 | 1 | 3 | |||||||
舞蹈学院 | 39 | 22 | 17 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 27 | 22 | 21 | 1 | ||||
135106 | 舞蹈 | 15 | 17 | 15 | 2 | ||||||||
美术学院 | 425 | 225 | 200 | 130100 | 艺术学理论 | 76 | 62 | 59 | 1 | 2 | |||
130400 | 美术学 | 156 | 163 | 155 | 5 | 3 | |||||||
135107 | 美术 | 159 | 200 | 186 | 6 | 6 | 2 | ||||||
体育学院 | 228 | 134 | 94 | 040301 | 体育人文社会学 | 12 | 11 | 10 | 1 | ||||
040302 | 运动人体科学 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
040303 | 体育教育训练学 | 133 | 105 | 98 | 1 | 5 | 1 | ||||||
040304 | 民族传统体育学 | 13 | 15 | 15 | |||||||||
045201 | 体育教学 | 40 | 34 | 29 | 5 | ||||||||
045202 | 运动训练 | 29 | 44 | 39 | 2 | 1 | 2 | ||||||
045204 | 社会体育指导 | 16 | 13 | 13 | |||||||||
045112 | 学科教学(体育) | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
数学与统计学院 | 155 | 155 | 070101 | 基础数学 | 25 | 36 | 36 | ||||||
070102 | 计算数学 | 26 | 30 | 30 | |||||||||
070103 | 概率论与数理统计 | 57 | 32 | 32 | |||||||||
070104 | 应用数学 | 41 | 35 | 34 | 1 | ||||||||
070105 | 运筹学与控制论 | 30 | 22 | 22 | |||||||||
计算机科学与工程学院 | 63 | 47 | 16 | 077500 | 计算机科学与技术 | 20 | 45 | 43 | 1 | 1 | |||
083500 | 软件工程 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
085211 | 计算机技术 | 12 | 12 | 11 | 1 | ||||||||
085212 | 软件工程 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
物理与电子工程学院 | 85 | 79 | 6 | 070201 | 理论物理 | 10 | 22 | 22 | |||||
070203 | 原子与分子物理 | 10 | 24 | 23 | 1 | ||||||||
070204 | 等离子体物理 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
070205 | 凝聚态物理 | 14 | 14 | 13 | 1 | ||||||||
070207 | 光学 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
0702Z1 | 光电子学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
080901 | 物理电子学 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
080902 | 电路与系统 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0809Z1 | 测控技术与应用 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
0809Z2 | 智能信息处理 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
085208 | 电子与通信工程 | 1 | 6 | 6 |
学院 | 合计 | 报考人数 | 专业代码 | 报考专业名称 | 2015报考人数 | 2016报考人数 | |||||||
学术型 | 专业学位 | 合计 | 普通报考 | 少数民族骨干计划 | 普通 推免生 | 农村师资计划(推免) | 研究生支教团(推免) | 大学生士兵专项计划 | |||||
化学化工学院 | 157 | 156 | 1 | 070301 | 无机化学 | 15 | 7 | 7 | |||||
070302 | 分析化学 | 61 | 53 | 53 | |||||||||
070303 | 有机化学 | 74 | 54 | 54 | |||||||||
070304 | 物理化学 | 14 | 12 | 12 | |||||||||
070305 | 高分子化学与物理 | 24 | 26 | 25 | 1 | ||||||||
081700 | 化学工程与技术 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
081704 | 应用化学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
081705 | 工业催化 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
085216 | 化学工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
生命科学学院 | 44 | 44 | 071001 | 植物学 | 13 | 6 | 6 | ||||||
071002 | 动物学 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
071003 | 生理学 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
071005 | 微生物学 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
071006 | 神经生物学 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
071008 | 发育生物学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
071009 | 细胞生物学 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 9 | 9 | |||||||||
071011 | 生物物理学 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
071300 | 生态学 | 13 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
地理与环境科学学院 | 134 | 134 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
070501 | 自然地理学 | 33 | 55 | 55 | |||||||||
070502 | 人文地理学 | 28 | 38 | 37 | 1 | ||||||||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 13 | 18 | 18 | |||||||||
077600 | 环境科学与工程 | 14 | 13 | 13 | |||||||||
120203 | 旅游管理 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
120405 | 土地资源管理 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
0830Z1 | 矿产勘查与地质环境 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
085229 | 环境工程 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
教育技术学院 | 84 | 63 | 21 | 045114 | 现代教育技术 | 29 | 21 | 15 | 6 | ||||
078401 | 教育技术学 | 59 | 63 | 60 | 3 | ||||||||
传媒学院 | 237 | 96 | 141 | 0602Z1 | 文化与传播 | 7 | 17 | 17 | |||||
130100 | 艺术学理论 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
130300 | 戏剧与影视学 | 79 | 76 | 71 | 2 | 1 | 2 | ||||||
135105 | 广播电视 | 124 | 141 | 138 | 3 | ||||||||
旅游学院 | 53 | 12 | 41 | 0304Z1 | 文化与旅游产业 | 0 | 9 | 6 | 3 | ||||
120203 | 旅游管理 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
125400 | 旅游管理 | 37 | 41 | 40 | 1 | ||||||||
国际文化交流学院 | 114 | 114 | 045300 | 汉语国际教育 | 120 | 114 | 111 | 1 | 2 | ||||
合计 | 5263 | 3031 | 2229 | 4725 | 5263 | 4962 | 127 | 50 | 98 | 12 | 14 |
西北师范大学相关信息:
西北师范大学论坛新帖:更多
- 2021-03-042015西北师大考研攻略-研友福利
- 2021-03-04【2015拟录取】西北师大拟录取名单及须知
- 2020-12-132019年西北师范大学英语笔译口译翻译硕士初试真题
- 2020-09-13【2014真题】西北师大各学院真题大派送
- 2020-05-18【2015复试真题】文艺学回忆版
- 2020-04-02【真题】历年各学院~求人品!
- 2020-03-27【版主声明】有关真题、贩子的各种说明
- 2020-03-19【2015经验贴】学科教学(英语)
- 2020-02-222017年西北师范大学643中国史综合真题回忆
- 2019-09-142019西北师范大学传媒学院 广播电视630艺术综合真题
考研帮最新资讯更多