| 院系名称 | 报考学科门类(专业) | 复试分数线的基本要求 | 备 注 | ||||
| 总分 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 |
|
||
| 001哲学学院 | 马克思主义哲学 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 中国哲学 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 马克思主义基本原理 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 马克思主义发展史 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 马克思主义中国化研究 | 380 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 思想政治教育 | 366 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 002经济管理学院 | 政治经济学 | 305 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
| 003刑事法学院 | 法学理论 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 法律史 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 刑法学 | 329 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 诉讼法学(刑事) | 329 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 004民商法学院 | 民商法学 | 332 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 婚姻法 | 350 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 诉讼法学(民事) | 322 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 005经济法学院 | 经济法学 | 347 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 知识产权法 | 314 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 劳动与社会保障法 | 351 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 环境与资源保护法学 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 006行政法学院 | 行政法学 | 323 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 宪法学 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 军事法学 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 007国际法学院 | 国际法学 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 008政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 373 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 行政管理 | 313 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
| 009公安学院 | 警察法学 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 侦查学 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 010新闻传播学院 | 新闻学 | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 011法律硕士教育中心 | 法律硕士 | 305 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
| 法律硕士(法学) | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | 详见《西北政法大学2009年法律硕士(法学)专业学位研究生招生简章》 | |
