2017年北京大学信息工程学院考研复试通知
2017年北京大学信息工程学院考研复试通知
我院于2017年3月10日公布2017年硕士研究生招生复试的安排以及复试名单。
一、复试时间、地点
微电子学与固体电子学专业:3月19日09:00开始,北京大学深圳研究生院信息工程学院A110、A203
计算机应用技术专业:3月19日14:00开始,北京大学深圳研究生院信息工程学院A421
二、复试材料
请获得复试资格的考生于3月17日前将填好的全部申请材料(详见以下材料清单,统一使用A4纸)装入自备的信封,直接寄(或送)达深圳市南山区西丽镇丽水路2199号北大园区A栋206房,李老师收,*************,邮政编码为518055。
材料清单如下:
1.《报考攻读硕士学位研究生登记表》(在研究生院招生网页下载);
2.初试准考证,验原件交复印件(1份);
3.《北京大学2017年招收攻读硕士学位研究生个人陈述》(在研究生院招生网页下载);
4.往届生:毕业证书、学位证书,应届生:学生证,均须验原件交复印件(1份);
5.本科学校成绩单验原件交复印件(1份);
6.国家英语四、六级考试成绩、或TOEFL成绩、或IELTS成绩、或GRE成绩等体现自身英语水平的证明1份;
7.证明考生研究潜能的各种背景材料(包括科研成果、发表论文、获奖证书等复印件各1份)
8.复试费用100元/人次(在复试现场签到时交费)。
三、复试安排
请参加复试的考生在复试当天上午8:00在北京大学深圳研究生院信息工程学院A栋1楼大厅签到和交费。
注:面试顺序及分组安排于当天上午8:00签到后公布。
四、复试基本内容、复试方式
1、基本内容
a.考察考生基本情况;
b.考核考生英语水平(听力及口语)
c.考核考生专业基础知识情况;
d.考察学术背景及科研潜力;
2、复试方式
本学院复试采取面试方式,面试时间每人次一般不少于20分钟。本学院将设立一定数量的题库,事先确定评分标准,由考生随机抽取适量的试题回答。面试结束后,由专家复试组成员现场独立评分,其平均分即为考生的面试成绩。
考生的外语听力及口语测试在复试中进行。本学院结合招生专业特点,对考生的外语水平进行整体测试并给出外语听力及口语测试成绩,满分为3分,计入考生总成绩。
五、复试成绩及录取
1.总成绩计算
考生总成绩由三部分组成,即初试成绩、复试成绩、外语听力成绩。
总成绩=[60%×初试各门总成绩/5+复试成绩(换算成百分制)×40%+外语听力成绩(换算成3分制)]
2.录取
各专业拟录取名单依据考生总成绩名次先后确定,复试不及格者不予录取。
六、复试名单:
1、微电子学与固体电子学专业:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治分数 | 外语成绩 | 业务科1分数 | 业务科2分数 | 总分 | 备注 |
1 | 100017000471786 | 徐伟杰 | 66 | 81 | 150 | 128 | 425 | |
2 | 100017000471743 | 利文韬 | 73 | 81 | 137 | 129 | 420 | |
3 | 100017000471149 | 刘聪 | 65 | 84 | 125 | 137 | 411 | |
4 | 100017000471779 | 吴晓春 | 72 | 81 | 137 | 118 | 408 | |
5 | 100017000470847 | 刘琦 | 69 | 67 | 134 | 134 | 404 | |
6 | 100017000470172 | 彭昊 | 72 | 77 | 130 | 124 | 403 | |
7 | 100017000471232 | 李丹 | 73 | 73 | 147 | 110 | 403 | |
8 | 100017000470951 | 王润华 | 66 | 71 | 132 | 132 | 401 | |
9 | 100017000471188 | 席俊辉 | 60 | 76 | 128 | 131 | 395 | |
10 | 100017000471784 | 王子文 | 63 | 74 | 119 | 139 | 395 | |
11 | 100017000471233 | 杨光 | 52 | 72 | 132 | 138 | 394 | |
12 | 100017000471251 | 胡慧芳 | 63 | 66 | 139 | 125 | 393 | |
13 | 100017000470955 | 左鸿阳 | 64 | 78 | 114 | 136 | 392 | |
14 | 100017000470175 | 余丹 | 68 | 75 | 122 | 126 | 391 | |
15 | 100017000470949 | 孙家聪 | 55 | 74 | 146 | 115 | 390 | |
16 | 100017000471154 | 刘敏 | 62 | 73 | 131 | 124 | 390 | |
17 | 100017000471049 | 史文彬 | 61 | 60 | 131 | 137 | 389 | |
18 | 100017000471091 | 杨洋 | 69 | 70 | 113 | 135 | 387 | |
19 | 100017000470944 | 焦浩轩 | 70 | 68 | 118 | 128 | 384 | |
20 | 100017000471253 | 向莉 | 66 | 70 | 127 | 121 | 384 | |
21 | 100017000470170 | 陈雪松 | 72 | 76 | 126 | 108 | 382 | |
22 | 100017000470961 | 王硕 | 59 | 69 | 127 | 126 | 381 | |
23 | 100017000471753 | 胡世杰 | 60 | 69 | 121 | 131 | 381 | |
24 | 100017000470947 | 刘轩奕 | 60 | 75 | 110 | 135 | 380 | |
25 | 100017000470953 | 张紫薇 | 66 | 70 | 110 | 134 | 380 | |
26 | 100017000470963 | 刘平 | 51 | 76 | 125 | 127 | 379 | |
27 | 100017000470849 | 张吉延 | 60 | 65 | 137 | 116 | 378 | |
28 | 100017000471250 | 陈理云 | 64 | 71 | 142 | 101 | 378 | |
29 | 100017000471254 | 颜上钦 | 57 | 75 | 130 | 112 | 374 | |
30 | 100017000471778 | 李楠 | 60 | 66 | 122 | 126 | 374 | |
31 | 100017000471055 | 范宝亿 | 59 | 70 | 127 | 116 | 372 | |
32 | 100017000470946 | 刘浩 | 69 | 68 | 112 | 121 | 370 | |
33 | 100017000470176 | 赵进 | 58 | 65 | 118 | 127 | 368 | |
34 | 100017000471063 | 王灿 | 59 | 60 | 123 | 123 | 365 | |
35 | 100017000471065 | 张露露 | 51 | 69 | 124 | 121 | 365 | |
36 | 100017000471662 | 陈荣磊 | 57 | 71 | 102 | 133 | 363 | |
37 | 100017000471192 | 李龙飞 | 62 | 78 | 94 | 127 | 361 | |
38 | 100017000471234 | 赵一 | 54 | 73 | 108 | 125 | 360 |
2、计算机应用技术专业:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治分数 | 外语成绩 | 业务科1分数 | 业务科2分数 | 总分 | 备注 |
1 | 100017000471057 | 管礼思 | 63 | 74 | 130 | 120 | 387 | |
2 | 100017000471241 | 杨沛 | 63 | 54 | 145 | 122 | 384 | |
3 | 100017000470182 | 王群 | 56 | 75 | 136 | 115 | 382 | |
4 | 100017000471256 | 蒲璐汶 | 57 | 69 | 130 | 115 | 371 | |
5 | 100017000471194 | 刘汉辉 | 62 | 68 | 118 | 98 | 346 | |
6 | 100017000470183 | 魏红莲 | 66 | 71 | 96 | 106 | 339 | |
7 | 100017000471291 | 周永发 | 68 | 57 | 95 | 112 | 332 | |
8 | 100017000470177 | 丁志明 | 55 | 76 | 93 | 98 | 322 | |
9 | 100017000471810 | 成轶波 | 56 | 71 | 92 | 102 | 321 | |
10 | 100017000470181 | 束方兴 | 58 | 56 | 97 | 94 | 305 | 强军计划 |
七、联系方式
地址:深圳市南山区西丽镇丽水路2199号北大园区A栋206房 ,邮编:518055
联系电话:*************
电子邮箱:zhaosheng1@ece.pku.edu.cn
- 2023-09-302011北大中文复习资料(2)
- 2023-09-30分享给2015及以后考北大英美文学的同学们
- 2023-02-252019年北大经济法学考研专业课真题
- 2022-12-30古代文学复试帖
- 2022-12-07北大中文古代文学1997-2010专业试题
- 2022-10-282011北大中文复习资料(1)
- 2022-09-16北大法硕历年考研高分学霸经验贴合集!
- 2022-08-22北大光华95-10年微观真题+00-06统计真题+答案|附赠ccer部分试题
- 2022-08-1620考研北大数院统计/叉院数据科学(统计学)备考经验
- 2022-05-212011北大中文复习资料(3)