2015年北京大学信息科学技术学院考研录取名单公示
北京大学信息科学技术学院2015年全国硕士研究生入学考试初取名单现在开始公示,公示时间为2015年4月2日4月15日,公示期内如有异议,请联系eecsgrs@pku.e
北京大学信息科学技术学院2015年全国硕士研究生入学考试初取名单现在开始公示,公示时间为2015年4月2日—4月15日,公示期内如有异议,请联系eecsgrs@pku.edu.cn或62757465。
初取名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 英语听力 | 总成绩 | 备注 |
1 | 15480094 | 吴云峰 | 电磁场与微波技术 | 339 | 85 | 2 | 78.4 | |
2 | 15480287 | 李烨 | 电路与系统 | 347 | 88 | 2.5 | 81.2 | |
3 | 15480131 | 曹沁阳 | 电子科学与技术(量子电子学) | 390 | 93 | 3 | 88.5 | |
4 | 15480084 | 高山 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 376 | 90 | 2 | 84.6 | |
5 | 15480291 | 吴迪 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 387 | 85 | 2 | 83.2 | |
6 | 15480279 | 马阳 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 380 | 85 | 2 | 82.5 | |
7 | 15480289 | 陆伟 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 341 | 90 | 2.5 | 81.6 | |
8 | 15480292 | 尚泽宇 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 353 | 88 | 2 | 81.3 | |
9 | 15480085 | 葛钟书 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 341 | 90 | 2 | 81.1 | |
10 | 15480018 | 张雪松 | 计算机软件与理论 | 397 | 80 | 3 | 82.7 | |
11 | 15480224 | 王佳康 | 计算机软件与理论 | 393 | 90 | 3 | 87.3 | |
12 | 15480058 | 叶孝慈 | 计算机软件与理论 | 418 | 85 | 3 | 87.3 | |
13 | 15480044 | 邱昭鹏 | 计算机软件与理论 | 409 | 87.5 | 2.4 | 87.05 | |
14 | 15480061 | 岳星兆 | 计算机软件与理论 | 382 | 90 | 2.4 | 85.6 | |
15 | 15480025 | 丁浩钰 | 计算机软件与理论 | 396 | 85 | 3 | 85.1 | |
16 | 15480238 | 于少青 | 计算机软件与理论 | 359 | 90 | 3 | 83.9 | |
17 | 15480190 | 孙博 | 计算机软件与理论 | 395 | 82.6 | 2.6 | 83.4 | |
18 | 15480301 | 陈耀棠 | 计算机软件与理论 | 80 | 2.4 | 82.4 | 港澳台 | |
19 | 15480172 | 位冰镇 | 计算机软件与理论 | 360 | 86.4 | 2.1 | 81.3 | |
20 | 15480195 | 胡涛 | 计算机软件与理论 | 352 | 85 | 3 | 80.7 | |
21 | 15480194 | 戴鹏飞 | 计算机软件与理论 | 331 | 85 | 3 | 78.6 | |
22 | 15480051 | 王文翰 | 计算机软件与理论 | 323 | 85 | 2.4 | 77.2 | |
23 | 15480102 | 徐龙龙 | 计算机软件与理论 | 325 | 89 | 3 | 80 | 强军计划 |
24 | 15480101 | 修瑨 | 计算机软件与理论 | 323 | 87.8 | 2.55 | 78.8 | 强军计划 |
25 | 15480161 | 章扬斌 | 计算机系统结构 | 340 | 91 | 3 | 82.5 | |
26 | 15480159 | 程建 | 计算机系统结构 | 333 | 85 | 2.25 | 78 | |
27 | 15480209 | 董平 | 计算机系统结构 | 354 | 85 | 2.1 | 80 | |
28 | 15480164 | 宋嘉文 | 计算机应用技术 | 321 | 92 | 3 | 81.1 | |
29 | 15480160 | 谢文京 | 计算机应用技术 | 364 | 80 | 2 | 78.4 | |
30 | 15480234 | 杜耀 | 计算机应用技术 | 376 | 91 | 3 | 86.1 | |
31 | 15480027 | 高坤伦 | 计算机应用技术 | 364 | 82.6 | 2.7 | 80.4 | |
32 | 15480212 | 李云龙 | 计算机应用技术 | 373 | 75 | 2 | 76.8 | |
33 | 15480250 | 袁玉鑫 | 计算机应用技术 | 393 | 91.8 | 1.95 | 87.2 | |
34 | 15480066 | 艾永琦 | 计算机应用技术 | 350 | 94 | 2.4 | 84.4 | |
35 | 15480072 | 徐奎 | 计算机应用技术 | 354 | 88.8 | 2.1 | 81.9 | |
36 | 15480270 | 曹兴超 | 计算机应用技术 | 340 | 85 | 2.7 | 79.2 | |
37 | 15480108 | 张雨 | 计算机应用技术 | 295 | 85.4 | 0.9 | 73.1 | 强军计划 |
38 | 15480285 | 何浏源 | 计算机应用技术 | 398 | 80 | 2 | 81.8 | |
39 | 15480137 | 田文晗 | 通信与信息系统 | 340 | 90 | 3 | 82 | |
40 | 15480133 | 曾湘 | 通信与信息系统 | 349 | 88 | 2 | 80.9 | |
41 | 15480134 | 王敬 | 通信与信息系统 | 328 | 90 | 3 | 80.8 | |
42 | 15480099 | 李健 | 通信与信息系统 | 296 | 88 | 2 | 75.6 | 强军计划 |
43 | 15480120 | 朱懂斌 | 微电子学与固体电子学 | 428 | 86.8 | 2.55 | 88.75 | |
44 | 15480125 | 刘粮魁 | 微电子学与固体电子学 | 391 | 85 | 2.85 | 84.45 | |
45 | 15480009 | 张津 | 微电子学与固体电子学 | 375 | 86.6 | 2.55 | 83.35 | |
46 | 15480119 | 张小飞 | 微电子学与固体电子学 | 384 | 80.2 | 2.25 | 80.75 | |
47 | 15480298 | 李登融 | 微电子学与固体电子学 | 75.6 | 2.7 | 78.3 | 港澳台 | |
48 | 15480297 | 陈国兴 | 微电子学与固体电子学 | 75.4 | 2.7 | 78.1 | 留学生 | |
49 | 15480124 | 李美杰 | 微电子学与固体电子学 | 354 | 80.2 | 2.55 | 78.05 | |
50 | 15480003 | 李海达 | 微电子学与固体电子学 | 353 | 79 | 2.55 | 77.35 | |
51 | 15480114 | 范泽新 | 微电子学与固体电子学 | 366 | 76.8 | 2.1 | 77.1 | |
52 | 15480006 | 潘涛 | 微电子学与固体电子学 | 327 | 78.4 | 2.25 | 74.15 | |
53 | 15480007 | 秦强 | 微电子学与固体电子学 | 365 | 69.2 | 1.95 | 73.05 | |
54 | 15480111 | 余睿玲 | 物理电子学 | 335 | 90 | 2.5 | 81 | |
55 | 15480142 | 蒋德林 | 信号与信息处理 | 350 | 85 | 2 | 79.5 | |
56 | 15480136 | 肖文浩 | 信号与信息处理 | 320 | 75 | 2 | 71.5 |
北京大学相关信息:
北京大学论坛新帖:更多
- 2023-09-302011北大中文复习资料(2)
- 2023-09-30分享给2015及以后考北大英美文学的同学们
- 2023-02-252019年北大经济法学考研专业课真题
- 2022-12-30古代文学复试帖
- 2022-12-07北大中文古代文学1997-2010专业试题
- 2022-10-282011北大中文复习资料(1)
- 2022-09-16北大法硕历年考研高分学霸经验贴合集!
- 2022-08-22北大光华95-10年微观真题+00-06统计真题+答案|附赠ccer部分试题
- 2022-08-1620考研北大数院统计/叉院数据科学(统计学)备考经验
- 2022-05-212011北大中文复习资料(3)
考研帮最新资讯更多