2015年北京大学经济学院考研复试成绩
据北京大学研究生院消息,2015年北京大学经济学院考研复试成绩已公布,详情如下:考生编号报考专业英语听力测试成绩专业课复试成绩100015015250004金
据北京大学研究生院消息,2015年北京大学经济学院考研复试成绩已公布,详情如下:
考生编号 | 报考专业 | 英语听力测试成绩 | 专业课复试成绩 |
100015015250004 | 金融硕士 | 1.8 | 81.5 |
100015015250012 | 金融硕士 | 1.5 | 70.2 |
100015015250013 | 金融硕士 | 1.9 | 89.4 |
100015015250030 | 金融硕士 | 1.8 | 77.6 |
100015015250031 | 金融硕士 | 2.3 | 78 |
100015015250034 | 金融硕士 | 2.3 | 81.8 |
100015015250038 | 金融硕士 | 2.3 | 90.4 |
100015015250039 | 金融硕士 | 1.9 | 87.4 |
100015015250042 | 金融硕士 | 1 | 71.6 |
100015015250043 | 金融硕士 | 2.6 | 91.6 |
100015015250047 | 金融硕士 | 1.8 | 74.6 |
100015015250048 | 金融硕士 | 2.1 | 76 |
100015015250055 | 金融硕士 | 1.4 | 80.2 |
100015015250067 | 金融硕士 | 2.3 | 80.4 |
100015015250074 | 金融硕士 | 2 | 82 |
100015015250077 | 金融硕士 | 1.9 | 75.6 |
100015015250135 | 金融硕士 | 1.6 | 76.4 |
100015015250156 | 金融硕士 | 2.5 | 85.6 |
100015015250161 | 金融硕士 | 1.8 | 75.6 |
100015015250162 | 金融硕士 | 1.6 | 72.8 |
100015015250177 | 金融硕士 | 2.4 | 78 |
100015015250200 | 金融硕士 | 2.6 | 85 |
100015015250211 | 金融硕士 | 1.3 | 75.6 |
100015015250232 | 金融硕士 | 2.3 | 92.2 |
100015015250249 | 金融硕士 | 2.2 | 93 |
100015015250256 | 金融硕士 | 2.1 | 90.6 |
100015015250273 | 金融硕士 | 2.2 | 69 |
100015015250295 | 金融硕士 | 2.2 | 85.6 |
100015015250299 | 金融硕士 | 1.2 | 73 |
100015015250305 | 金融硕士 | 2 | 78.2 |
100015015250345 | 金融硕士 | 2.6 | 90.2 |
100015015250367 | 金融硕士 | 1.5 | 56.8 |
100015015250379 | 金融硕士 | 2.2 | 78.8 |
100015015250389 | 金融硕士 | 1.2 | 73 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
北京大学相关信息:
北京大学论坛新帖:更多
- 2023-09-302011北大中文复习资料(2)
- 2023-09-30分享给2015及以后考北大英美文学的同学们
- 2023-02-252019年北大经济法学考研专业课真题
- 2022-12-30古代文学复试帖
- 2022-12-07北大中文古代文学1997-2010专业试题
- 2022-10-282011北大中文复习资料(1)
- 2022-09-16北大法硕历年考研高分学霸经验贴合集!
- 2022-08-22北大光华95-10年微观真题+00-06统计真题+答案|附赠ccer部分试题
- 2022-08-1620考研北大数院统计/叉院数据科学(统计学)备考经验
- 2022-05-212011北大中文复习资料(3)
考研帮最新资讯更多