研招网 > 北京研招网 > 中国人民大学 > 分数线

2020年中国人民大学新闻学院统考硕士生复试分数线与复试名单

  一、新闻学院复试分数线



  注:学院可在不低于学校复试基本要求的基础上,根据生源和计划情况确定本学院各专业考生进入复试的初试成绩要求。少数民族高层次骨干人才专项计划、退役大学生士兵专项计划适用学校分数线及其具体要求。具体复试办法后续发布。

  二、新闻学院复试名单

  (一)新闻传播学(新闻、传播、传经、广电,2年制)

序号 专业名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 新闻传播学 15483 丁** 71 85 120 138 414  
2 新闻传播学 19097 何** 74 73 121 134 402  
3 新闻传播学 03508 黄** 78 68 127 128 401  
4 新闻传播学 19949 李* 70 74 127 129 400  
5 新闻传播学 18270 陈** 74 78 125 119 396  
6 新闻传播学 03528 张** 76 68 122 129 395  
7 新闻传播学 23894 邹** 74 79 122 119 394  
8 新闻传播学 22408 杨** 71 70 125 124 390  
9 新闻传播学 17495 孟* 67 78 118 127 390  
10 新闻传播学 24679 胡** 70 76 121 123 390  
11 新闻传播学 03516 何* 80 83 122 105 390  
12 新闻传播学 03454 张* 68 81 114 126 389  
13 新闻传播学 13857 张** 71 76 115 126 388  
14 新闻传播学 16792 褚** 70 78 119 120 387  
15 新闻传播学 15098 王** 72 73 127 115 387  
16 新闻传播学 08637 王** 67 75 118 126 386  
17 新闻传播学 03458 熊* 71 75 119 120 385  
18 新闻传播学 17877 王* 71 71 126 117 385  
19 新闻传播学 16797 叶* 68 81 124 112 385  
20 新闻传播学 23364 曾* 71 77 117 119 384  
21 新闻传播学 22141 尹** 69 77 122 116 384  
22 新闻传播学 19096 任** 69 77 112 123 381  
23 新闻传播学 24390 郝** 67 65 123 125 380  
24 新闻传播学 03502 赵** 68 77 119 116 380  
25 新闻传播学 03504 张** 77 84 116 101 378  
26 新闻传播学 13858 张* 65 80 111 122 378  
27 新闻传播学 16791 郭** 64 68 123 122 377  
28 新闻传播学 11290 武** 71 55 126 125 377  
29 新闻传播学 09551 张** 61 68 126 120 375  
30 新闻传播学 24835 赵** 70 78 114 113 375  
31 新闻传播学 15411 吴** 68 76 117 114 375  
32 新闻传播学 18457 王** 71 72 121 111 375  
33 新闻传播学 08506 王** 75 75 110 114 374  
34 新闻传播学 09553 丁* 75 73 118 108 374  
35 新闻传播学 09699 秘** 71 70 116 116 373  
*少数民族高层次骨干人才专项计划
36 新闻传播学 19803 张** 70 72 126 103 371 骨干 
*退役大学生士兵专项计划
37 新闻传播学 09355 王** 61 55 104 109 329 士兵

  (二)新闻传播学(奥运传播,3年制)

序号 专业名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 新闻传播学 08639 边** 72 79 128 126 405  
2 新闻传播学 03549 尹** 64 82 129 126 401  
3 新闻传播学 03554 程* 71 78 125 127 401  
4 新闻传播学 11036 张* 65 78 127 127 397  
5 新闻传播学 14747 金** 70 83 117 124 394  
6 新闻传播学 03553 项** 75 76 120 118 389  
7 新闻传播学 03547 徐** 72 72 122 122 388  
8 新闻传播学 12622 褚** 73 77 122 111 383  
9 新闻传播学 13155 刘* 62 87 118 111 378  
10 新闻传播学 16391 高** 66 76 119 117 378  
11 新闻传播学 19903 张** 70 77 118 113 378  
12 新闻传播学 03543 李* 69 82 117 107 375  
13 新闻传播学 17213 王* 71 75 114 114 374  
14 新闻传播学 23552 曾** 64 72 121 117 374  
15 新闻传播学 17215 孙* 71 74 121 107 373  
16 新闻传播学 12353 程** 65 80 123 104 372  
17 新闻传播学 16389 李* 69 74 123 106 372  
18 新闻传播学 14760 何** 72 73 120 106 371  
19 新闻传播学 15412 杨** 67 67 119 118 371  
20 新闻传播学 03533 彭** 72 79 107 112 370  
21 新闻传播学 03539 林** 65 67 121 117 370  
22 新闻传播学 20455 王** 77 67 113 112 369  
23 新闻传播学 03535 苏* 72 81 107 108 368  
24 新闻传播学 03552 闫** 74 66 121 107 368  
25 新闻传播学 25307 赵** 68 76 111 112 367  
26 新闻传播学 08640 温* 74 69 108 114 365  
*少数民族高层次骨干人才专项计划
27 新闻传播学 20039 喻* 68 78 119 107 372 骨干 

  (三)新闻与传播(专业硕士,2年制)

序号 专业名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 新闻与传播(专业学位) 03617 赵** 73 80 119 119 391  
2 新闻与传播(专业学位) 21387 吴** 72 83 117 119 391  
3 新闻与传播(专业学位) 03585 林** 74 87 122 107 390  
4 新闻与传播(专业学位) 03625 江* 77 80 118 113 388  
5 新闻与传播(专业学位) 16401 柴** 72 76 109 130 387  
6 新闻与传播(专业学位) 19983 张** 69 84 107 127 387  
7 新闻与传播(专业学位) 17973 魏** 74 78 116 117 385  
8 新闻与传播(专业学位) 15416 李* 72 87 120 105 384  
9 新闻与传播(专业学位) 14426 霍** 74 81 109 119 383  
10 新闻与传播(专业学位) 22328 洪* 76 75 114 118 383  
11 新闻与传播(专业学位) 03631 张** 70 80 118 114 382  
12 新闻与传播(专业学位) 14886 张* 63 78 116 125 382  
13 新闻与传播(专业学位) 20505 李** 68 83 108 123 382  
14 新闻与传播(专业学位) 03604 于** 76 82 104 119 381  
15 新闻与传播(专业学位) 18272 宋* 73 73 117 117 380  
16 新闻与传播(专业学位) 03608 张** 69 79 112 119 379  
17 新闻与传播(专业学位) 03645 马*** 69 84 114 112 379  
18 新闻与传播(专业学位) 18271 舒** 69 84 106 120 379  
19 新闻与传播(专业学位) 20590 鞠** 71 80 96 132 379  
20 新闻与传播(专业学位) 03616 禹** 67 88 114 109 378  
21 新闻与传播(专业学位) 11629 王** 73 84 109 112 378  
22 新闻与传播(专业学位) 20928 沈* 64 82 110 122 378  
23 新闻与传播(专业学位) 22787 李* 71 80 110 117 378  
24 新闻与传播(专业学位) 03587 刘* 69 80 112 116 377  
25 新闻与传播(专业学位) 17708 刘* 75 73 113 116 377  
26 新闻与传播(专业学位) 20523 黄* 71 86 108 112 377  
27 新闻与传播(专业学位) 22870 谢** 71 77 123 106 377  
28 新闻与传播(专业学位) 03607 陈** 75 80 117 104 376  
29 新闻与传播(专业学位) 08828 黄** 68 74 112 122 376  
30 新闻与传播(专业学位) 15170 吕** 74 70 113 119 376  
31 新闻与传播(专业学位) 15575 刘** 71 82 111 112 376  
32 新闻与传播(专业学位) 03597 李** 78 74 113 110 375  


考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭