2017年中国人民大学环境学院考研复试名单
序号专业名称考号姓名政治外语专一专二总分备注1人口、资源与环境经济4129文**74841301134012人口、资源与环境经济4134段**71771141223843人口、资源与环境经
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
1 | 人口、资源与环境经济 | 4129 | 文** | 74 | 84 | 130 | 113 | 401 | |
2 | 人口、资源与环境经济 | 4134 | 段** | 71 | 77 | 114 | 122 | 384 | |
3 | 人口、资源与环境经济 | 4131 | 吴** | 70 | 80 | 119 | 110 | 379 | |
4 | 人口、资源与环境经济 | 13584 | 鞠** | 61 | 81 | 113 | 116 | 371 | |
5 | 地图学与地理信息系统 | 9194 | 张** | 76 | 53 | 141 | 138 | 408 | |
6 | 地图学与地理信息系统 | 8160 | 于** | 66 | 66 | 107 | 130 | 369 | |
7 | 地图学与地理信息系统 | 12991 | 魏** | 55 | 63 | 120 | 121 | 359 | |
8 | 地图学与地理信息系统 | 9354 | 高** | 64 | 65 | 121 | 108 | 358 | |
9 | 地图学与地理信息系统 | 13222 | 罗** | 60 | 56 | 128 | 112 | 356 | |
10 | 地图学与地理信息系统 | 10504 | 徐** | 60 | 72 | 123 | 100 | 355 | |
11 | 地图学与地理信息系统 | 10411 | 李** | 57 | 61 | 127 | 98 | 343 | 骨干 |
12 | 地图学与地理信息系统 | 14939 | 王** | 66 | 64 | 101 | 103 | 334 | |
13 | 生态学 | 4143 | 肖** | 71 | 69 | 133 | 128 | 401 | |
14 | 生态学 | 14866 | 房** | 61 | 63 | 116 | 136 | 376 | |
15 | 生态学 | 4142 | 亢** | 54 | 70 | 126 | 124 | 374 | |
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
16 | 生态学 | 16168 | 赵** | 54 | 67 | 116 | 129 | 366 | |
17 | 环境科学 | 4148 | 尹** | 65 | 55 | 136 | 133 | 389 | |
18 | 环境科学 | 12280 | 孔** | 69 | 70 | 120 | 129 | 388 | |
19 | 环境科学 | 8332 | 安** | 67 | 62 | 122 | 121 | 372 | |
20 | 环境科学 | 20095 | 李** | 61 | 66 | 96 | 130 | 353 | |
21 | 环境科学 | 4147 | 黄** | 62 | 69 | 104 | 116 | 351 | |
22 | 环境工程 | 9574 | 郅** | 65 | 76 | 139 | 131 | 411 | |
23 | 环境工程 | 11869 | 王** | 72 | 70 | 147 | 119 | 408 | |
24 | 环境工程 | 9406 | 牛** | 69 | 77 | 132 | 115 | 393 | |
25 | 环境工程 | 14370 | 陈** | 69 | 74 | 119 | 126 | 388 | |
26 | 环境工程 | 10728 | 秦** | 61 | 63 | 138 | 121 | 383 | |
27 | 环境工程 | 18476 | 许** | 71 | 65 | 121 | 126 | 383 | |
28 | 环境工程 | 4150 | 张** | 58 | 64 | 127 | 131 | 380 | |
29 | 环境工程 | 18776 | 徐** | 65 | 68 | 121 | 116 | 370 | |
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
30 | 环境工程 | 4151 | 方** | 59 | 60 | 111 | 138 | 368 | |
31 | 环境工程 | 19961 | 宋** | 55 | 60 | 135 | 110 | 360 | |
32 | 环境政策与管理 | 13443 | 于** | 77 | 81 | 130 | 123 | 411 | |
33 | 环境政策与管理 | 17958 | 刘** | 68 | 61 | 134 | 126 | 389 | |
34 | 环境政策与管理 | 14371 | 夏** | 64 | 64 | 123 | 120 | 371 | |
35 | 环境政策与管理 | 14372 | 丁** | 66 | 71 | 109 | 117 | 363 | |
36 | 环境政策与管理 | 4154 | 王** | 52 | 74 | 109 | 125 | 360 | |
37 | 环境政策与管理 | 8334 | 武** | 53 | 60 | 123 | 123 | 359 | |
38 | 环境政策与管理 | 17361 | 陈** | 63 | 77 | 91 | 121 | 352 | |
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
1 | 环境政策与管理 | 19411 | 刘** | 64 | 55 | 135 | 135 | 389 | 援藏 |
中国人民大学相关信息:
中国人民大学论坛新帖:更多
- 2024-10-16社会保障长期答疑贴,真题(804&620)汇总、考情分析
- 2024-08-192017年中国人民大学行政管理专业考研经验(已录取)——念念不忘必有回响
- 2023-04-07回馈民商20年真题 人民大学法学考研真题(附件)
- 2022-09-23真题 教材版
- 2022-03-12625 808初试经验
- 2022-02-09]人大金砖431金融学一部分资料免费领 给我攒点人品!哈哈
- 2022-02-09英语语言文学英美文学方向经验帖(二外日语)
- 2022-01-212021年人大802经济学考研专业课经验分享与教材资料推荐
- 2022-01-21双非三跨人大,我的一些叨逼叨
- 2022-01-212022人大英美语言文学初试真题回忆版
考研帮最新资讯更多