华南农业大学2010年硕士生入学考试复试分数线(学术型)
| 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 经济学[02] | 330 | 46 | 69 |
| 法学[03] | 310 | 43 | 65 |
| 理学[07] | 280 | 37 | 56 |
| 工学[08](不含照顾专业、食品科学专业) | 275 | 36 | 54 |
| 照顾专业[0828] | 260 | 36 | 54 |
| 食品科学[083201] | 305 | 45 | 72 |
| 农学[09](不含动物营养与饲料科学、基础兽医、预防兽医、临床兽医、兽医药学、园林植物与观赏园艺专业、农药学、观赏园艺学) | 260 | 32 | 48 |
| 动物营养与饲料科学[090502] | 293 | 40 | 64 |
| 基础兽医学[090601] | 275 | 40 | 64 |
| 预防兽医学[090602] | 315 | 40 | 64 |
| 临床兽医学[090603] | 300 | 40 | 64 |
| 兽医药学[090621] | 295 | 40 | 64 |
| 园林植物与观赏园艺 [090706] | 335 | 45 | 90 |
| 观赏园艺学[090222] | 300 | 45 | 80 |
| 农药学[090403] | 290 | 45 | 72 |
| 管理学[12] | 330 | 46 | 69 |
| 单独考试各专业 | 300 | 58 | 58 |
华南农业大学2010年硕士生入学考试复试分数线(专业学位)
| 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 工程硕士[4301] | 农业工程[430128] | 260 | 36 | 54 |
| 食品工程[430132] | 275 | 36 | 54 | |
| 农业推广硕士[4701] | 260 | 32 | 48 | |
| 兽医硕士[4801] | 260 | 32 | 48 | |
| 风景园林硕士[5601] | 260 | 32 | 48 | |
