华南农业大学2011年硕士生入学考试复试分数线(学术型)
| 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 经济学[02] | 350 | 55 | 83 |
| 管理学[12] | 350 | 55 | 83 |
| 法学[03] | 325 | 45 | 68 |
| 理学[07] | 295 260 | 40 | 60 |
| 工学[08](不含照顾专业、食品科学专业) | 300 | 40 | 60 |
| 工学照顾专业[0828] | 280 | 40 | 60 |
| 食品科学[083201] | 330 | 50 | 90 |
| 动物营养与饲料科学[090502] | 310 | 40 | 90 |
| 基础兽医学[090601] | 300 | 40 | 80 |
| 预防兽医学[090602] | 310 | 40 | 90 |
| 临床兽医学[090603] | 300 | 40 | 80 |
| 兽医药学[090621] | 300 | 40 | 80 |
| 园林植物与观赏园艺 [090706] | 320 | 50 | 85 |
| 观赏园艺学[090222] | 300 | 40 | 80 |
| 农药学[090403] | 300 | 40 | 80 |
| 农学[09](不含动物营养与饲料科学、基础兽医、预防兽医、临床兽医、兽医药学、园林植物与观赏园艺专业、农药学、观赏园艺学) | 260 | 35 | 53 |
| 单独考试各专业 | 260 | 25 | 45 |
华南农业大学2011年硕士生入学考试复试分数线(专业学位)
| 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 工程硕士[0852] (不包括农业工程) | 300 | 40 | 60 |
| 农业工程[085227] | 280 | 40 | 60 |
| 农业推广硕士[0951] | 260 | 35 | 53 |
| 兽医硕士[0952] | 260 | 350 | 53 |
| 风景园林硕士[0953] | 280 | 35 | 85 |
| 公共管理硕士[1252] | 165 | 45 | 90 |
