| 专业名称 | 学院自划线 | 自划线说明 |
| (070105)运筹学与控制论 | 315 | 执行学校线 |
| (070101)基础数学 | 315 | 执行学校线 |
| (070102)计算数学 | 315 | 执行学校线 |
| (070103)概率论与数理统计 | 355 | 按总分从高到低1:1.2划线 |
| (070104)应用数学 | 324 | 按总分从高至低1:1.2划线 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
