| 专业名称 | 学院自划线 | 自划线说明 |
| (120100)管理科学与工程 | 350 | 执行学校线 |
| (120201)会计学 | 执行学校分数线 | 执行学校线 |
| (120202)企业管理 | 372 | 单科执行学校分数线;复试考生人数与招生计划(不含推免生)的比例为150%。 |
| (120204)技术经济及管理 | 350 | 执行学校线 |
相关链接:
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图
考研帮App
百万考研人的学习聚集地
专业名称 学院自划线 自划线说明
| 专业名称 | 学院自划线 | 自划线说明 |
| (120100)管理科学与工程 | 350 | 执行学校线 |
| (120201)会计学 | 执行学校分数线 | 执行学校线 |
| (120202)企业管理 | 372 | 单科执行学校分数线;复试考生人数与招生计划(不含推免生)的比例为150%。 |
| (120204)技术经济及管理 | 350 | 执行学校线 |
相关链接:
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图