|
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
| 口腔正畸学复试成绩表 | ||||||||||
| 学术型 | ||||||||||
| 姓名 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 英语听力 | 录取成绩 | |||||
| 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 总分 | 笔试 | 面试 | 操作 | ||||
| 徐超 | 口腔正畸学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 杜丽玲 | 口腔正畸学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 蒋自然 | 口腔正畸学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 孔超 | 口腔正畸学 | 54 | 46 | 221 | 321 | 64 | 74 | 94 | 3 | 70.34 |
| 王红 | 口腔正畸学 | 59 | 70 | 190 | 319 | 65 | 82 | 94 | 3.16 | 71.64 |
| 陈红 | 二志愿 | 69 | 55 | 216 | 340 | 66 | 63 | 60 | 1.83 | 64.84 |
| 吴广学 | 二志愿 | 71 | 59 | 200 | 330 | 70 | 66 | 84 | 3 | 67.84 |
| 专业型 | ||||||||||
| 刘静 | 口腔正畸学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 杨晓 | 口腔正畸学 | 66 | 71 | 205 | 342 | 73 | 73 | 96 | 3.33 | 74.18 |
| 张文旗 | 口腔正畸学 | 60 | 69 | 189 | 318 | 60 | 64 | 94 | 3.16 | 68.13 |
| 熊修邦 | 口腔正畸学术型转 | 65 | 55 | 238 | 358 | 78 | 74 | 86 | 3.83 | 75.4 |
| 吕瑞彬 | 口腔正畸学术型转 | 60 | 61 | 189 | 310 | 40 | 77 | 60 | 3.33 | 60.69 |
| 陈晨 | 二志愿 | 63 | 58 | 220 | 341 | 65 | 81 | 92 | 3.33 | 73.45 |
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2014年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
