考研帮App
百万考研人的学习聚集地

山东科技大学2008年考研复试基本分数线

报考学科(专业)代码及名称 总分 单科 (满分=100) 单科 (满分>100) 经济法学[030107] 372 53 80 环境与资源保护法学[030108] 344 53 80 外国语言文学[0502] 350 57 86 基础数学[070101] 30

作者

次阅读
2008-04-30
报考学科(专业)代码及名称 总分 单科 (满分=100) 单科 (满分>100) 
经济法学[030107] 372 53 80 
环境与资源保护法学[030108] 344 53 80 
外国语言文学[0502] 350 57 86 
基础数学[070101] 300 47 71 
计算数学[070102]、概率论与数理统计[070103]、应用数学[070104]、运筹学与控制论[070105] 310 47 71 
电路与系统[080902]、计算机系统结构[081201]、计算机软件与理论[081202]、计算机应用技术[081203] 305 44 66 
除上述理科专业以外的理学[07] 300 47 71 
除上述工科专业以外的工学[08](不含照顾专业) 300 44 66 
管理学[12] 330 54 81 
照顾专业:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819] 285 39 59 
单独考试 复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定并通知考生。 

  注:

  1、复试时间和复试方案另行通知,请关注我校研究生教育学院网站。

  2、我校部分专业接收调剂考生,详见山东科技大学关于接收校外调剂生的说明。