2014年上海大学考研分数线
考研网快讯,据上海大学研究生院消息,2014年上海大学考研分数线已发布,详情如下:学院专业上海大学复试分数线国家线总分外语政治单科总分外语
考研网快讯,据上海大学研究生院消息,2014年上海大学考研分数线已发布,详情如下:
| 学院 | 专业 | 上海大学复试分数线 | 国家线 | ||||||
| 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | ||
| 理学院 | 数学(070100) | 302 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 物理学(070200) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 化学(070300) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 系统科学(071100) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 统计学(071400) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 文学院 | 文艺学(050101) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 汉语言文字学(050103) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 中国古典文献学(050104) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 中国古代文学(050105) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 中国现当代文学(050106) | 377 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 比较文学与世界文学(050108) | 367 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 创意写作 | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 语言学及应用语言学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 文化研究(0501Z1) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 中国史(060200) | 310 | 42 | 42 | 126 | 310 | 42 | 42 | 126 | |
| 世界史(060300) | 310 | 42 | 42 | 126 | 310 | 42 | 42 | 126 | |
| 汉语国际教育硕士(045300) | 319 | 56 | 53 | 汉语基础94汉语国际教育基础91 | 315 | 42 | 42 | 63 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 350(调剂360) | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 日语语言文学(050205) | 350 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 外国语言学及应用语言学(050211) | 352 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 英语笔译(055101) | 383 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 349 | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 |
| 会计学(120201) | 360 | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 企业管理(120202) | 362 | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 旅游管理(120203) | 337 | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 物流工程(085240) | 294 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 会计硕士(125300) | 208 | 41 | 82 | 160 | 41 | 82 | |||
| 工程管理硕士(125600) | 160 | 41 | 82 | 160 | 41 | 82 | |||
| 法学院 | 法学(030100) | 320 | 47 | 47 | 85 | 315 | 44 | 44 | 66 |
| 法律硕士(非法学)(035101) | 315 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 通信与信息工程学院 | 电路与系统(080902) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 电磁场与微波技术(080904) | |||||||||
| 通信与信息系统(081001) | |||||||||
| 信号与信息处理(081002) | |||||||||
| 生物医学工程(083100) | |||||||||
| 电子与通信工程(085208) | 315 | 50 | 50 | 70 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术(081200) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 软件工程(053500) | |||||||||
| 软件工程(085212) | |||||||||
| 机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化(080201) | 300 | 50 | 50 | 70 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 电力系统及其自动化(080802) | 328 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 机械电子工程(080202) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 机械设计及理论(080203) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 精密仪器及机械(080401) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 测试计量技术及仪器(080402) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 电机与电器(080801) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 电力电子与电力传动(080804) | 300 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 电工理论与新技术(080805) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 控制理论与控制工程(081101) | 314 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 检测技术与自动化装置(081102) | 307 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 系统工程(081103) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 模式识别与智能系统(081104) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 机械工程(085201) | 300 | 50 | 50 | 70 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 控制工程(085210) | 307 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理(070305) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 材料加工工程(一)(080503) | 320 | 50 | 50 | 65 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料物理与化学(080501) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料学(一)(080502) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料学(二)(080502) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料加工工程(二)(080503) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 冶金工程(080600) | 275 | 37 | 37 | 56 | 275 | 37 | 37 | 56 | |
| 微电子学与固体电子学(一)(080903) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料工程(085204) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 集成电路工程(085209) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 平板中心 | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术(081700) | 310 | 45 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 核技术及应用(082700) | 275 | 37 | 37 | 56 | 275 | 37 | 37 | 56 | |
| 环境科学与工程(083000) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 化学工程(085216) | |||||||||
| 生命科学学院 | 生物学(071000) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 生态学(071300) | |||||||||
| 生物化工(081703) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 食品科学(083201) | |||||||||
| 美术学院 | 艺术学理论(130100) | 332 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 |
| 美术学(130400) | |||||||||
| 设计学(130500) | |||||||||
| 工业设计工程(085237) | 347 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 美术(135107) | 332 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 艺术设计(135108) | |||||||||
| 影视艺术技术学院 | 新闻传播学(050300) | 361 | 55 | 55 | 90 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 艺术学理论(130100) | 358 | 34 | 34 | 90 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 戏剧戏曲学(130301) | 325 | 34 | 34 | 90 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 电影学(130302) | 354 | 34 | 34 | 90 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 广播电视艺术学(130303) | 353 | 34 | 34 | 90 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 新闻与传播硕士(055200) | 379 | 55 | 55 | 90 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 电影(135104) | 325 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 广播电视(135105) | 325 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 数字媒体创意工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 悉尼工商学院 | 管理科学与工程(120100) | 335(调剂350) | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 |
| 企业管理(120202) | 335(调剂350) | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 金融硕士(025100) | 330(调剂370) | 45 | 45 | 68 | 330 | 45 | 45 | 68 | |
| 社科学院 | 哲学(010100) | 290 | 40 | 40 | 60 | 290 | 40 | 40 | 60 |
| 政治经济学 (020101) | 330 | 45 | 45 | 68 | 330 | 45 | 45 | 68 | |
| 马克思主义理论(030500) | 342 | 50 | 50 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 土木工程系 | 土木工程(081400) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 建筑与土木工程(085213) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 纳米科学与技术中心 | 无机化学(二)(070301) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 数码艺术学院 | 设计学(130500) | 352 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 |
| 艺术设计(135108) | 325 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 社会学院 | 社会学(030301) | 319 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 |
| 人类学(030303) | 333 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 民俗学(030304) | 365 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 社会工作硕士(035200) | 326 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 力学所 | 应用数学(070104) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 一般力学与力学基础(080101) | 275 | 37 | 37 | 56 | 275 | 37 | 37 | 56 | |
| 固体力学(080102) | |||||||||
| 流体力学(080103) | |||||||||
| 工程力学(080104) | |||||||||
| MBA中心 | 工商管理硕士(125100) | 160 | 41 | 82 | 160 | 41 | 82 | ||
| 微电子中心 | 微电子学与固体电子学(二)(080903) | 297 | 41 | 41 | 65 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 音乐学院 | 音乐与舞蹈学(130200) | 325 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 |
| 经济学院 | 金融学(020204) | 345 | 45 | 45 | 68 | 330 | 45 | 45 | 68 |
| 世界经济学(020105) | 333 | 45 | 45 | 68 | |||||
| 西方经济学(020104) | 337 | 45 | 45 | 68 | |||||
| 劳动经济学(020207) | 330 | 45 | 45 | 68 | |||||
| 区域经济学(020202) | |||||||||
| 人口资源管理(020106) | |||||||||
| 国际贸易学(020206) | |||||||||
| 产业经济学(020205) | |||||||||
| 统计学(027000) | |||||||||
| 金融硕士(025100) | |||||||||
| 国际商务硕士(025400) | |||||||||
| 图情档系 | 图书馆学(120501) | 335(调剂340) | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 |
| 情报学(120502) | 350 | 50 | 50 | 100 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 档案学(120503) | 371 | 50 | 50 | 100 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 图书情报硕士(125500) | 176 | 45 | 100 | 160 | 41 | 82 | |||
上海大学相关信息:
上海大学论坛新帖:更多
- 2022-06-0119考研中国古代文学真题(绝对一样的记忆版)+攒人品
- 2021-11-21电影学学长分享二战上岸经验
- 2021-09-22上海大学古代文学史 02-12年真题整理汇总 以飨学弟学妹
- 2021-06-20上大新闻传播考研经验分享
- 2021-04-192020上海大学895现代经济学经验贴
- 2021-04-072020上大应用经济学考研经验贴
- 2020-09-21上海大学电影学心得+完整真题
- 2020-08-14马克思主义理论
- 2020-07-2819上大英美文学拟录取初复试经验贴
- 2020-05-2819上大生物学真题回忆
考研帮最新资讯更多

