|
院系名称 专业名称 录取数 最低分 推免数 计划内人数 报考数
材料学院 材料物理与化学 10 337 5 7 34
材料学院 材料加工工程 37 326 6 24 116
电信学院 电路与系统 9 337 2 7 69
电信学院 微电子学与固体电子学 48 316 9 30 85
电信学院 电磁场与微波技术 10 324 0 7 14
电信学院 通信与信息系统 60 339 13 36 313
电信学院 计算机系统结构 13 351 2 9 60
电信学院 计算机软件与理论 16 341 2 10 375
电信学院 计算机应用技术 92 343 28 58 638
管理学院 金融学 7 353 0 7 61
管理学院 统计学 3 351 1 2 9
管理学院 数量经济学 14 353 0 13 58
管理学院 系统工程 14 352 0 13 69
管理学院 管理科学与工程 102 351 14 76 440
管理学院 工业工程 10 347 2 5 55
管理学院 工程管理 29 355 8 27 151
管理学院 信息管理与信息系统 14 355 3 13 61
管理学院 会计学 13 355 1 12 69
管理学院 企业管理 26 352 3 24 273
管理学院 旅游管理 3 352 1 1 22
管理学院 技术经济及管理 26 353 4 24 273
管理学院 工商管理硕士 109 203 0 0 343
管理学院 行政管理 7 340 0 3 43
管理学院 土地资源管理 4 360 0 3 29
管理学院 情报学 1 349 0 0 7
化工学院 生物化学与分子生物学 3 368 2 3 24
化工学院 材料学 135 315 16 85 402
化工学院 化工过程机械 13 355 6 8 67
化工学院 化学工程 115 315 16 85 402
化工学院 化学工艺 85 321 7 52 269
化工学院 生物化工 56 315 9 34 115
化工学院 应用化学 58 318 6 33 157
化工学院 工业催化 30 321 6 19 58
化工学院 制药工程 42 351 6 27 140
化工学院 环境化学 13 315 1 8 28
化工学院 膜科学与技术 8 337 0 3 13
化工学院 材料化学工程 3 331 0 2 1
化工学院 核燃料循环与材料 1 360 0 1 2
环境学院 供热供燃气通风 31 323 8 20 121
及空调工程
环境学院 环境科学 27 321 0 18 83
环境学院 市政工程 6 338 1 4 20
环境学院 环境工程 38 345 5 24 161
机械学院 固体力学 12 312 1 7 20
机械学院 流体力学 11 314 1 6 11
机械学院 工程力学 7 325 1 3 10
机械学院 工程分析与计算力学 1 312 0 1 3
机械学院 工程测试与强度分析 1 340 0 1 5
机械学院 振动与测试 2 316 0 2 5
机械学院 机械制造及其自动化 47 321 9 29 209
机械学院 机械电子工程 21 321 4 13 99
机械学院 机械设计及理论 10 318 3 6 27
机械学院 车辆工程 3 349 0 1 26
机械学院 工业设计 6 340 4 5 26
机械学院 工程热物理 7 327 3 6 27
机械学院 热能工程 13 323 0 5 64
机械学院 动力机械及工程 43 310 11 27 71
机械学院 制冷及低温工程 9 324 1 5 41
机械学院 桥梁与隧道工程 12 320 1 9 57
建工学院 岩土工程 18 315 1 11 53
建工学院 结构工程 103 324 11 64 529
建工学院 防灾减灾工程及防护工程 2 317 0 1 6
建工学院 水文学及水资源 8 333 1 6 17
建工学院 建筑工程技术与管理 2 360 0 1 11
建工学院 水利学及河流动力学 8 317 1 6 11
建工学院 水工结构工程 17 316 2 11 40
建工学院 水利水电工程 22 313 4 12 62
建工学院 港口、海岸及近海工程 29 315 8 19 53
建工学院 船舶与海洋结构物设计制造 33 318 10 21 48
建筑学院 美术学 2 329 0 2 41
建筑学院 设计艺术学 14 352 4 9 108
建筑学院 建筑历史与理论 6 316 0 2 13
建筑学院 建筑设计及其理论 55 315 14 35 273
建筑学院 城市规划与设计 23 355 4 15 105
建筑学院 建筑设计科学 12 321 0 8 86
建筑学院 建筑环境设计 2 356 0 1 20
精仪学院 光学 9 351 0 5 21
精仪学院 光学工程 35 324 8 22 63
精仪学院 精密仪器及机械 12 315 2 5 23
精仪学院 测试计量技术及仪器 82 315 14 54 198
精仪学院 物理电子学 11 315 0 5 43
精仪学院 光电子技术 27 332 6 21 41
精仪学院 生物医学工程 36 315 8 20 50
理学院 基础数学 2 357 0 1 18
理学院 应用数学 19 369 4 16 70
理学院 运筹学与控制论 12 357 2 5 44
理学院 理论物理 3 370 0 2 11
理学院 凝聚态物理 7 339 0 5 20
理学院 无机化学 4 347 0 2 16
理学院 有机化学 34 330 5 20 98
理学院 物理化学 15 326 1 11 40
农学院 蔬菜学 3 319 0 2 3
社外学院 中国哲学 1 0 1 1 12
社外学院 科学技术哲学 8 346 1 3 42
社外学院 经济法学 9 355 5 5 38
社外学院 中共党史 2 398 1 2 27
社外学院 马克思主义理论 10 379 6 7 125
与思想政治教育
社外学院 体育教育训练学 1 324 0 1 5
社外学院 语言学及应用语言学 7 368 4 4 55
社外学院 外国语言学及应用语言学 10 379 6 7 125
药学院 药物化学 20 342 3 13 49
药学院 药剂学 11 348 1 7 59
药学院 生药学 11 345 0 4 28
药学院 药物分析学 10 344 0 8 54
药学院 药事管理 3 352 0 2 10
职教学院 职业技术教育学 8 336 0 3 40
职教学院 教育经济与管理 13 336 1 10 106
自动化学院 电机与电器 20 344 3 13 56
自动化学院 电力系统及其自动化 59 353 15 36 240
自动化学院 高电压与绝缘技术 5 338 1 3 4
自动化学院 电力电子与电力传动 15 353 3 9 94
自动化学院 电工理论与新技术 11 340 0 7 40
自动化学院 控制理论与控制工程 30 350 10 19 170
自动化学院 检测技术与自动化装置 43 340 6 27 179
自动化学院 模式识别与智能系统 13 315 1 8 59
|