| 报考专业 | 考生编号 | 初试总分 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563002408132 | 379 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563015812921 | 378 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563015913444 | 372 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563016313903 | 372 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563001607418 | 370 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563002408134 | 368 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563010511356 | 358 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563016313858 | 356 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563010111012 | 355 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563015913445 | 351 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563000104244 | 350 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563016313859 | 343 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563000104251 | 340 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563002408137 | 340 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563031117114 | 338 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563021515817 | 337 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563008810401 | 334 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563000104249 | 332 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563002408133 | 330 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563000104247 | 327 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563000104301 | 325 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563000104305 | 325 |
| 药物科学与技术学院药物化学 | 100563008810402 | 325 |
相关链接:
2013年考研调剂中心 | 调剂经验 | 调剂信息 | 调剂交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研复试专题 | 2012年全国考研复试线 | 历年考研复试分数线
