写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
清华大学环境学院2014年统考硕士拟录取名单 | ||
姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
蔡亦忠 | 085229 环境工程 | |
代焕芳 | 085229 环境工程 | |
国先芬 | 085229 环境工程 | |
黄勃铭 | 083000 环境科学与工程 | 深圳研究生院 |
黄永亮 | 083000 环境科学与工程 | 深圳研究生院 |
荆延龙 | 085229 环境工程 | |
李冰天 | 085229 环境工程 | |
李豪杰 | 085229 环境工程 | |
李晓敏 | 083000 环境科学与工程 | |
刘传旸 | 085229 环境工程 | |
刘岳栋 | 085229 环境工程 | |
刘镇洋 | 085229 环境工程 | |
卢璐 | 085229 环境工程 | |
马翔 | 083000 环境科学与工程 | 深圳研究生院 |
芈冰 | 083000 环境科学与工程 | 深圳研究生院 |
苗甲 | 085229 环境工程 | |
庞博文 | 083000 环境科学与工程 | 深圳研究生院 |
申蜀东 | 083000 环境科学与工程 | |
石宁 | 085229 环境工程 | |
时雨 | 085229 环境工程 | |
司丹丹 | 085229 环境工程 | |
宋亚楠 | 085229 环境工程 | |
孙学良 | 083000 环境科学与工程 | |
王锋 | 085229 环境工程 | |
王志杰 | 083000 环境科学与工程 | |
魏鹏骥 | 083000 环境科学与工程 | 深圳研究生院 |
吴晓甜 | 083000 环境科学与工程 | 深圳研究生院 |
吴以朋 | 083000 环境科学与工程 | |
辛立伟 | 085229 环境工程 | |
徐帆 | 083000 环境科学与工程 | 深圳研究生院 |
徐昆 | 083000 环境科学与工程 | |
易乾 | 083000 环境科学与工程 | 深圳研究生院 |
张攀 | 083000 环境科学与工程 | |
张奇琦 | 085229 环境工程 | |
张少华 | 085229 环境工程 | |
张文杰 | 085229 环境工程 | |
郑阳 | 085229 环境工程 |
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2014年全国考研复试线| 历年复试线趋势图