2013年西安交通大学考研分数线
学术型学位复试基本分数线报考学科代码和名称政治/管理类联考综合能力外业业总语务务分121哲学505080803502经济学606090903603法学[0301]45457575330法学(不
学术型学位复试基本分数线 | ||||||
报考学科代码和名称 | 政治/管理类联考综合能力 | 外 | 业 | 业 | 总 | |
语 | 务 | 务 | 分 | |||
1 | 2 | |||||
1 | 哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
2 | 经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
3 | 法学[0301] | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 |
法学(不含[0301]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
4 | 教育学[0401] | 50 | 50 | 150 | / | 350 |
体育学[0403] | 45 | 40 | 150 | / | 320 | |
5 | 文艺学[050101] 、新闻传播学[0503] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
外国语言文学[0502] | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
7 | 理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
8 | 工学(不含建筑学[0813]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
建筑学[0813] | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |
10 | 医学 | 50 | 50 | 170 | / | 315 |
12 | 管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
13 | 艺术学 | 45 | 40 | 90 | 90 | 340 |
专业学位复试基本分数线 | ||||||
2 | 金融硕士[025100]、应用统计硕士[025200]、税务硕士[025300]、国际商务硕士[025400] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
3 | 法律硕士(JM)(法学[035101]、非法学[035102]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 |
5 | 翻译硕士 [0551] | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新闻与传播硕士[055200] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
8 | 工程硕士(ME)[0852](不含软件工程[085212]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
软件工程[085212] | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
10 | 临床医学硕士[1051] 口腔医学硕士[105200] | 50 | 50 | 170 | / | 315 |
12 | 工商管理硕士(MBA)[125100] | 100 | 45 | / | / | 160 |
工程管理硕士(MEM)[125600] | ||||||
公共管理硕士(MPA)[125200] | 90 | 45 | / | / | 150 | |
单独考试(不含强军计划) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
西安交通大学相关信息:
西安交通大学论坛新帖:更多
- 2021-09-15西交社工成功上岸经验贴
- 2021-02-28西交马院思政初试414全年经验贴及资料
- 2021-01-27复试被刷,心有不甘,此贴引荐后来人,替我圆梦西交大!
- 2021-01-16西交大药学复试经验
- 2021-01-132019会计专硕考研上岸经验贴
- 2021-01-1319西安交大应统专硕,万字长文经验帖资料附送
- 2020-12-22西安交通大学【历年真题】【考研经验 】之大集合
- 2020-10-16西安交大化工一站成硕
- 2020-09-20西交431金专420+分考研经验分享
- 2020-09-0419西交大计算机814,912考后感
考研帮最新资讯更多