研招网 > 陕西研招网 > 西安交通大学 > 分数线

2019年西安交通大学理学院考研复试分数线及复试名单

  一、复试分数线

  

  二、上线考生名单


KSBH XM ZZLLCJ WGYCJ YWK1CJ YWK2CJ ZF BKYXSMC BKZYDM BKZYMC
106989140109015   66 67 110 147 390 理学院 070200 物理学
106989140109016   59 67 117 149 392 理学院 070200 物理学
106989140609215   68 69 145 150 432 理学院 070200 物理学
106989140609218   65 63 143 148 419 理学院 070200 物理学
106989140609222   58 58 129 131 376 理学院 070200 物理学
106989140609223   61 66 138 145 410 理学院 070200 物理学
106989140609224   68 55 139 149 411 理学院 070200 物理学
106989140909304   61 55 122 150 388 理学院 070200 物理学
106989140909309   62 56 110 136 364 理学院 070200 物理学
106989140909311   71 57 137 145 410 理学院 070200 物理学
106989140909312   72 63 134 149 418 理学院 070200 物理学
106989141909748   67 55 128 135 385 理学院 070200 物理学
106989141909756   59 60 134 150 403 理学院 070200 物理学
106989141909759   65 70 125 145 405 理学院 070200 物理学
106989142009785   65 55 130 138 388 理学院 070200 物理学
106989142009787   55 71 134 127 387 理学院 070200 物理学
106989142009789   71 60 131 139 401 理学院 070200 物理学
106989142009791   64 59 120 127 370 理学院 070200 物理学
106989142509953   61 58 139 148 406 理学院 070200 物理学
106989211810349   56 62 96 141 355 理学院 070200 物理学
106989330411485   66 77 130 145 418 理学院 070200 物理学
106989371512666   65 59 144 147 415 理学院 070200 物理学
106989371512667   68 62 140 148 418 理学院 070200 物理学
106989414013728   73 61 130 150 414 理学院 070200 物理学
106989414213741   65 55 127 145 392 理学院 070200 物理学
106989441114858   72 69 130 143 414 理学院 070200 物理学
106989531115520   61 59 120 149 389 理学院 070200 物理学
106989611103339   61 57 135 139 392 理学院 070200 物理学
106989611103340   75 71 148 148 442 理学院 070200 物理学
106989611103350   67 64 107 132 370 理学院 070200 物理学
106989611103351   62 72 145 137 416 理学院 070200 物理学
106989611103354   69 77 110 126 382 理学院 070200 物理学
106989611103355   55 64 142 142 403 理学院 070200 物理学
106989611103358   69 71 148 150 438 理学院 070200 物理学
106989611103359   70 64 145 150 429 理学院 070200 物理学
106989611103360   62 56 130 149 397 理学院 070200 物理学
106989611103363   72 65 147 146 430 理学院 070200 物理学
106989611103365   67 69 139 150 425 理学院 070200 物理学
106989611103367   61 71 141 146 419 理学院 070200 物理学
106989611103372   69 55 140 150 414 理学院 070200 物理学
106989611103373   62 73 130 103 368 理学院 070200 物理学
106989621416176   65 57 139 140 401 理学院 070200 物理学
106989113308515   65 58 124 110 357 理学院 070300 化学
106989140209063   66 74 121 139 400 理学院 070300 化学
106989140909297   60 59 106 132 357 理学院 070300 化学
106989140909298   63 56 102 139 360 理学院 070300 化学
106989140909303   74 55 97 122 348 理学院 070300 化学
106989321110956   65 72 104 132 373 理学院 070300 化学
106989413313602   64 59 121 141 385 理学院 070300 化学
106989414413744   64 55 111 135 365 理学院 070300 化学
106989420813936   64 61 91 140 356 理学院 070300 化学
106989611103287   57 65 117 128 367 理学院 070300 化学
106989611103290   69 56 114 140 379 理学院 070300 化学
106989611103292   62 58 116 119 355 理学院 070300 化学
106989611103295   75 58 119 128 380 理学院 070300 化学
106989611103298   65 62 98 123 348 理学院 070300 化学
106989611103303   68 70 98 124 360 理学院 070300 化学
106989611103304   65 62 108 139 374 理学院 070300 化学
106989611103308   71 57 121 134 383 理学院 070300 化学
106989611103311   63 59 87 142 351 理学院 070300 化学
106989611515588   66 74 90 124 354 理学院 070300 化学
106989621316156   67 66 95 120 348 理学院 070300 化学
106989345711725   71 69 125 138 403 理学院 080500 材料科学与工程
106989411913446   64 74 121 141 400 理学院 080500 材料科学与工程
106989611102426   77 59 101 140 377 理学院 080500 材料科学与工程
106989611102430   71 56 117 139 383 理学院 080500 材料科学与工程
106989611103328   77 61 121 122 381 理学院 080500 材料科学与工程
106989611103330   68 68 122 141 399 理学院 080500 材料科学与工程
106989611103331   65 68 124 145 402 理学院 080500 材料科学与工程
106989611103332   65 74 99 137 375 理学院 080500 材料科学与工程
106989611103333   65 74 92 145 376 理学院 080500 材料科学与工程
106989611103334   66 62 110 139 377 理学院 080500 材料科学与工程
106989130208682   67 51 111 148 377 理学院 081700 化学工程与技术
106989130308709   72 64 88 108 332 理学院 081700 化学工程与技术
106989321711313   59 52 110 116 337 理学院 081700 化学工程与技术
106989340811622   72 57 119 138 386 理学院 081700 化学工程与技术
106989370112130   64 57 113 138 372 理学院 081700 化学工程与技术
106989370212243   64 52 87 117 320 理学院 081700 化学工程与技术
106989460315043   67 64 98 131 360 理学院 081700 化学工程与技术
106989611103267   63 58 127 132 380 理学院 081700 化学工程与技术
106989611103268   67 54 75 125 321 理学院 081700 化学工程与技术

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭