专业分区 |
报考学科门类(专业) |
A类考生* |
B类考生 |
C类考生 |
备注 |
|||||||||||||||
总分 |
联考 |
政治 |
外语 |
业务 |
业务 |
目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生在A类线基础上总分和单科各降3分。 |
目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生在A类线基础上总分和单科各降5分。 |
*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 |
||||||||||||
P | 哲学[01] | 330 | 50 | 50 | 100 | 100 | 一区:系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南19省(市); 二区:系重庆、四川、陕西3省(市); 三区:系内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区)。 |
|||||||||||||
经济学[02] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||||||||||||||
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 350 | 58 | 58 | 100 | 100 | |||||||||||||||
教育学[04] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||||||||||||||
文学[05](不含艺术学[0504]) | 350 | 58 | 58 | 100 | 100 | |||||||||||||||
历史学[06] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||||||||||||||
理学[07] | 325 | 52 | 52 | 90 | 90 | |||||||||||||||
工学[08] | 325 | 55 | 55 | 85 | 85 | |||||||||||||||
农学[09] | 305 | 49 | 49 | 75 | 75 | |||||||||||||||
医学[10](不含中医学[1005]) | 310 | 53 | 53 | 85 | 85 | |||||||||||||||
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 345 | 55 | 55 | 95 | 95 | |||||||||||||||
y | 艺术学[0504] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||||||||||||||
j | 法律硕士[030180] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||||||||||||||
m | 工商管理硕士[MBA][120280] | 240 | 50 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||
享受少数民族政策的考生* | 工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生,在A类线基础上总分降10分,单科降5分。 |
注:统考考生中(不包括MBA、单独考试)若单科低1分,总分相应高20分及以上;单科若低2分,总分高25分及以上;即单科每低1分,总分在20分基础上相应提高1个5分;可视同上线;但单科不得低于5分,且仅限1门单科。