管理学院2011年硕士生招生各专业复试分数线
| 专业名称 | 复试分数线(总分) | 备注 |
| 金融学 | 373分 | 各单科成绩须符合中山大学划定的相应学科的单科分数线要求 |
| 管理科学与工程 | 373分 | 各单科成绩须符合中山大学划定的相应学科的单科分数线要求 |
| 企业管理 | 380分 | 各单科成绩须符合中山大学划定的相应学科的单科分数线要求 |
| 旅游管理 | 369分 | 各单科成绩须符合中山大学划定的相应学科的单科分数线要求 |
| 技术经济及管理 | 370分 | 各单科成绩须符合中山大学划定的相应学科的单科分数线要求 |
| 财务与投资管理 | 379分 | 各单科成绩须符合中山大学划定的相应学科的单科分数线要求 |
| 产业组织与管理 | 360分 | 各单科成绩须符合中山大学划定的相应学科的单科分数线要求 |
| 营销学 | 372分 | 各单科成绩须符合中山大学划定的相应学科的单科分数线要求 |
注:复试名单以研究生院招生办网上公布为准。复试时间及复试地点稍后公布。如有疑问请打电话咨询:020-84115798。
相关链接:中山大学2011年硕士生复试分数线及相关公告
