郑州大学2011硕士研究生招生相关数据统计




院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 上线人数 推免人数 录取人数
015 化学系 070301 无机化学 98 38 5 34
070302 分析化学 97 24 4 24
070303 有机化学 217 79 16 82
070304 物理化学 42 14 4 27
077501 环境科学 10 5 2 11
077901 药物化学 36 17 1 20
077904 药物分析学 17 7 0 5
081704 应用化学 11 3 1 6
081705 工业催化 14 8 1 7
合计 542 195 34 216
016 生物工程系 071001 植物学 3 1 0 3
071002 动物学 7 3 0 5
071005 微生物学 33 11 1 8
071007 遗传学 8 4 0 3
071009 细胞生物学 39 18 1 14
071010 生物化学与分子生物学 30 17 0 14
071012 生态学 2 1 0 4
085238 生物工程 2 2 0 15
090102 作物遗传育种 5 2 0 1
090504 特种经济动物饲养 2 1 0 1
090504 特种经济动物饲养 0 0 0 0
095101 作物硕士 3
095104 植物保护 1 1 0 3
合计 132 61 2 74
017 信息工程学院 070207 光学 3 0 0 2
070208 无线电物理 0 0 0 2
080901 物理电子学 4 0 0 1
080902 电路与系统 82 16 0 12
080903 微电子学与固体电子学 14 3 0 5
080904 电磁场与微波技术 9 2 0 5
081001 通信与信息系统 198 28 2 23
081002 信号与信息处理 55 10 0 8
081201 计算机系统结构 9 1 0 3
081202 计算机软件与理论 226 35 3 32
081203 计算机应用技术 346 37 3 31
085208 电子与通信工程 13 0 3 12
085211 计算机技术 10 0 0 34
085212 软件工程 25 0 0 8
合计 994 132 11 178


考研帮最新资讯 更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭