2018年中国农业大学推免生专业目录及考试科目
据中国农业大学研究生院消息,中国农业大学2018考研推荐免试研究生专业目录及考试科目已经发布,详情如下:院系所专业代码及名称研究方向拟招生
据中国农业大学研究生院消息,中国农业大学2018考研推荐免试研究生专业目录及考试科目已经发布,详情如下:
院系所 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 拟招生人数 | 备注 |
301农学院 联系人:王美芹 联系电话:62732565 |
090101作物栽培学与耕作学 | 01(全日制)作物栽培工程 |
硕士12 直博生4 |
可接收直博生 |
02(全日制)作物化学控制和生物调节剂 | 可接收直博生 | |||
03(全日制)农作制度研究 | 可接收直博生 | |||
04(全日制)农田生态健康 | 可接收直博生 | |||
05(全日制)能源作物栽培 | 可接收直博生 | |||
06(全日制)作物节水高产栽培 | 可接收直博生 | |||
090102作物遗传育种 | 01(全日制)作物育种原理与分子技术应用 |
硕士29 直博生10 |
可接收直博生 | |
02(全日制)作物杂种优势机理及利用 | 可接收直博生 | |||
03(全日制)作物细胞工程及应用 | 可接收直博生 | |||
04(全日制)作物分子遗传学 | 可接收直博生 | |||
05(全日制)作物基因组学和生物信息学 | 可接收直博生 | |||
0901Z1★种子科学与技术 | 01(全日制)种子发育生理与分子生物学 |
硕士4 直博生1 |
可接收直博生 | |
02(全日制)作物种子生产原理与方法 | 可接收直博生 | |||
0901Z2★作物生理学 | 01(全日制)作物高产高效生理 |
硕士4 直博生1 |
可接收直博生 | |
02(全日制)作物逆境生理 | 可接收直博生 | |||
03(全日制)作物品质生理 | 可接收直博生 | |||
04(全日制)植物激素调控 | 可接收直博生 | |||
0903Z3★生物质工程 | 01(全日制)木质纤维素降解与转化 | 硕士3 直博生1 | 可接收直博生 | |
02(全日制)生物天然气工程与技术 | 可接收直博生 | |||
095131农艺与种业 | 01(全日制)作物 | 硕士16 | ||
02(全日制)种业 | 硕士5 | |||
302生物学院 联系人:马紫威 联系电话:62733542 |
071001植物学 | 01(全日制)植物逆境机理 |
硕士6 直博生10 |
可接收直博生 |
02(全日制)植物发育生物学 | ||||
03(全日制)作物重要性状功能基因组学 | ||||
04(全日制)植物基因表达调控的分子机理 | ||||
05(全日制)植物抗病机理 | ||||
071003生理学 | 01(全日制)生殖内分泌学 |
硕士3 直博生5 |
可接收直博生 | |
02(全日制)生殖与发育的细胞和分子机理 | ||||
03(全日制)动物转基因克隆与胚胎发育的表现遗传学 | ||||
04(全日制)分子内分泌学 | ||||
05(全日制)动物转基因克隆及低温生殖技术 | ||||
06(全日制)脂肪酸分子代谢与营养 | ||||
071005微生物学 | 01(全日制)生物固氮 |
硕士8 直博生12 |
可接收直博生 | |
02(全日制)微生物生理及遗传学 | ||||
03(全日制)环境微生物与环境工程学 | ||||
04(全日制)分子微生物学 | ||||
05(全日制)分子病毒学及免疫学 | ||||
06(全日制)微生物分子生态学 | ||||
071007遗传学 | 01(全日制)动物分子数量遗传学 |
硕士3 直博生5 |
可接收直博生 | |
02(全日制)植物分子生物学与基因工程 | ||||
071009细胞生物学 | 01(全日制)植物细胞骨架结构与功能 |
硕士1 直博生3 |
可接收直博生 | |
02(全日制)植物细胞的发育调控机制 | ||||
071010生物化学与分子生物学 | 01(全日制)植物分子生物学与基因工程 |
硕士8 直博生12 |
可接收直博生 | |
02(全日制)蛋白质结构与功能 | ||||
03(全日制)动物分子生物学与基因工程 | ||||
04(全日制)植物抗逆分子机理 | ||||
05(全日制)植物质谱分析和代谢组学 | ||||
06(全日制)动物细胞增殖调控与命运决定 | ||||
07(全日制)生物化学技术与结构生物学 | ||||
0710Z1★生物信息学 | 01(全日制)功能基因组学与系统生物学 |
硕士1 直博生3 |
可接收直博生 | |
02(全日制)蛋白质生物信息学 | ||||
03(全日制)动物基因组分析 | ||||
303资源与环境学院 联系人:张玲娥 联系电话:62731427 |
070601气象学 | 01(全日制)应用气象监测与预测 | 气象学、大气物理学与大气环境、农业气象学硕士:招生人数共5人 | |
02(全日制)作物气象与农业系统模拟 | ||||
03(全日制)生物气候与信息技术 | ||||
04(全日制)气候变化与适应技术 | ||||
070602大气物理学与大气环境 | 01(全日制)近地层气象学 | 气象学、大气物理学与大气环境、农业气象学硕士:招生人数共5人 | ||
02(全日制)生态环境监测与仪器 | ||||
03(全日制)温室气体排放 | ||||
04(全日制)大气环境评价 | ||||
071300生态学 | 01(全日制)农业生态与有机农业 | 硕士:10 | ||
02(全日制)生态工程与废弃物利用 | ||||
03(全日制)景观生态与乡村生态规划 | ||||
04(全日制)污染生态与生态毒理 | ||||
05(全日制)土壤生物与土壤生态 | ||||
06(全日制)植物多样性与全球变化 | ||||
07(全日制)植物生理生态与生物多样性 | ||||
08(全日制)分子与化学生态 | ||||
083001环境科学 | 01(全日制)环境微生物学 | 环境科学、环境工程(083002)硕士:招生人数共16人 | ||
02(全日制)环境管理与规划 | ||||
03(全日制)环境过程与全球变化 | ||||
083002环境工程 | 01(全日制)环境污染控制与修复 | 环境科学、环境工程(083002)招生人数共16人 | ||
02(全日制)废弃物处理与资源化 | ||||
03(全日制)环境功能材料 | ||||
085229环境工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 5 | ||
090301土壤学 | 01(全日制)土壤物理过程与环境 | 土壤学、土地利用与信息技术硕士:招生人数共16人 | ||
02(全日制)土壤化学过程与养分管理 | ||||
03(全日制)土壤生物学过程与生态健康 | ||||
04(全日制)土壤污染与修复技术 | ||||
05(全日制)耕地保育与可持续利用 | ||||
06(全日制)节水技术与水分高效利用 | ||||
090302植物营养学 | 01(全日制)植物营养生理、分子基础与遗传 | 硕士:16 | ||
02(全日制)植物根际营养 | ||||
03(全日制)新型肥料与数字化施肥 | ||||
04(全日制)资源再利用与污染控制 | ||||
05(全日制)养分管理 | ||||
0903Z1★土地利用与信息技术 | 01(全日制)数字农业 | 土壤学、土地利用与信息技术硕士:招生人数共16人 | ||
02(全日制)3S技术与水土资源利用管理 | ||||
03(全日制)资源与环境信息技术 | ||||
0903Z2★农业气象学 | 01(全日制)生物气候模型 | 气象学、大气物理学与大气环境、农业气象学硕士:招生人数共5人 | ||
02(全日制)气候风险评估与减灾 | ||||
03(全日制)气候变化与应对 | ||||
04(全日制)农业气象监测与预测 | ||||
05(全日制)气候资源利用 | ||||
095132资源利用与植物保护 | 01(全日制)农业资源利用 | 硕士:27 | ||
120405土地资源管理 | 01(全日制)土地资源调查与评价 | 硕士:8 | ||
02(全日制)土地利用规划 | ||||
03(全日制)土地利用与乡村景观规划 | ||||
04(全日制)土地可持续利用 | ||||
05(全日制)土地行政管理 | ||||
06(全日制)土地经济与土地估价 | ||||
07(全日制)土地利用/覆被变化 | ||||
08(全日制)土地信息与遥感监测 | ||||
304动物科技学院 联系人:徐威 联系方式:62731266 xu@cau.edu.cn |
090501动物遗传育种与繁殖 | 01(全日制)动物遗传育种学 | 硕士:17 | |
02(全日制)动物繁殖学 | ||||
090502动物营养与饲料科学 | 01(全日制)动物营养与饲料 | 硕士:18 | ||
0905Z1★畜牧生物工程 | 01(全日制)畜牧环境工程研究方向 | 硕士:2 | ||
090900草学 | 01(全日制)草地生态与管理 | 硕士:9 | ||
02(全日制)草类育种与种子科学 | ||||
03(全日制)牧草生产与加工利用 | ||||
04(全日制)草坪科学与管理 | ||||
095131农艺与种业 | 01(全日制)草地管理与利用 | 硕士:5 | ||
02(全日制)牧草与种子生产 | ||||
03(全日制)草坪管理 | ||||
095133畜牧 | 01(全日制)畜禽遗传育种技术 | 硕士:10 | ||
02(全日制)畜禽繁殖技术 | ||||
03(全日制)畜禽营养与饲料生产技术 | ||||
04(全日制)畜禽环境工程技术 | ||||
305动物医学院 联系人:赵世云 联系电话:62732772 |
090601基础兽医学 | 01(全日制)动物解剖与组织胚胎学 | 硕士:26 | |
02(全日制)兽医药理学与毒理学 | ||||
03(全日制)兽医病理学 | ||||
04(全日制)兽医生物医学 | ||||
090602预防兽医学 | 01(全日制)动物传染病诊断与防治技术 | 硕士:20 | ||
02(全日制)动物分子病毒学与免疫学 | ||||
03(全日制)兽医寄生虫学 | ||||
04(全日制)兽医细菌学 | ||||
090603临床兽医学 | 01(全日制)兽医外科学与外科手术学 | 硕士:10 | ||
02(全日制)兽医内科学与诊断学 | ||||
03(全日制)兽医产科学 | ||||
04(全日制)中兽医学 | ||||
0906Z1★兽医生物工程 | 01(全日制)实验动物学与比较医学 | 硕士:1 | ||
02(全日制)动物分子病原学 | ||||
0906Z2★兽医公共卫生 | 01(全日制)动物性食品卫生学 | 硕士:1 | ||
095200兽医 | 01(全日制)动物源性食品安全 | 硕士:30 | ||
02(全日制)畜禽疫病防治 | ||||
03(全日制)动物临床疾病诊疗 | ||||
306食品科学与营养工程学院 1. 联系人:石宝霞、李文 2. 联系方式:shbx@cau.edu.cn 3. 咨询请查询食品学院主页研究生招生信息管理系统 |
083201食品科学 | 01(全日制)食品化学 | 硕士:28 | |
02(全日制)食品微生物 | ||||
03(全日制)食品工程与加工新技术 | ||||
04(全日制)食品分析与质量控制技术 | ||||
05(全日制)食品安全控制理论与技术 | ||||
06(全日制)食品添加剂 | ||||
07(全日制)天然产物与功能食品 | ||||
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 01(全日制)油脂加工理论与技术 | 硕士:5 | ||
02(全日制)现代谷物加工理论与技术 | ||||
03(全日制)植物蛋白质加工理论与技术 | ||||
04(全日制)糖与淀粉的加工理论与技术 | ||||
05(全日制)大豆加工理论与技术 | ||||
083203农产品加工及贮藏工程 | 01(全日制)果蔬加工理论与技术 | 硕士:23 | ||
02(全日制)果蔬贮运工程 | ||||
03(全日制)农产品在线检测技术 | ||||
04(全日制)农产品物流理论与技术 | ||||
05(全日制)乳品加工技术与功能乳品研究 | ||||
06(全日制)肉制品贮藏保鲜理论与技术 | ||||
07(全日制)禽蛋制品加工理论与技术 | ||||
08(全日制)农产品加工工程与设备 | ||||
083204水产品加工及贮藏工程 | 01(全日制)水产食品加工技术 | 硕士:1 | ||
02(全日制)水产品贮运、保鲜理论与技术 | ||||
03(全日制)水产活性成分与功能食品 | ||||
04(全日制)水产品的流通理论与技术 | ||||
05(全日制)海洋生物资源开发与利用 | ||||
0832Z1★食品生物技术 | 01(全日制)果蔬采后生理与分子生物学 | 硕士:19 | ||
02(全日制)果蔬贮藏保鲜技术 | ||||
03(全日制)发酵工程 | ||||
04(全日制)食品基因工程 | ||||
05(全日制)葡萄酒化学与酿造工艺 | ||||
06(全日制)食品酶工程 | ||||
07(全日制)益生菌与益生源的开发 | ||||
0832Z2★营养与食品安全 | 01(全日制)食品安全控制体系研究 | 硕士:9 | ||
02(全日制)食品安全检验技术 | ||||
03(全日制)食品营养生物化学 | ||||
04(全日制)食品安全评价与风险评估 | ||||
085231食品工程 | 01(全日制)不区分研究方向 | 硕士:25 | ||
095135食品加工与安全 | 01(全日制)食品加工与安全 | 硕士:15 | ||
100403营养与食品卫生学 | 01(全日制)天然活性成份的功能评价 | 硕士:5 | 只接收推免生 | |
02(全日制)膳食结构与营养改善 | ||||
03(全日制)食物营养与健康 | ||||
04(全日制)食品卫生学 | ||||
307工学院 联系人:郑志伟 联系方式:62737600 zhengzhiwei@cau.edu.cn 查询导师信息请登陆:工学院网 |
080201机械制造及其自动化 | 01(全日制)机器人与计算机视觉技术 |
硕士:8 直博生:1人 |
|
02(全日制)微机数控技术 | ||||
03(全日制)现代制造装备技术 | ||||
04(全日制)新材料及新工艺 | ||||
05(全日制)机械设计与制造中的CAD/CAE/CAM技术 | ||||
080202机械电子工程 | 01(全日制)机电一体化技术 |
硕士:10 直博生:1人 |
||
02(全日制)计算机测控技术与应用 | ||||
03(全日制)信息与图像处理技术 | ||||
04(全日制)传感技术开发与应用 | ||||
05(全日制)智能检测与控制技术 | ||||
080203机械设计及理论 | 01(全日制)新型机械与机电设备研究 |
硕士:8 直博生:1人 |
||
02(全日制)工业产品设计 | ||||
03(全日制)机械传动计算机辅助设计 | ||||
04(全日制)机械产品计算机虚拟设计 | ||||
05(全日制)机构学与机器人系统 | ||||
080204车辆工程 | 01(全日制)车辆系统动力学及地面车辆力学 |
硕士:10 直博生:1人 |
||
02(全日制)车辆人机工程学 | ||||
03(全日制)车辆电子控制及智能化技术 | ||||
04(全日制)车辆动力节能及环保技术 | ||||
05(全日制)能源工程与低碳技术 | ||||
082800农业工程 | 01(全日制)生物质工程 |
硕士:15 直博生:1人 |
||
02(全日制)农业系统工程 | ||||
03(全日制)农业信息工程 | ||||
04(全日制)精细农业系统 | ||||
05(全日制)区域规划 | ||||
06(全日制)农产品加工工程 | ||||
082801农业机械化工程 | 01(全日制)生物生产自动化技术 |
硕士:10 直博生:1人 |
||
02(全日制)机械化生产系统与计算机仿真 | ||||
03(全日制)机械化生产技术与装备研究 | ||||
04(全日制)农村发展与农业机械化 | ||||
05(全日制)农业机械化系统集成研究 | ||||
083203农产品加工及贮藏工程 | 01(全日制)农产品干燥技术与装备 |
硕士:8 直博生:1人 |
||
02(全日制)饲料加工技术与装备 | ||||
03(全日制)农产品加工与转化技术 | ||||
04(全日制)农产品质量检测技术 | ||||
05(全日制)粮食储藏加工技术 | ||||
085201机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:5 | ||
085227农业工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:3 | ||
085234车辆工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:3 | ||
308信息与电气工程学院 联系人:许朝辉 联系电话:62736743 |
080800电气工程 | 01(全日制)电力系统及其自动化 | 硕士:6 | |
02(全日制)电力电子与电工新技术 | ||||
03(全日制)农村可再生能源发电与微电网技术 | ||||
081200计算机科学与技术 | 01(全日制)计算机系统结构 |
硕士:39 直博生:5人 |
可接收直博生 | |
02(全日制)计算机软件与理论 | ||||
03(全日制)计算机应用技术 | ||||
04(全日制)计算机网络与信息安全 | ||||
05(全日制)数据科学与智能系统 | ||||
06(全日制)空间信息技术 | ||||
082804农业电气化与自动化 | 01(全日制)精细农业关键技术与系统集成 |
硕士:9 直博生:5人 |
可接收直博生 | |
02(全日制)生物系统感测与智能装备 | ||||
03(全日制)绿色能源与节能 | ||||
085207电气工程 | 01(全日制)不区分研究方向 | 硕士:6 | ||
085208电子与通信工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:6 | ||
085211计算机技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:13 | 其中专业学位深化改革智慧农业平台可接收5人,详细情况可到信电学院网页研究生招生专栏查看。 | |
309水利与土木工程学院 联系人:张立伟 联系电话:62737728 |
081400土木工程 | 01(全日制)结构工程 | 硕士:5 | |
02(全日制)防灾减灾工程及防护工程 | ||||
03(全日制)土木工程材料与施工管理 | ||||
081500水利工程 | 01(全日制)水文学及水资源 |
硕士:45 直博生:1 |
可接收直博生 | |
02(全日制)农田水利工程 | 可接收直博生 | |||
03(全日制)水利水电工程 | 可接收直博生 | |||
04(全日制)水工结构工程 | 可接收直博生 | |||
05(全日制)水动力学及水力机械 | 可接收直博生 | |||
082802农业水土工程 | 01(全日制)灌溉排水理论与新技术 |
硕士:3 直博生:1 |
可接收直博生 | |
02(全日制)水土保持与荒漠化防治 | 可接收直博生 | |||
082803农业生物环境与能源工程 | 01(全日制)设施养殖过程控制与环境 |
硕士:15 直博生:1 |
可接收直博生 | |
02(全日制)设施园艺环境工程 | 可接收直博生 | |||
03(全日制)农业生物质与能源工程 | 可接收直博生 | |||
04(全日制)乡村规划与建设 | 可接收直博生 | |||
085206动力工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:2 | ||
085213建筑与土木工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:2 | ||
085214水利工程 | 01(全日制)不区分研究方向 | 硕士:8 | ||
085227农业工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:3 | ||
310理学院 招生总人数:全日制80人(接收推免生35人), 非全日制20人,联系人:王玉红 联系电话:62733474 |
070100数学 | 01(全日制)最优化理论及应用 | 硕士:3 | |
02(全日制)微分方程理论与应用 | ||||
03(全日制)代数学理论及应用 | ||||
070300化学 | 01(全日制)有机合成化学 | 硕士:8 | ||
02(全日制)环境分析化学 | ||||
03(全日制)生物有机化学 | ||||
04(全日制)化学计量学 | ||||
071011生物物理学 | 01(全日制)生物传感器 | 硕士:2 | ||
02(全日制)农业生物物理 | ||||
080100力学 | 01(全日制)工程结构计算与分析 | 硕士:2 | ||
02(全日制)散体力学与数值仿真学 | ||||
03(全日制)疲劳与断裂力学 | ||||
04(全日制)新型材料的力学行为 | ||||
090403农药学 | 01(全日制)新农药分子设计与创制 |
硕士:17 直博生:5 |
可接收直博生 | |
02(全日制)农药分析与环境安全 | 可接收直博生 | |||
03(全日制)农药毒理与使用技术原理 | 可接收直博生 | |||
04(全日制)农药制剂、药械与施药技术 | 可接收直博生 | |||
0904Z2★农产品安全 | 01(全日制)农产品污染物分析 | 硕士:2 | ||
02(全日制)农产品污染物环境行为 | ||||
03(全日制)农产品安全风险评估 | ||||
311经济管理学院 联系人:陈琰 联系电话:62738510 招生导师等相关信息请详见中国农业大学经济管理学院网页。 |
020204 金融学 |
01(全日制)金融理论与政策 | 硕士:3 | |
020205 产业经济学 |
01(全日制)产业组织理论与政策 | 硕士:3 | ||
02(全日制)资源与环境经济 | ||||
025100 金融 |
00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:23 | ||
120202 企业管理 |
01(全日制)涉农企业管理 | 硕士:4 | ||
02(全日制)战略管理与组织行为 | ||||
03(全日制)营销管理 | ||||
04(全日制)企业财务与项目分析 | ||||
05(全日制)物流与供应链管理 | ||||
120301 农业经济管理 |
01(全日制)农业经济理论与政策 | 硕士:17 | ||
02(全日制)涉农企业管理 | ||||
125300 会计 |
00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:18 | ||
312人文与发展学院 联系人:刘晓林 联系电话;62732200 招生导师等相关信息请查询中国农业大学人文与发展学院网页。 |
020202区域经济学 | 01(全日制)经济发展与创新管理 | 硕士:2 | 复试科目: |
02(全日制)区域经济发展与环境自然资源管理 | ①区域经济学 | |||
03(全日制)区域协调发展 | ②发展经济学 | |||
04(全日制)农村区域发展 | ||||
030105民商法学 | 01(全日制)民法/商法/知识产权 | 硕士:4 | 复试科目:①法理学②民商法学 | |
030107经济法学 | 01(全日制)农业经济法 | 复试科目:①法理学②经济法法学 | ||
030108环境与资源保护法学 | 01(全日制)环境法 | 复试科目:①法理学②资源与环境保护法学 | ||
030300社会学 | 01(全日制)社会学 | 硕士:8 | 复试科目:①农村社会学②社会心理学 | |
02(全日制)人类学 | 复试科目:①农村社会学②社会心理学 | |||
03(全日制)发展研究 | 复试科目:①农村社会学②社会心理学 | |||
035102法律(法学) | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:3 | ①法理学②资源与环境保护法学 | |
050302传播学 | 01(全日制)影视传播 | 硕士:2 | 复试科目:传播理论和实务 | |
02(全日制)传播社会学 | 复试科目:传播理论和实务 | |||
095138农村发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 硕士:11 | ||
120401行政管理 | 01(全日制)发展伦理学与公共政策 | 硕士:2 | 复试科目:①行政学原理②公共政策学 | |
02(全日制)科学技术与行政管理 | 复试科目:①行政学原理②公共政策学 | |||
03(全日制)农业科技政策与管理 | 复试科目:①行政学原理②公共政策学 | |||
04(全日制)食品安全与乡村社会治理 | 复试科目:①行政学原理②公共政策学 | |||
120403教育经济与管理 | 01(全日制)高等教育管理 | 硕士:3(其中两个指标接收校内特长生) |
复试科目:教育学、 教育经济学 |
|
02(全日制)体育教育管理 |
复试科目:教育学、 教育经济学 |
|||
03(全日制)艺术教育与管理 | 复试科目:艺术教育、音乐教育 | |||
120404社会保障 | 01(全日制)社会保障与贫困 | 硕士:2 | 复试笔试:社会保障综合 | |
02(全日制)农村社会保障政策与实践 | 复试笔试:社会保障综合 | |||
03(全日制)农民工社会保障问题 |
复试笔试:社会保障综 合 |
|||
1204Z1★农村发展与管理 | 01(全日制)全球治理与发展 | 硕士:7 | 复试科目:普通发展学 | |
02(全日制)公共政策与发展 | 复试科目:普通发展学 | |||
03(全日制)扶贫、治理与发展 | 复试科目:普通发展学 | |||
04(全日制)发展干预与社区变迁 | 复试科目:普通发展学 | |||
05(全日制)可持续发展与管理 | 复试科目:普通发展学 | |||
06(全日制)农村发展与创新管理 | 复试科目:普通发展学 | |||
313马克思主义学院联系人:岳娟 联系电话:62736733 | 030500马克思主义理论 | 01(全日制)马克思主义基本原理研究 | 硕士:1 | |
02(全日制)马克思主义中国化研究 | 硕士:2 | |||
03(全日制)思想政治教育研究 | 硕士:2 | |||
04(全日制)中国近现代史基本问题研究 | 硕士:2 | |||
317园艺学院 联系人:丁荣娥 电话:010-627322449 | 090201果树学 | 01(全日制)果树生理与分子生物学 |
硕士11 直博生3 |
可接收直博生 |
02(全日制)果树种质创新与生物技术 | 可接收直博生 | |||
03(全日制)果树发育生物学 | 可接收直博生 | |||
04(全日制)果实发育与采后生理学 | 可接收直博生 | |||
090202蔬菜学 | 01(全日制)蔬菜遗传改良与生物技术 |
硕士11 直博生3 |
可接收直博生 | |
02(全日制)蔬菜逆境生理与分子机制 | 可接收直博生 | |||
03(全日制)设施环境调控与蔬菜高效栽培 | 可接收直博生 | |||
04(全日制)蔬菜发育生物学与品质调控 | ||||
05药用及食用真菌学 | 可接收直博生 | |||
0902Z1★观赏园艺 | 01(全日制)观赏植物种质资源与遗传育种 |
硕士7 直博生2 |
可接收直博生 | |
02(全日制)观赏植物栽培生理与生物技术 | 可接收直博生 | |||
03(全日制)观赏植物发育生理与分子生物学 | 可接收直博生 | |||
04(全日制)观赏植物采后与逆境生理 | 可接收直博生 | |||
090706园林植物与观赏园艺 | 01(全日制)园林生态与绿地规划设计 | 硕士5 | ||
02(全日制)乡村景观与旅游规划 | ||||
03(全日制)园林建筑与园林工程 | ||||
04(全日制)公共艺术与园林史 | ||||
095131农艺与种业 | 01(全日制)园艺 | 硕士10 | ||
095300风景园林 | 01(全日制)不区分研究方向 | 硕士5 | ||
319植物保护学院 联系人: 魏佳宁 联系电话:62733257 |
090401植物病理学 | 01(全日制)植物病原物致病机理 |
硕士22 直博生9 |
可接收直博生 |
02(全日制)植物抗病机理 | ||||
03(全日制)病害生物学 | ||||
04(全日制)植物病害防控原理及其应用 | ||||
05(全日制)植物与病原物互作组学 | ||||
090402农业昆虫与害虫防治 | 01(全日制)昆虫生理与毒理学 |
硕士17 直博生6 |
可接收直博生 | |
02(全日制)昆虫生态与害虫综合治理 | ||||
03(全日制)昆虫遗传发育与基因组学 | ||||
04(全日制)昆虫分类与进化 | ||||
05(全日制)昆虫行为与害虫生物防治 | ||||
0904Z1★植物检疫与农业生态健康 | 01(全日制)植物检疫与入侵生物学 |
硕士5 直博生2 |
可接收直博生 | |
02(全日制)农产品安全生产 | ||||
03(全日制)杂草防控与啮齿动物生态学 | ||||
095132资源利用与植物保护 | 01(全日制)植物保护 | 硕士16 | ||
501图书馆 联系人:刘子瑜 联系电话:62732770 |
120500图书情报与档案管理 | 01(全日制)知识管理与服务 | 硕士:1 | |
02(全日制)科学计量与评价 | 硕士:1 | |||
03(全日制)数据分析与情报研究 | 硕士:2 |
中国农业大学相关信息:
中国农业大学论坛新帖:更多
- 2022-04-0222年中国农业大学马理论三个月备考经验分享
- 2021-05-14813经济学备考详细经验分享
- 2021-01-1019中国农业大学传播学考研经验分享参考书
- 2021-01-03中农801生理生化吐血经验分享,纯专业课~
- 2020-04-16农村发展备考经验
- 2020-04-02植保考研经验
- 2020-03-0319中农金专备课经验贴
- 2020-03-02怎样准备中国农业大学食品专业考研?
- 2020-02-26315化学(农) 需要者请顶起来
- 2020-02-212019中农植保植物病理复试经验,超详细,先收藏吧
考研帮最新资讯更多