研招网 > 福建研招网 > 福建师范大学 > 考研录取

2021年福建师范大学光电学院硕士研究生招生复试结果公布(调剂第一批)(一)

福建师范大学光电与信息工程学院
硕士研究生招生复试结果公布(调剂第一批)(一)
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 复试专业 初试总分 复试成绩 复试权重 总成绩 拟录取意见 拟录取学习方式 备注
01 102691161060102 黄雪松 045117 科学与技术教育 77.8 86.7 0.3 80.47 建议录取 全日制   
02 102691161060039 王江瑜 045117 科学与技术教育 75.6 88.3 0.3 79.41 建议录取 全日制   
03 102001211214287 张港迎 045117 科学与技术教育 76.2 85.2 0.3 78.9 建议录取 全日制   
04 102691161030290 金弋岚 045117 科学与技术教育 76.4 85 0.3 78.98 建议录取 全日制   
05 102691161090059 陈璐颖 045117 科学与技术教育 73 87 0.3 77.2 建议录取 全日制   
06 100271998043270 朱香豫 045117 科学与技术教育 73.8 84.8 0.3 77.1 建议录取 全日制   
07 104231411118646 田苗苗 045117 科学与技术教育 69.8 86.5 0.3 74.81 建议录取 全日制   
08 103351000916810 黄青青 045117 科学与技术教育 70.8 83.8 0.3 74.7 建议录取 全日制   
09 100061210506379 张雅静 045117 科学与技术教育 71.6 82 0.3 74.72 建议录取 全日制   
10 104231410818604 张会霞 045117 科学与技术教育 69.8 82.2 0.3 73.52         
11 102691161110007 黄文健 045117 科学与技术教育 72.6 75.7 0.3 73.53         
12 102931210103924 张普 081000 信息与通信工程 67 81.7 0.3 71.41 建议录取 全日制   
13 106351333028113 吴璇 081000 信息与通信工程 70.6 64.5 0.3 68.77 建议录取 全日制   
14 106111014080147 金汉宇 081000 信息与通信工程 67.2 61.3 0.3 65.43 建议录取 全日制   
15 910041131700189 刘光辉 081000 信息与通信工程 70                弃权
16 104971200334551 张益玮 085400 电子信息 83.2 75 0.3 80.74 建议录取 全日制 04方向
17 101421350103153 陈熠 085400 电子信息 77.2 77.6 0.3 77.32 建议录取 全日制 04方向
18 102941211313659 雷杰 085400 电子信息 75.2 78 0.3 76.04 建议录取 全日制 04方向
19 102481122122704 彭靖寒 085400 电子信息 71.6 81.4 0.3 74.54 建议录取 全日制 04方向
20 104881423606524 周徐然 085400 电子信息 77.8 73.3 0.3 76.45 建议录取 全日制 04方向
21 106991350117137 陈立君 085400 电子信息 72.2 78.1 0.3 73.97 建议录取 全日制 04方向
22 106991141015166 宁远浩 085400 电子信息 74.8                弃权
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×70%+复试成绩(百分制)×30%
学院咨询电话:*************,poet_graduate@fjnu.edu.cn;学院监督电话:*************,*************



考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭