2012年西北师范大学考研招录比
年份学院专业代码专业名称报名人数录取人数报录比推免人数2012马克思主义学院010102中国哲学23730.43%02012物理与电子工程学院070205凝聚态物理231043.48%2201
年份 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2012 | 外国语学院 | 055101 | (专业硕士)英语笔译 | 76 | 34 | 44.74% | 2 |
2012 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
2012 | 音乐学院 | 135101 | (专业硕士)音乐 | 54 | 35 | 64.81% | 0 |
2012 | 计算机科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 24 | 9 | 37.50% | 1 |
2012 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 36 | 8 | 22.22% | 0 |
2012 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 48 | 26 | 54.17% | 0 |
2012 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 17 | 10 | 58.82% | 0 |
2012 | 历史文化学院 | 065100 | (专业硕士)文物与博物馆 | 26 | 19 | 73.08% | 0 |
2012 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 12 | 7 | 58.33% | 0 |
2012 | 体育学院 | 045204 | (专业硕士)社会体育指导 | 2 | 8 | 400.00% | 0 |
2012 | 地理与环境科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 5 | 166.67% | 0 |
2012 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 5 | 9 | 180.00% | 1 |
2012 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 39 | 15 | 38.46% | 2 |
2012 | 教育学院 | 045103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 68 | 13 | 19.12% | 19 |
2012 | 社会发展与公共管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 100 | 68 | 68.00% | 0 |
2012 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 24 | 6 | 25.00% | 0 |
2012 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 9 | 5 | 55.56% | 0 |
2012 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学理论 | 55 | 17 | 30.91% | 0 |
2012 | 外国语学院 | 055102 | (专业硕士)英语口译 | 29 | 13 | 44.83% | 2 |
2012 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 4 | 9 | 225.00% | 0 |
2012 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 16 | 177.78% | 3 |
2012 | 物理与电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 23 | 11 | 47.83% | 3 |
2012 | 化学化工学院 | 085216 | (专业硕士)化学工程 | 4 | 25 | 625.00% | 0 |
2012 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 12 | 6 | 50.00% | 2 |
2012 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 21 | 5 | 23.81% | 0 |
2012 | 旅游学院 | 125400 | (专业硕士)旅游管理 | 17 | 14 | 82.35% | 0 |
2012 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 106 | 21 | 19.81% | 2 |
2012 | 马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 6 | 3 | 50.00% | 0 |
2012 | 教育技术学院 | 045114 | (专业硕士)现代教育技术 | 46 | 30 | 65.22% | 8 |
2012 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 15 | 17 | 113.33% | 0 |
2012 | 物理与电子工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 2 | 2 | 100.00% | 0 |
2012 | 教育学院 | 045105 | (专业硕士)学科教学(物理) | 22 | 4 | 18.18% | 10 |
2012 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 138 | 13 | 9.42% | 0 |
2012 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 73 | 25 | 34.25% | 0 |
2012 | 教育学院 | 045118 | (专业硕士)学前教育 | 21 | 21 | 100.00% | 10 |
2012 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 10 | 8 | 80.00% | 0 |
2012 | 马克思主义学院 | 010107 | 宗教学 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2012 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 140 | 21 | 15.00% | 0 |
2012 | 物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 22 | 11 | 50.00% | 2 |
2012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 178 | 37 | 20.79% | 0 |
2012 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 214 | 99 | 46.26% | 1 |
2012 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 118 | 19 | 16.10% | 1 |
2012 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 12 | 6 | 50.00% | 0 |
2012 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 17 | 9 | 52.94% | 1 |
2012 | 教育学院 | 045109 | (专业硕士)学科教学(历史) | 19 | 5 | 26.32% | 10 |
2012 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 6 | 7 | 116.67% | 0 |
2012 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 12 | 6 | 50.00% | 0 |
2012 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 19 | 12 | 63.16% | 0 |
2012 | 外国语学院 | 045108 | (专业硕士)学科教学(英语) | 105 | 40 | 38.10% | 10 |
2012 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 18 | 6 | 33.33% | 2 |
西北师范大学相关信息:
西北师范大学论坛新帖:更多
- 2021-03-042015西北师大考研攻略-研友福利
- 2021-03-04【2015拟录取】西北师大拟录取名单及须知
- 2020-12-132019年西北师范大学英语笔译口译翻译硕士初试真题
- 2020-09-13【2014真题】西北师大各学院真题大派送
- 2020-05-18【2015复试真题】文艺学回忆版
- 2020-04-02【真题】历年各学院~求人品!
- 2020-03-27【版主声明】有关真题、贩子的各种说明
- 2020-03-19【2015经验贴】学科教学(英语)
- 2020-02-222017年西北师范大学643中国史综合真题回忆
- 2019-09-142019西北师范大学传媒学院 广播电视630艺术综合真题
考研帮最新资讯更多