2011年西北师范大学考研报录比
年份学院专业代码专业名称报名人数录取人数报录比推免人数2011马克思主义学院010101马克思主义哲学38821.05%/2011社会发展与公共管理学院030301社会学29155
年份 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2011 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 108 | 26 | 24.07% | / |
2011 | 计算机科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 35 | 13 | 37.14% | / |
2011 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 55 | 10 | 18.18% | / |
2011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 232 | 35 | 15.09% | / |
2011 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 111 | 11 | 9.91% | / |
2011 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 9 | 7 | 77.78% | / |
2011 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 154 | 13 | 8.44% | / |
2011 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 59 | 21 | 35.59% | / |
2011 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 48 | 12 | 25.00% | / |
2011 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 30 | 30 | 100.00% | / |
2011 | 物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 12 | 15 | 125.00% | / |
2011 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 56 | 22 | 39.29% | / |
2011 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 36 | 11 | 30.56% | / |
2011 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 28 | 11 | 39.29% | / |
2011 | 物理与电子工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 26 | 18 | 69.23% | / |
2011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 9 | 15 | 166.67% | / |
2011 | 地理与环境科学学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 1 | / | / |
2011 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 8 | 14 | 175.00% | / |
2011 | 物理与电子工程学院 | 070204 | 等离子体物理 | 2 | 5 | 250.00% | / |
2011 | 物理与电子工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 14 | 11 | 78.57% | / |
2011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 23 | 12 | 52.17% | / |
2011 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 34 | 26 | 76.47% | / |
2011 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 62 | 22 | 35.48% | / |
2011 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 3 | 12 | 400.00% | / |
2011 | 物理与电子工程学院 | 070207 | 光学 | 6 | 5 | 83.33% | / |
2011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 47 | 22 | 46.81% | / |
2011 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 26 | 29 | 111.54% | / |
2011 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2011 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 6 | 10 | 166.67% | / |
2011 | 物理与电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 19 | 12 | 63.16% | / |
2011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 5 | 14 | 280.00% | / |
2011 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 22 | 11 | 50.00% | / |
2011 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 24 | 16 | 66.67% | / |
2011 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2011 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 37 | 13 | 35.14% | / |
2011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 170 | 45 | 26.47% | / |
2011 | 地理与环境科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 10 | 111.11% | / |
2011 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2011 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 38 | 16 | 42.11% | / |
西北师范大学相关信息:
西北师范大学论坛新帖:更多
- 2021-03-042015西北师大考研攻略-研友福利
- 2021-03-04【2015拟录取】西北师大拟录取名单及须知
- 2020-12-132019年西北师范大学英语笔译口译翻译硕士初试真题
- 2020-09-13【2014真题】西北师大各学院真题大派送
- 2020-05-18【2015复试真题】文艺学回忆版
- 2020-04-02【真题】历年各学院~求人品!
- 2020-03-27【版主声明】有关真题、贩子的各种说明
- 2020-03-19【2015经验贴】学科教学(英语)
- 2020-02-222017年西北师范大学643中国史综合真题回忆
- 2019-09-142019西北师范大学传媒学院 广播电视630艺术综合真题
考研帮最新资讯更多