2017年北京大学中文系考研复试名单和有关复试安排的通告
北京大学中文系2017年硕士研究生复试名单和有关复试安排的通告
一、进入复试的考生名单
学术型硕士研究生招生复试名单(45人)
文艺学(3):刘敬一、赵郁薇、陆博杰;
语言学(4):李可纯、蔡明佳、蔡寰宸、黎奇;
汉语言文字学(20):
(现代汉语10):段岫、陈静、潘若冰、王越、宋佳雯、王晓宇、黄媛媛、刘瑞、殷思源、李述训;
(汉语史10):赵理扬、刘楠萍、夏昀、陈曼菲、唐娜、王晓荷、任静、边疆、曙光、白新月;
古典文献学(3):吕淑娴、姚纯、王塞北;
古代文学(4):高飞、肖曼妮、郭畅、王怡云;
现当代文学(8):
(现代文学5):童莹、何家玲、黄嘉庆、庄纾、陆敏秋;
(当代文学3):徐佳、曹蕾、夏明林;
比较文学(2):赵欣怡、罗培娜;
民间文学(1):曾镜明;
新闻传播专业学位硕士(创意写作方向)研究生复试名单(31人)
王誉瑾、夏琛斌、王宏伟、王景、柴向荣、陈斓、贺同越、付文静、董凌云、姜秋实、马竟轩、李昂、李冰、柳敏、刘以宁、杨月、岳湘、张华烨、李慧文、钱墨痕、李泽、杨一多、李齐、高著原、欧阳炽玉、肖生婷、严玮、朱建安、许舒凯、陆秋霞、靳楠(援藏计划)
二、复试的要求和说明
1.复试的时间地点安排:
学术及专业硕士2017年3月20日(周一)8:30—10:30在人文学苑6-115报到。
学术硕士3月21日(周二)、进行面试。
专业硕士3月22日(周三)、进行面试
外语听力考试安排:
学术型硕士各专业:3月20日下午2:00-2:20,地点:人文学苑6-B122
专硕创意写作方向:3月20日下午3:00-3:20,地点:人文学苑6-B122
面试进行期间,考生可在人文学苑6-B122候考。
2.考生需要提交的资料(复试报到时提交):
考生在复试时需提供《报考攻读硕士学位研究生登记表》,以及各种可以证明本人研究潜能的材料(包括攻读研究生阶段的研究计划、生源学校本科阶段正式成绩单(加盖学校教务章)、本人的科研成果等)。应届毕业生需提供学生证的原件及复印件,非应届毕业生需提供本科毕业证书和学士学位证书的原件及复印件。考生应保证所提供材料真实和准确。
根据研究生院的规定,参加复试的考生需缴纳100元复试费。
3.复试考生的兼报方向:
语言学及应用语言学和汉语言文字学专业进入复试的考生可自愿同时申请北京大学与新加坡国立大学联合主办的汉语语言学双硕士学位班(自费),经专业复试(同时也应符合其他相关的招生条件,如本科专业须为汉语言文学及相近专业,请查询北大研究生院网页上相关信息)确定录取人选。兼报上述方向的考生办理报到手续时提出申请,兼报人选应在专业复试前确定(未报名者如未被中文系录取,不得补报)。
4.复试方式和成绩计算:
专业复试均采用面试方式进行。总成绩=初试总成绩/5*50%+面试成绩*50%+听力成绩(3分制)。各专业将根据考生初试和复试的总成绩从高分到低分依次录取,额满为止。
5.复试通知和联系方式:
今年将继续采取电话通知和在中文系网页公布的方式通知考生参加复试,不再另外邮寄复试通知书。有关咨询事项可联系中文系研究生招生办公室。联系电话:(010)62753045,联系人:王老师。
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 100017000200004 | 刘敬一 | 文艺学 | 73 | 81 | 119 | 90 | 363 | |
2 | 100017000200889 | 赵郁薇 | 文艺学 | 62 | 58 | 130 | 107 | 357 | |
3 | 100017000200992 | 陆博杰 | 文艺学 | 61 | 55 | 138 | 90 | 344 | |
4 | 100017000200019 | 李可纯 | 语言学及应用语言学 | 74 | 88 | 143 | 121 | 426 | |
5 | 100017000200013 | 蔡明佳 | 语言学及应用语言学 | 68 | 85 | 121 | 113.5 | 387.5 | |
6 | 100017000200012 | 蔡寰宸 | 语言学及应用语言学 | 73 | 76 | 133 | 103.5 | 385.5 | |
7 | 100017000201009 | 黎奇 | 语言学及应用语言学 | 67 | 75 | 121 | 102 | 365 | |
8 | 100017000200039 | 段岫 | 汉语言文字学 | 71 | 69 | 130 | 123 | 393 | |
9 | 100017000200857 | 陈静 | 汉语言文字学 | 68 | 76 | 125 | 121.5 | 390.5 | |
10 | 100017000200910 | 潘若冰 | 汉语言文字学 | 69 | 71 | 123 | 121.5 | 384.5 | |
11 | 100017000200913 | 王越 | 汉语言文字学 | 69 | 68 | 118 | 111.5 | 366.5 | |
12 | 100017000200055 | 宋佳雯 | 汉语言文字学 | 67 | 71 | 126 | 102 | 366 | |
13 | 100017000200702 | 王晓宇 | 汉语言文字学 | 67 | 76 | 112 | 109.5 | 364.5 | |
14 | 100017000200046 | 黄媛媛 | 汉语言文字学 | 67 | 71 | 118 | 104.5 | 360.5 | |
15 | 100017000201066 | 刘瑞 | 汉语言文字学 | 72 | 73 | 104 | 109 | 358 | |
16 | 100017000200837 | 殷思源 | 汉语言文字学 | 73 | 70 | 94 | 117 | 354 | |
17 | 100017000200049 | 李述训 | 汉语言文字学 | 65 | 58 | 113 | 108 | 344 | |
18 | 100017000200858 | 赵理扬 | 汉语言文字学 | 76 | 73 | 130 | 127.5 | 406.5 | |
19 | 100017000200052 | 刘楠萍 | 汉语言文字学 | 70 | 75 | 118 | 115.5 | 378.5 | |
20 | 100017000200799 | 夏昀 | 汉语言文字学 | 78 | 70 | 128 | 102 | 378 | |
21 | 100017000200037 | 陈曼菲 | 汉语言文字学 | 69 | 71 | 122 | 114 | 376 | |
22 | 100017000200056 | 唐娜 | 汉语言文字学 | 62 | 81 | 116 | 110 | 369 | |
23 | 100017000200788 | 王晓荷 | 汉语言文字学 | 60 | 81 | 116 | 104.5 | 361.5 | |
24 | 100017000200054 | 任静 | 汉语言文字学 | 69 | 71 | 127 | 93.5 | 360.5 | |
25 | 100017000200635 | 白新月 | 汉语言文字学 | 62 | 74 | 114 | 106.5 | 356.5 | |
26 | 100017000200758 | 边疆 | 汉语言文字学 | 67 | 57 | 116 | 109 | 349 | |
27 | 100017000200695 | 曙光 | 汉语言文字学 | 66 | 71 | 105 | 100.5 | 342.5 | |
28 | 100017000200795 | 吕淑娴 | 中国古典文献学 | 75 | 82 | 124 | 116 | 397 | |
29 | 100017000200087 | 姚纯 | 中国古典文献学 | 66 | 70 | 125 | 110 | 371 | |
30 | 100017000200975 | 王塞北 | 中国古典文献学 | 59 | 71 | 108 | 111 | 349 | |
31 | 100017000200839 | 高飞 | 中国古代文学 | 71 | 75 | 136 | 122 | 404 | |
32 | 100017000200935 | 肖曼妮 | 中国古代文学 | 68 | 84 | 120 | 104 | 376 | |
33 | 100017000200939 | 郭畅 | 中国古代文学 | 79 | 62 | 125 | 108 | 374 | |
34 | 100017000200860 | 王怡云 | 中国古代文学 | 61 | 73 | 133 | 106 | 373 | |
35 | 100017000200791 | 童莹 | 中国现当代文学 | 72 | 81 | 131 | 110 | 394 | |
36 | 100017000201019 | 何家玲 | 中国现当代文学 | 71 | 77 | 136 | 108 | 392 | |
37 | 100017000200159 | 黄嘉庆 | 中国现当代文学 | 79 | 76 | 122 | 106 | 383 | |
38 | 100017000200190 | 徐佳 | 中国现当代文学 | 82 | 85 | 136 | 132 | 435 | |
39 | 100017000200953 | 曹蕾 | 中国现当代文学 | 76 | 78 | 116 | 103 | 373 | |
40 | 100017000200188 | 夏明林 | 中国现当代文学 | 66 | 70 | 129 | 96 | 361 | |
41 | 100017000200209 | 庄纾 | 中国现当代文学 | 69 | 81 | 112 | 112 | 374 | |
42 | 100017000200168 | 陆敏秋 | 中国现当代文学 | 73 | 74 | 119 | 102 | 368 | |
43 | 100017000200845 | 赵欣怡 | 比较文学与世界文学 | 62 | 59 | 123 | 118 | 362 | |
44 | 100017000200785 | 罗培娜 | 比较文学与世界文学 | 56 | 83 | 103 | 111 | 353 | |
45 | 100017000200984 | 曾镜明 | 中国语言文学(中国民间文学) | 66 | 64 | 122 | 93 | 345 | |
46 | 100017000200754 | 杨一多 | 新闻与传播硕士 | 78 | 85 | 119 | 108 | 390 | |
47 | 100017000200253 | 姜秋实 | 新闻与传播硕士 | 69 | 90 | 117 | 105 | 381 | |
48 | 100017000200286 | 王景 | 新闻与传播硕士 | 67 | 88 | 125 | 99 | 379 | |
49 | 100017000200249 | 贺同越 | 新闻与传播硕士 | 67 | 77 | 125 | 101 | 370 | |
50 | 100017000200305 | 岳湘 | 新闻与传播硕士 | 63 | 80 | 119 | 108 | 370 | |
51 | 100017000200846 | 高著原 | 新闻与传播硕士 | 70 | 83 | 113 | 102 | 368 | |
52 | 100017000200241 | 董凌云 | 新闻与传播硕士 | 72 | 79 | 122 | 93 | 366 | |
53 | 100017000200293 | 夏琛斌 | 新闻与传播硕士 | 74 | 72 | 120 | 99 | 365 | |
54 | 100017000200856 | 严玮 | 新闻与传播硕士 | 61 | 83 | 124 | 97 | 365 | |
55 | 100017000200233 | 柴向荣 | 新闻与传播硕士 | 52 | 84 | 127 | 101 | 364 | |
56 | 100017000200299 | 杨月 | 新闻与传播硕士 | 75 | 72 | 113 | 104 | 364 | |
57 | 100017000200887 | 许舒凯 | 新闻与传播硕士 | 67 | 70 | 116 | 111 | 364 | |
58 | 100017000200235 | 陈斓 | 新闻与传播硕士 | 60 | 61 | 128 | 112 | 361 | |
59 | 100017000200255 | 李昂 | 新闻与传播硕士 | 67 | 81 | 116 | 95 | 359 | |
60 | 100017000200292 | 王誉瑾 | 新闻与传播硕士 | 66 | 76 | 126 | 91 | 359 | |
61 | 100017000200263 | 刘以宁 | 新闻与传播硕士 | 63 | 86 | 117 | 92 | 358 | |
62 | 100017000200244 | 付文静 | 新闻与传播硕士 | 67 | 80 | 120 | 90 | 357 | |
63 | 100017000200308 | 张华烨 | 新闻与传播硕士 | 68 | 80 | 110 | 98 | 356 | |
64 | 100017000200752 | 钱墨痕 | 新闻与传播硕士 | 69 | 72 | 115 | 99 | 355 | |
65 | 100017000200903 | 李齐 | 新闻与传播硕士 | 60 | 77 | 114 | 104 | 355 | |
66 | 100017000200988 | 陆秋霞 | 新闻与传播硕士 | 63 | 79 | 112 | 95 | 349 | |
67 | 100017000200268 | 马竟轩 | 新闻与传播硕士 | 64 | 71 | 114 | 98 | 347 | |
68 | 100017000200264 | 柳敏 | 新闻与传播硕士 | 66 | 71 | 117 | 92 | 346 | |
69 | 100017000200733 | 李泽 | 新闻与传播硕士 | 60 | 79 | 112 | 95 | 346 | |
70 | 100017000200881 | 朱建安 | 新闻与传播硕士 | 61 | 61 | 113 | 103 | 338 | |
71 | 100017000200284 | 王宏伟 | 新闻与传播硕士 | 57 | 60 | 127 | 93 | 337 | |
72 | 100017000201027 | 欧阳炽玉 | 新闻与传播硕士 | 53 | 59 | 128 | 96 | 336 | |
73 | 100017000200256 | 李冰 | 新闻与传播硕士 | 58 | 75 | 110 | 91 | 334 | |
74 | 100017000201001 | 肖生婷 | 新闻与传播硕士 | 58 | 77 | 104 | 95 | 334 | |
75 | 100017000200646 | 李慧文 | 新闻与传播硕士 | 62 | 72 | 100 | 97 | 331 | |
76 | 100017000201044 | 靳楠 | 新闻与传播硕士 | 51 | 66 | 107 | 93 | 317 | 援藏计划 |
北京大学中文系
2017年3月11日
- 2023-09-302011北大中文复习资料(2)
- 2023-09-30分享给2015及以后考北大英美文学的同学们
- 2023-02-252019年北大经济法学考研专业课真题
- 2022-12-30古代文学复试帖
- 2022-12-07北大中文古代文学1997-2010专业试题
- 2022-10-282011北大中文复习资料(1)
- 2022-09-16北大法硕历年考研高分学霸经验贴合集!
- 2022-08-22北大光华95-10年微观真题+00-06统计真题+答案|附赠ccer部分试题
- 2022-08-1620考研北大数院统计/叉院数据科学(统计学)备考经验
- 2022-05-212011北大中文复习资料(3)