2015年北京大学工学院考研录取名单公示
公示时间为2015年4月13日至2015年4月22日,如有异议请联系:电话62755444。学术型考生编号初试成绩复试成绩听力总成绩15860002付如彬251801.566.97强军计划1586
公示时间为2015年4月13日至2015年4月22日,如有异议请联系:电话62755444。
学术型
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 听力 | 总成绩 | ||
15860002 | 付如彬 | 251 | 80 | 1.5 | 66.97 | 强军计划 |
15860004 | 张晗 | 252 | 80 | 2.5 | 68.1 | 强军计划 |
15860005 | 徐桓 | 286 | 90 | 1 | 71.32 | 强军计划 |
15860122 | 李孟穎 | 80 | 港澳台 | |||
15860121 | 蔡雅鈞 | 90 | 港澳台 | |||
15860124 | 許晉偉 | 80 | 港澳台 |
专业学位:
序号 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 政治 | 总成绩 |
1 | 100015015860098 | 240 | 95.8 | 合格 | 86.33 |
2 | 100015015860106 | 221 | 92.4 | 合格 | 81.18 |
3 | 100015015860085 | 207 | 98.9 | 合格 | 80.96 |
4 | 100015015860083 | 209 | 92.4 | 合格 | 78.78 |
5 | 100015015860115 | 219 | 86.0 | 合格 | 78.20 |
6 | 100015015860007 | 203 | 92.3 | 合格 | 77.51 |
7 | 100015015860087 | 193 | 96.4 | 合格 | 77.17 |
8 | 100015015860089 | 213 | 86.0 | 合格 | 77.00 |
9 | 100015015860070 | 207 | 88.3 | 合格 | 76.72 |
10 | 100015015860082 | 197 | 91.2 | 合格 | 75.88 |
11 | 100015015860086 | 222 | 78.0 | 合格 | 75.60 |
12 | 100015015860029 | 208 | 84.5 | 合格 | 75.38 |
13 | 100015015860119 | 202 | 86.9 | 合格 | 75.16 |
14 | 100015015860030 | 193 | 89.7 | 合格 | 74.47 |
15 | 100015015860014 | 194 | 88.3 | 合格 | 74.12 |
16 | 100015015860025 | 199 | 83.8 | 合格 | 73.34 |
17 | 100015015860056 | 188 | 89.1 | 合格 | 73.22 |
18 | 100015015860055 | 196 | 84.1 | 合格 | 72.86 |
19 | 100015015860095 | 195 | 82.3 | 合格 | 71.92 |
20 | 100015015860102 | 189 | 83.7 | 合格 | 71.27 |
21 | 100015015860060 | 167 | 94.4 | 合格 | 71.17 |
22 | 100015015860103 | 177 | 88.1 | 合格 | 70.66 |
23 | 100015015860024 | 160 | 95.8 | 合格 | 70.33 |
24 | 100015015860037 | 178 | 86.8 | 合格 | 70.30 |
25 | 100015015860043 | 172 | 89.5 | 合格 | 70.21 |
26 | 100015015860036 | 174 | 88.3 | 合格 | 70.12 |
27 | 100015015860096 | 175 | 87.2 | 合格 | 69.89 |
28 | 100015015860016 | 184 | 82.2 | 合格 | 69.66 |
29 | 100015015860080 | 184 | 82.0 | 合格 | 69.60 |
30 | 100015015860069 | 175 | 85.1 | 合格 | 69.03 |
31 | 100015015860041 | 177 | 84.0 | 合格 | 69.00 |
32 | 100015015860022 | 177 | 83.8 | 合格 | 68.94 |
33 | 100015015860071 | 181 | 81.1 | 合格 | 68.63 |
34 | 100015015860111 | 174 | 84.0 | 合格 | 68.40 |
35 | 100015015860058 | 180 | 80.6 | 合格 | 68.25 |
36 | 100015015860074 | 176 | 82.0 | 合格 | 68.00 |
37 | 100015015860035 | 170 | 84.8 | 合格 | 67.90 |
38 | 100015015860114 | 183 | 77.4 | 合格 | 67.56 |
39 | 100015015860042 | 171 | 82.2 | 合格 | 67.06 |
40 | 100015015860108 | 176 | 79.5 | 合格 | 67.02 |
41 | 100015015860079 | 182 | 76.3 | 合格 | 66.93 |
42 | 100015015860044 | 181 | 76.5 | 合格 | 66.79 |
43 | 100015015860097 | 184 | 74.5 | 合格 | 66.59 |
44 | 100015015860053 | 175 | 78.6 | 合格 | 66.45 |
45 | 100015015860110 | 173 | 79.4 | 合格 | 66.35 |
46 | 100015015860011 | 187 | 72.2 | 合格 | 66.27 |
47 | 100015015860026 | 169 | 80.2 | 合格 | 65.86 |
48 | 100015015860075 | 168 | 78.5 | 合格 | 64.99 |
49 | 100015015860051 | 174 | 75.2 | 合格 | 64.90 |
50 | 100015015860077 | 178 | 72.2 | 合格 | 64.47 |
北京大学相关信息:
北京大学论坛新帖:更多
- 2023-09-302011北大中文复习资料(2)
- 2023-09-30分享给2015及以后考北大英美文学的同学们
- 2023-02-252019年北大经济法学考研专业课真题
- 2022-12-30古代文学复试帖
- 2022-12-07北大中文古代文学1997-2010专业试题
- 2022-10-282011北大中文复习资料(1)
- 2022-09-16北大法硕历年考研高分学霸经验贴合集!
- 2022-08-22北大光华95-10年微观真题+00-06统计真题+答案|附赠ccer部分试题
- 2022-08-1620考研北大数院统计/叉院数据科学(统计学)备考经验
- 2022-05-212011北大中文复习资料(3)
考研帮最新资讯更多