研招网 > 北京研招网 > 中国人民大学 > 分数线

2020年中国人民大学国际关系学院各专业硕士研究生复试分数线及复试名单

  中国人民大学国际关系学院2020年各专业硕士研究生复试分数线(科目一、科目二、科目三、科目四、总分)如下:

  国际政治、国际关系、政治学理论、中外政治制度、中国政治、世界经济专业:55,55,90,90,383

  外交学、国际政治经济学专业:55,55,90,90,370

  科学社会主义与国际共产主义运动专业:55,55,90,90,360

  中国人民大学国际关系学院2020年硕士研究生复试名单


 

序号 专业名称 考号 姓名 性别 政治 外语 专一 专二 总分
1 世界经济 3183 ** 75 82 135 127 419
2 世界经济 16323 迟** 78 93 106 113 390
3 世界经济 3186 赵* 77 71 108 127 383
4 政治学理论 3207 周** 79 82 126 129 416
5 政治学理论 8632 赵* 70 78 131 130 409
6 政治学理论 16328 宋* 74 76 132 127 409
7 政治学理论 22517 冉** 75 73 126 135 409
8 政治学理论 21589 曾* 72 79 134 123 408
9 政治学理论 11111 宋** 73 81 127 124 405
10 政治学理论 20417 霍** 76 78 127 124 405
11 政治学理论 14599 姚** 73 77 125 127 402
12 政治学理论 19397 周** 75 62 132 133 402
13 政治学理论 3198 谈** 63 89 127 121 400
14 政治学理论 3206 张** 78 79 116 125 398
15 政治学理论 3190 贺** 71 80 131 115 397
16 政治学理论 16324 鞠** 69 64 132 132 397
17 政治学理论 3204 胡** 73 75 128 119 395
18 政治学理论 3192 徐** 68 77 128 121 394
19 政治学理论 18449 李** 63 77 118 136 394
20 政治学理论 19599 任** 71 85 123 114 393
21 政治学理论 10299 李** 68 70 128 125 391
22 政治学理论 10670 李** 74 66 129 122 391
23 政治学理论 21590 吕** 71 72 124 123 390
24 政治学理论 3200 熊** 70 76 126 116 388
25 政治学理论 13119 阎* 68 66 129 125 388
26 政治学理论 17575 杜** 63 59 128 135 385
27 政治学理论 15535 涂** 66 75 124 118 383
28 政治学理论 22459 张* 64 79 113 127 383
29 科学社会主义与国际共产主义运动 12323 张** 73 68 121 135 397
30 国际政治 3235 景** 79 82 135 127 423
31 国际政治 3217 王** 77 83 136 116 412
32 国际政治 16332 王** 73 83 139 117 412
33 国际政治 18846 訾** 71 93 132 111 407
34 国际政治 9129 邢** 76 78 129 119 402
35 国际政治 14600 李** 69 80 130 118 397
36 国际政治 3228 白* 76 75 131 113 395
37 国际政治 3233 宣** 73 79 136 104 392
38 国际政治 16749 葛** 69 77 130 115 391
39 国际政治 22767 宦** 76 76 133 106 391
40 国际政治 23282 周** 63 85 123 120 391
41 国际政治 15194 夏** 64 69 131 125 389
42 国际政治 21593 陈** 67 79 125 117 388
43 国际政治 3227 白* 67 77 132 110 386
44 国际政治 22384 张** 69 77 130 110 386
45 国际政治 20013 王** 76 80 129 98 383
46 外交学 22418 李** 69 80 132 124 405
47 外交学 19798 李** 69 83 124 114 390
48 外交学 18450 刘** 75 84 112 118 389
49 外交学 20191 孙** 65 78 126 118 387
50 外交学 3244 王** 75 85 109 114 383
51 外交学 22756 胡* 75 80 121 106 382
52 外交学 3256 周* 77 76 118 106 377
53 外交学 3243 薛** 64 80 129 103 376
54 外交学 3260 姜** 70 74 127 104 375
55 外交学 22859 陈** 76 80 105 111 372
56 国际政治经济学 3272 闫* 74 71 132 111 388
57 国际政治经济学 3271 崔** 75 78 110 113 376
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭